Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1972
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1972.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovetunio | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | Usono | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | Germana Demokratia Respubliko | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | Okcidenta Germanio | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | Japanio | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | Aŭstralio | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | Pollando | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | Hungario | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | Bulgario | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | Italio | 5 | 3 | 10 | 18 |
11 | Svedio | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | Britio | 4 | 5 | 9 | 18 |
13 | Rumanio | 3 | 6 | 7 | 16 |
14 | Kubo | 3 | 1 | 4 | 8 |
Finnlando | 3 | 1 | 4 | 8 | |
16 | Nederlando | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | Francio | 2 | 4 | 7 | 13 |
18 | Ĉeĥoslovakio | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | Kenjo | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | Jugoslavio | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | Norvegio | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | Nord-Koreio | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Nov-Zelando | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Ugando | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Danio | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Svislando | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Kanado | 0 | 2 | 3 | 5 |
28 | Irano | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Belgio | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grekio | 0 | 2 | 0 | 2 | |
31 | Aŭstrio | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kolombio | 0 | 1 | 2 | 3 | |
33 | Argentino | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sud-Koreio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Libano | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongolio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pakistano | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunizio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turkio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | Brazilo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Etiopio | 0 | 0 | 2 | 2 | |
43 | Ganao | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barato | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jamajko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Niĝero | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Niĝerio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hispanio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumo | 195 | 195 | 210 | 600 |
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |