Moësa (distrikto)
| Distrikto Moësa | |
|---|---|
Mesoko, distrikto Moësa | |
Mapo de la distrikto Moësa | |
| Kantono | Grizono |
| Ĉefloko | Moësa |
Koordinatoj | 46°14′N 9°7′O / 46.233°N, 9.117°O / 46.233; 9.117 (Moësa (distrikto))Koordinatoj: 46°14′N 9°7′O / 46.233°N, 9.117°O / 46.233; 9.117 (Moësa (distrikto)) |
| Nombro de enloĝantoj | 7906 (2009-12-31) |
| Areo | 496,03 km² |
| Loĝantardenseco | 15,9 loĝantoj/km² |
| Federacia Kodo | 1828 |
La distrikto Moësa estas administra unuo de Kantono Grizono. Ĝi havis 7906 loĝantojn la 31-an de decembro 2009. Ĝia ĉefurbo estas Roveredo.
Enhavo
1 Geografio
2 Trafiko
3 Komunumoj de la distrikto Moësa
3.1 Komunumaro Calanca
3.2 Komunumaro Mesoko
3.3 Komunumaro Roveredo
4 Historio
5 Notoj kaj referencoj
6 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La distrikto Moësa konsistas la itallingva valo de Mesoko, kiun senakvigas la rivero Moësa, kiu al la distrikto donis la nomon, sude de San-Bernardino-Pasejo kaj la valo de Calanca.
Trafiko |
Tra la distrikto Moësa pasas la svisa aŭtovojo A13 kaj la kantona ĉefvojo n-ro 13, kiuj ligas trans San-Bernardino-Pasejo respektive la aŭtovojo-tunelo Grizonon kun Tiĉino.
Komunumoj de la distrikto Moësa |
La distrikto Moësa konsistas (stato en 2009) el 17 komunumoj en tri komunumaroj:
Komunumaro Calanca |
| Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
|---|---|---|---|---|
| Arvigo | 95 | 17.01 | 3801 | |
| Braggio | 64 | 6.91 | 3803 | |
| Buseno | 104 | 11.15 | 3804 | |
| Castaneda | 224 | 3.96 | 3805 | |
| Cauco | 36 | 10.89 | 3806 | |
| Rossa | 121 | 58.88 | 3808 | |
| Santa Maria in Calanca | 112 | 9.31 | 3810 | |
| Selma | 38 | 2.91 | 3811 | |
Totale | 8 | 794 | 121,02 |
Komunumaro Mesoko |
| Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
|---|---|---|---|---|
| Lostallo | 680 | 50.86 | 3821 | |
| Mesocco | 1230 | 164.76 | 3822 | |
| Soazza | 361 | 46.42 | 3823 | |
Totale | 3 | 2271 | 262,04 |
Komunumaro Roveredo |
| Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
|---|---|---|---|---|
| Cama | 500 | 15.00 | 3831 | |
| Grono | 929 | 14.81 | 3832 | |
| Leggia | 131 | 9.18 | 3833 | |
| Roveredo | 2393 | 38.79 | 3834 | |
| San Vittore | 731 | 22.06 | 3835 | |
| Verdabbio | 157 | 13.13 | 3836 | |
Totale | 6 | 4841 | 112,97 |
Historio |
La distrikto Moësa estis kreita en la jaro 1851 surbaze de la tiam nova administracia ordo de Kantono Grizono el la tri malnovaj tribunalkomunumoj Calanca, Mesoko kaj Roveredo, kiuj fariĝis komunumaroj de la nova distrikto.
[1]
Notoj kaj referencoj |
↑ Fonto: Jürg Simonett: Moësa en Historia Leksikono de Svislando (2008-11-24)
Eksteraj ligiloj |
Moësa en la Historia Leksikono de Svislando germane france itale
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion Distrikto Moësa – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
| ||||