Sumia provinco
Sumia provinco (Сумська область) | |||
provinco | |||
Urbocentro de Sumio | |||
| |||
Oficiala nomo: Сумська область | |||
Kromnomo: Sumŝĉino | |||
Lando | Ukrainio | ||
---|---|---|---|
Najbaras kun | 5 - Ĉernihiva provinco Ukrainio - Brjanska provinco Rusio - Kurska provinco Rusio - Ĥarkiva provinco Ukrainio - Poltava provinco Ukrainio | ||
Riveroj | 5 - Desna - Psel - Sula - Sejm - Vorskla | ||
Ĉefurbo | Sumio | ||
Areo | 23 834 km² (2 383 400 ha) | ||
Loĝantaro | 1 184 000 (1.1.2009) | ||
Denseco | 49,68 loĝ./km² | ||
Fondita | 10-a de januaro 1939 | ||
Horzono | MET (UTC+2) | ||
- somera tempo | MET (UTC+3) | ||
Poŝtkodo | |||
Telefona prefikso | +380 54 | ||
Kodo ISO 3166-2 | UA-59 | ||
AKU | BM | ||
Administra divido | - | ||
Rajonoj (Distriktoj) | 18 | ||
Sumia provinco | |||
Rajonoj de Sumia provinco | |||
Vikimedia Komunejo: Sumy Oblast | |||
Retpaĝo: www.state-gov.sumy.ua | |||
Sumia provinco (ukraine Сумська область) estas unu el la 24 administraj unuoj de Ukrainio, kiuj nomiĝas область. Norde kaj oriente ĝi limas kun Rusio.
Ĝiaj plej grandaj urboj estas krom la administra centro Sumio (Суми) la urboj Konotop (Конотоп), Lebedin (Лебедин), Oĥtirka (Охтирка), Romni (Ромни) kaj Ŝostka (Шостка).
En la regiono vivas proksimume 1,22 milionoj da homoj (stato de decembro 2005).
Vidu ankaŭ |
- Listo de urboj en Ukrainio
|