Győr-Moson-Sopron
Koordinatoj: 47°41′02″N 17°38′06″E / 47.68389°N, 17.635°O / 47.68389; 17.635 (Győr-Moson-Sopron)
Győr-Moson-Sopron | |||
hungare: Győr-Moson-Sopron, slovake: Rábsko-mošonsko-šopronská župa | |||
departemento en Hungario | |||
urbocentro de Győr | |||
| |||
Oficiala nomo: Győr-Moson-Sopron megye | |||
Lando | Hungario | ||
---|---|---|---|
Historia regiono | Hungara reĝlando Departemento Győr Departemento Moson Departemento Sopron | ||
Riveroj | Mosoni Duna, Rába | ||
Situo | Győr | ||
- koordinatoj | 47°41′02″N 17°38′06″E / 47.68389°N, 17.635°O / 47.68389; 17.635 (Győr-Moson-Sopron) | ||
Ĉefurbo | Győr | ||
Plej alta punkto | |||
- situo | Kőris-hegy | ||
- alteco | 709 m s. m. | ||
Areo | 4 088,70 km² (408 870 ha) | ||
Loĝantaro | 448 435 (01.01.2010) | ||
Denseco | 109,68 loĝ./km² | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MEST (UTC+2) | ||
ISO 3166-2 | HU-GS | ||
Situo de la departementa urbo enkadre de Hungario | |||
Vikimedia Komunejo: Győr-Moson-Sopron County | |||
Retpaĝo: www.gymsmo.hu | |||
Győr-Moson-Sopron [djoer-moŝon-ŝopron] estas mezgranda administra unuo okcident-norde en Hungario, lima al Slovakio kaj Aŭstrio. La departemento najbaras ankaŭ oriente al Komárom-Esztergom, sude al Veszprém, sud-okcidente al Vas.
Enhavo
1 Komunumoj de la departemento
1.1 Urboj de la departemento kun departementrajto
1.2 Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj
1.3 Simplaj urboj de la departemento
1.4 Grandvilaĝoj
1.5 Vilaĝoj
2 Ligiloj
Komunumoj de la departemento |
En la departemento troviĝas urboj, grandvilaĝoj kaj vilaĝoj en sana strukturo.
Urboj de la departemento kun departementrajto |
Győr samtempe departementejo kaj subregiona centro
Sopron samtempe subregiona centro kaj iama departementejo
Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj |
Mosonmagyaróvár estis dum la reĝlando departementejo.
Csorna | Kapuvár | Mosonmagyaróvár | Pannonhalma | Tét |
Simplaj urboj de la departemento |
Beled | Fertőd | Fertőszentmiklós |
Jánossomorja | Lébény |
Grandvilaĝoj |
Bősárkány | Hegyeshalom | Nagycenk | Szany |
Vilaĝoj |
Abda | Egyházasfalu | Ikrény | Nyalka | Sokorópátka | ||||
Acsalag | Enese | Iván | Nyúl | Sopronhorpács | ||||
Agyagosszergény | Écs | Jobaháza | Osli | Sopronkövesd | ||||
Ágfalva | Farád | Kajárpéc | Öttevény | Sopronnémeti | ||||
Árpás | Fehértó | Károlyháza | Páli | Szakony | ||||
Ásványráró | Feketeerdő | Kimle | Pásztori | Szárföld | ||||
Babót | Felpéc | Kisbabot | Pázmándfalu | Szerecseny | ||||
Barbacs | Fenyőfő | Kisbajcs | Pér | Szil | ||||
Bágyogszovát | Fertőboz | Kisbodak | Pereszteg | Szilsárkány | ||||
Bakonygyirót | Fertőendréd | Kisfalud | Petőháza | Tarjánpuszta | ||||
Bakonypéterd | Fertőhomok | Kóny | Pinnye | Táp | ||||
Bezenye | Fertőrákos | Kópháza | Potyond | Tápszentmiklós | ||||
Bezi | Fertőszéplak | Koroncó | Pusztacsalád | Tárnokréti | ||||
Bodonhely | Gönyű | Kunsziget | Püski | Tényő | ||||
Bogyoszló | Gyalóka | Lázi | Rajka | Töltéstava | ||||
Bőny | Gyarmat | Levél | Ravazd | Und (vilaĝo) | ||||
Börcs | Gyóró | Lipót | Rábacsanak | Újkér | ||||
Cakóháza | Gyömöre | Lövő | Rábacsécsény | Újrónafő | ||||
Cirák | Győrasszonyfa | Maglóca | Rábakecöl | Vadosfa | ||||
Csáfordjánosfa | Győrladamér | Magyarkeresztúr | Rábapatona | Vág | ||||
Csapod | Győrság | Markotabödöge | Rábapordány | Vámosszabadi | ||||
Csér | Győrsövényház | Máriakálnok | Rábasebes | Várbalog | ||||
Csikvánd | Győrszemere | Mecsér | Rábaszentandrás | Vásárosfalu | ||||
Darnózseli | Győrújbarát | Mezőörs | Rábaszentmihály | Veszkény | ||||
Dénesfa | Győrújfalu | Mérges | Rábaszentmiklós | Vének | ||||
Dör | Győrzámoly | Mihályi | Rábatamási | |||||
Dunakiliti | Halászi | Mosonszentmiklós | Rábcakapi | |||||
Dunaremete | Harka | Mosonszolnok | Répceszemere | Veszprémvarsány | ||||
Dunaszeg | Mórichida | Répcevis | Vitnyéd | |||||
Dunaszentpál | Hegykő | Nagybajcs | Rétalap | Völcsej | ||||
Dunasziget | Hédervár | Röjtökmuzsaj | Zsebeháza | |||||
Ebergőc | Hidegség | Nagylózs | Románd | Zsira | ||||
Edve | Himod | Nagyszentjános | Sarród | |||||
Egyed | Hövej | Nemeskér | Sikátor | Sobor |
Departementoj en Hungario | |
---|---|
Departementoj: Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
administra centro: (inkluzive la urbon de la 20-a departemento) Budapeŝto | |
Centroj de departementoj: Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Sopron | Szeged | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |
Ligiloj |
- informoj hungaraj kaj anglaj
- http://www.gymsmo.hu
- http://booking.budapest-hotel-guide.hu/szallas/reszletes-kereso.hu.html