Dolo (Côtes-d'Armor)
Koordinatoj: 48°23′05″N 02°19′42″U / 48.38472°N, 2.32833°U / 48.38472; -2.32833 (Dolo (Côtes-d'Armor))
| Dolo | ||||||
| komunumo | ||||||
| ||||||
Regno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Regiono | Bretonio | |||||
Departemento | Côtes-d'Armor | |||||
Arondismento | Dinan | |||||
Kantono | Jugon-les-Lacs | |||||
Komunumaro | Komunumaro Arguenon - Hunaudaye | |||||
| Situo | Dolo | |||||
| - koordinatoj | 48°23′05″N 02°19′42″U / 48.38472°N, 2.32833°U / 48.38472; -2.32833 (Dolo (Côtes-d'Armor)) | |||||
| Plej alta punkto | ||||||
| - alteco | 94 m s. m. | |||||
| Plej malalta punkto | ||||||
| - alteco | 27 m s. m. | |||||
| Areo | 11,88 km² (1 188 ha) | |||||
| Loĝantaro | 606 (20102015) | |||||
| Denseco | 51,01 loĝ./km² | |||||
| Dato | 2008-2014 | |||||
| Urbestro | Michel Rochefort | |||||
| Horzono | MET (UTC+1) | |||||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |||||
| Poŝtkodo | 22270 | |||||
| INSEE | 22051 | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Côtes-d'Armor
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Retpaĝo: www.dolo22.fr | ||||||
Dolo [dolo] estas franca komunumo, en departemento Côtes-d'Armor en regiono Bretonio.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio
3 Heraldiko
4 Administrado
5 Démografio
6 Lokoj kaj monumentoj
7 Elstaruloj ligitaj al la komunumo
8 Vidu ankaŭ
9 Notoj kaj referencoj
9.1 Notoj
9.2 Referencoj
10 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Historio |
Heraldiko |
| Blazono | france De gueules aŭ dix billettes d'argent ordonnées 4, 3, 2 et 1. esperante Ruĝa kun dek ŝindoj metitaj laŭ 4, 3, 2 kaj 1. | |
|---|---|---|
| Detaloj | La oficiala situacio de la blazono restas determinota. |
Administrado |
Listo de la sinsekvaj urbestroj | ||||
| Periodo | Nomo | Partio | Funkcio | |
|---|---|---|---|---|
| marte 2001 | - | Michel Rochefort | Socialista Partio (PS) | Emerito |
La tabelo estas ankoraŭ plenigenda. | ||||
Démografio |
Lokoj kaj monumentoj |
Elstaruloj ligitaj al la komunumo |
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Côtes-d'Armor
Notoj kaj referencoj |
Notoj |
Referencoj |
Eksteraj ligiloj |
- Dolo sur retpaĝo de Nacia Geografia Instituto
- Inventaro de la heredaĵo
| ||||
Catégorie:Wikipédia:Outil de retour des lecteurs]]-->