St. Johann im Pongau
St. Johann im Pongau | |||
---|---|---|---|
panoramo | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 5600 [+] | ||
Retpaĝaro | www.st.johann.at [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 10 945 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 140 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 21′ N, 13° 12′ O47.3513.2Koordinatoj: 47° 21′ N, 13° 12′ O [+] | ||
Alto | 565 m [+] | ||
Areo | 78 km² (7 800 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo St. Johann im Pongau [+] | |||
St. Johann im Pongau [zankt JO:han im PO:Ngaŭ] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Salcburgio kaj estas la admiistra centro de la samnoma distrikto St. Johann im Pongau (germane Bezirk St. Johann im Pongau aŭ simple Pongau). Komence de la jaro 2016 en la komunumo vivis 10 945 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
oficiala retejo (germane)
|