Louis Boyer (astronomo)
Malkovritaj asteroidoj : 40 | |
---|---|
1177 Gonnessia | 24-a de novembro 1930 |
1211 Bressole | 2-a de decembro 1931 |
1212 Franceto | 3-a de decembro 1931 |
1295 Deflotte | 25-a de novembro 1933 |
1296 Andreo | 25-a de novembro 1933 |
1301 Ivono | 7-a de marto 1934 |
1338 Duponto | 4-a de decembro 1934 |
1339 Dezanjaŭkso | 4-a de decembro 1934 |
1340 Iveto | 27-a de decembro 1934 |
1343 Nikolo | 29-a de marto 1935 |
1344 Kaŭbeto | 1-a de aprilo 1935 |
1364 Safara | 18-a de novembro 1935 |
1377 Roberbaŭkso | 14-a de februaro 1936 |
1380 Volodio | 16-a de marto 1936 |
1392 Piero | 16-a de marto 1936 |
1400 Tirelo | 17-a de novembro 1936 |
1412 Lagrula | 19-a de januaro 1937 |
1413 Roucarie | 12-a de februaro 1937 |
1414 Ĵeromo | 12-a de februaro 1937 |
1415 Malaŭtro | 4-a de marto 1937 |
1416 Renaŭkso | 4-a de marto 1937 |
1511 Daléra | 22-a de marto 1939 |
1574 Meyer | 22-a de marto 1949 |
1577 Reiss | 19-a de januaro 1949 |
1594 Danjon | 23-a de novembro 1949 |
1597 Laugier | 7-a de marto 1949 |
1598 Paloque | 11-a de februaro 1950 |
1599 Giomus | 17-a de novembro 1950 |
1601 Patry | 18-a de majo 1942 |
1606 Jekhovsky | 14-a de septembro 1950 |
1616 Filipoff | 15-a de marto 1950 |
1617 Alschmitt | 20-a de marto 1952 |
1629 Pecker | 28-a de februaro 1952 |
1630 Milet | 28-a de februaro 1952 |
1649 Fabre | 27-a de februaro 1951 |
1713 Bancilhon | 27-a de septembro 1951 |
1714 Sy | 25-a de julio 1951 |
1851 Lacroute | 9-a de novembro 1950 |
2021 Poincaré | 26-a de junio 1936 |
4422 Jarre | 17-a de oktobro 1942 |
Louis BOYER (naskiĝis la 20-a de januaro 1901, mortis en 1999) estis
franca astronomo.
Li komencis labori en 1930 en la
Observatorio de Alĝero[1],
kaj tie malkovris 40 asteroidojn.
La asteroido 1215 Boyer[2]
(malkovrita de Alfred Schmitt) estis tiel nomata en lia honoro.
Notoj kaj referencoj |
↑ Quelques membres de personnel de l'Observatoire (kelkaj teamanoj de la Observatorio) (france)
↑ JPL Small-Body Database Browser 1215 Boyer (1932 BA) (angle)