Rumanoj
Rumanoj Români | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma populacio | ||||||||||||||||||||||||
23,782,990[1] | ||||||||||||||||||||||||
Ŝtatoj kun signifa populacio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Lingvo(j) | ||||||||||||||||||||||||
Rumana lingvo | ||||||||||||||||||||||||
Religio | ||||||||||||||||||||||||
Ĉefe ortodoksismo (Rumana Ortodoksa Eklezio) | ||||||||||||||||||||||||
Parencoj | ||||||||||||||||||||||||
Aliaj latinid-lingvanoj; vlakoj, moldavoj, arumanoj, megleno-rumanoj, istriaj rumanoj | ||||||||||||||||||||||||
Rumanoj (rumane: români) estas nacio aŭ etno devenanta kaj loĝanta ĉefe en Rumanio, kiu havas komunan kulturon, historion kaj lingvon. Laŭ la leĝo pri civitaneco de Rumanio[9] valida ekde marto 1991, posteuloj je 2-a aŭ 3-a generacio de rumania civitano havas la rajton je tia civitaneco, se parolas flue la lingvon kaj prezentas sufiĉan konon de la rumanaj historio kaj kulturo. 89,4% de rumanianoj deklaras sin rumanoj (laŭ censo de 2002).
Laŭ kelka interpreto de la censo en Moldavio, oni povas trovi moldavojn rumanoj, kaj tiel majoritato de civitanoj de tiu lando ankaŭ estas rumanoj[10]. Rumanoj estas signifa minoritato en kelkaj najbaraj landoj.
Piednotoj |
↑ http://www.ethnologue.com/language/ron
↑ Censo en 2011 (pdf)
↑ Moldava censo en 2004
↑ Oltre 1 milione di romeni in Italia, primato in Ue
↑ Istituto nazionale di statistica kalkulis 142 583 la 31-an de dec. 2010
↑ http://www.ine.es/en/prensa/np788_en.pdf
↑ usona censo
↑ Britiaj statistikoj pri enmigrado - aŭgusto 2013 (xls)
↑ Leĝo pri civitaneco de Rumanio (angle)
↑ Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook - David Levinson, publikigita en 1998 – Greenwood Publishing Group