Bács-Kiskun
Bács-Kiskun | |||
hungare: Bács-Kiskun, slovake: Báčsko-malokumánska župa | |||
departemento en Hungario | |||
Urbodomo en Kecskemét | |||
| |||
Oficiala nomo: Bács-Kiskun megye | |||
Lando | Hungario | ||
---|---|---|---|
Historia regiono | Hungara reĝlando Departemento Baĉka-Bodrog Pest-Pilis-Solt-Kiskun | ||
Najbaras kun | 7 - Baranya - Tolna - Fejér - Pest - Jász-Nagykun-Szolnok - Csongrád - Vojvodino Serbio | ||
Riveroj | Danubo, Tiso | ||
Situo | Kecskemét | ||
- koordinatoj | 46°54′27″N 19°41′31″E / 46.9075°N, 19.69194°O / 46.9075; 19.69194 (Bács-Kiskun) | ||
Ĉefurbo | Kecskemét | ||
Areo | 8 445,15 km² (844 515 ha) | ||
Loĝantaro | 528 418 (01.01.2010) | ||
Denseco | 62,57 loĝ./km² | ||
Ebenaĵo | Granda Hungara Ebenaĵo | ||
Estiĝo | 1938 | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MEST (UTC+2) | ||
ISO 3166-2 | HU-BK | ||
Lingvo | Hungara lingvo | ||
Situo de la departementa urbo enkadre de Hungario | |||
Vikimedia Komunejo: Bács-Kiskun County | |||
Retpaĝo: bacs-kiskun.hu | |||
Bács-Kiskun (pron. ba'ĉ-kiŝkun) estas mezgranda administra unuo en Hungario.
Enhavo
1 Komunumoj de la departemento
1.1 Urbo de la departemento kun departementrajto
1.2 Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj
1.3 Simplaj urboj de la departemento
1.4 Grandvilaĝoj
1.5 Vilaĝoj
2 Ligilo
Komunumoj de la departemento |
La departemento havas specialan sistemon pri la komunumoj. Komence hungaroj kaj kumanoj loĝadis. Dum la turka erao la vilaĝoj senhomiĝis, sed en la urboj la loĝantaro pluvivis. Post la turkoj la loĝantaro eklaboris sur la kampoj, sed inter la parcelo kaj la urbo estis longa distanco. La kamparanoj konstruis farmojn en siaj parceloj por la iloj, poste ili forlasis la urbojn kaj loĝis en la farmo, kie ili bredis ankaŭ bestojn. Formiĝis senfina vico da farmoj. En la hungara lingvo oni aldoniĝis vorto mondo (farmomondo), ĉar la regiono estis tiel granda. Ĝis 1876 granda parto ne apartenis al departemento, sed al aŭtonomio de kumanoj. Dum la socialisma erao formis farmocentrojn, kie estis iom da komunaj servoj.
Urbo de la departemento kun departementrajto |
Kecskemét samtempe departementejo kaj subregiona centro
Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj |
Bácsalmás | Baja | Jánoshalma | Kalocsa | Kiskőrös |
Kiskunfélegyháza | Kiskunhalas | Kiskunmajsa | Kunszentmiklós |
Simplaj urboj de la departemento |
Dunavecse | Hajós | Izsák | Kecel | Kerekegyháza | Lajosmizse |
Mélykút | Solt | Soltvadkert | Szabadszállás | Tiszakécske | Tompa (urbo) |
Grandvilaĝoj |
Bácsbokod | Bugac | Dunapataj | Harta |
Lakitelek | Sükösd | Tiszaalpár |
Vilaĝoj |
Ágasegyháza | Csólyospálos | Gátér | Kunfehértó | Rém | ||||
Akasztó | Dávod | Géderlak | Kunpeszér | Soltszentimre | ||||
Apostag | Drágszél | Harkakötöny | Kunszállás | Szakmár | ||||
Bácsborsód | Dunaegyháza | Helvécia | Ladánybene | Szalkszentmárton | ||||
Bácsszentgyörgy | Dunafalva | Hercegszántó | Madaras | Szank | ||||
Bácsszőlős | Dunaszentbenedek | Homokmégy | Mátételke | Szentkirály | ||||
Ballószög | Dunatetétlen | Imrehegy | Miske | Szeremle | ||||
Balotaszállás | Dusnok | Jakabszállás | Móricgát | Tabdi | ||||
Bátmonostor | Érsekcsanád | Jászszentlászló | Nagybaracska | Tass | ||||
Bátya | Érsekhalma | Kaskantyú | Nemesnádudvar | Tataháza | ||||
Bócsa | Fajsz | Katymár | Nyárlőrinc | Tázlár | ||||
Borota | Felsőlajos | Kelebia | Ordas | Tiszaug | ||||
Bugacpusztaháza | Felsőszentiván | Kéleshalom | Öregcsertő | Uszód | ||||
Császártöltés | Foktő | Kisszállás | Orgovány | Újsolt | ||||
Csátalja | Fülöpháza | Kömpöc | Páhi | Újtelek | ||||
Csávoly | Fülöpjakab | Kunadacs | Pálmonostora | Városföld | ||||
Csengőd | Fülöpszállás | Kunbaja | Petőfiszállás | Vaskút | ||||
Csikéria | Gara | Kunbaracs | Pirtó | Zsana |
Ligilo |
- paĝoj de la departemento, kvarlingva
Departementoj en Hungario | |
---|---|
Departementoj: Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
administra centro: (inkluzive la urbon de la 20-a departemento) Budapeŝto | |
Centroj de departementoj: Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Sopron | Szeged | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |