Observatorio de Višnjan
Observatorio de Višnjan | |
Observatorio | |
La iama observatorio en Višnjan | |
Oficiala nomo: Zvjezdarnica Višnjan | |
Lando | Kroatio |
---|---|
Municipo | Višnjan |
Supermara alteco | 246 m s. m. |
Koordinatoj | 45°16′39″N 13°43′34″E / 45.2775°N, 13.72611°O / 45.2775; 13.72611 (Observatorio de Višnjan) |
Situo de la observatorio en Kroatio | |
Retpaĝo: http://www.astro.hr/pocetna.php#2 | |
La Observatorio de Višnjan (kroate : Zvjezdarnica Višnjan) estas astronoma observatorio situanta en la istria urbeto Višnjan (Kroatio). Ĝia MPC-kodo estas 120[1]. Ĝi estas nun estrata de la kroata astronomo Korado Korlević.
La observatorio estis kreita pro decido de la Asembleo de la Astronomsko Društvo Višnjan (Amatora Astronomia Societo de Višnjan) en 1977 kaj ĝi estis finita en 1980.
En la komenco de la 21-a jarcento, la pligrandigita luma poluo trudis la translokon de la observatorio sur la monteton de Tićan inter Višnjan kaj Karojba.
La Minor Planet Center kreditas ĝin pri la malkovro de 6 asteroidoj inter 1995 kaj 1999[2].
Krome, pluraj astronomoj malkovris elde ĝi pli ol mil asteroidojn.
La malnova observatorio en urbo Višnjan .
La nova observatorio sur la monteto de Tićan
Asteroidoj malkovritaj : 109 | ||
---|---|---|
9429 Poreč | 14-a de marto 1997 | |
11706 Rijeka | 20-a de aprilo 1998 | |
12123 Pazin | 18-a de julio 1999 | |
12124 Hvar | 6-a de septembro 1999 | |
12512 Split | 21-a de aprilo 1998 | |
12541 Makarska | 15-a de aŭgusto 1998 | |
12581 Rovinj | 8-a de septembro 1999 | |
(12582) 1999 RY34 | 11-a de septembro 1999 | |
(12584) 1999 RF36 | 12-a de septembro 1999 | |
(12605) 1999 SK | 17-a de septembro 1999 | |
(12925) 1999 SN4 | 29-a de septembro 1999 | |
(13287) 1998 QW53 | 29-a de aŭgusto 1998 | |
(13711) 1998 QB26 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(13712) 1998 QL30 | 23-a de aŭgusto 1998 | |
(13713) 1998 QN30 | 23-a de aŭgusto 1998 | |
(13725) 1998 QY55 | 29-a de aŭgusto 1998 | |
(13749) 1998 SG49 | 24-a de septembro 1998 | |
(14112) 1998 QZ25 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(14123) 1998 QA56 | 29-a de aŭgusto 1998 | |
(14144) 1998 SQ22 | 23-a de septembro 1998 | |
(14507) 1996 CQ1 | 14-a de februaro 1996 | |
(14591) 1998 SZ21 | 23-a de septembro 1998 | |
(15866) 1996 KG | 16-a de majo 1996 | |
(15888) 1997 EE29 | 13-a de marto 1997 | |
(15978) 1998 QL1 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(16737) 1996 KN1 | 24-a de majo 1996 | |
(17834) 1998 HL43 | 25-a de aprilo 1998 | |
(17872) 1998 SP22 | 23-a de septembro 1998 | |
(18694) 1998 HQ24 | 23-a de aprilo 1998 | |
(18738) 1998 SN22 | 23-a de septembro 1998 | |
(19717) 1999 UZ40 | 16-a de oktobro 1999 | |
(20402) 1998 OH6 | 31-a de julio 1998 | |
(21538) 1998 QN1 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(22610) 1998 JK4 | 6-a de majo 1998 | |
(22667) 1998 QA26 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(22668) 1998 QF26 | 26-a de aŭgusto 1998 | |
(22698) 1998 RA5 | 10-a de septembro 1998 | |
(22716) 1998 SV9 | 16-a de septembro 1998 | |
(22720) 1998 SF49 | 24-a de septembro 1998 | |
(23848) 1998 RJ1 | 10-a de septembro 1998 | |
(23883) 1998 SL12 | 21-a de septembro 1998 | |
(23891) 1998 SC49 | 23-a de septembro 1998 | |
(25012) 1998 QC | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(25031) 1998 QM30 | 23-a de aŭgusto 1998 | |
(25135) 1998 SX21 | 23-a de septembro 1998 | |
(25136) 1998 SE22 | 23-a de septembro 1998 | |
(26253) 1998 QB56 | 29-a de aŭgusto 1998 | |
(27053) 1998 SU21 | 17-a de septembro 1998 | |
(28071) 1998 QC26 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(29359) 1996 BK | 16-a de januaro 1996 | |
(29372) 1996 GA | 5-a de aprilo 1996 | |
(29723) 1999 AD24 | 14-a de januaro 1999 | |
(31041) 1996 KD | 16-a de majo 1996 | |
(33331) 1998 SY21 | 23-a de septembro 1998 | |
(35256) 1996 DT1 | 23-a de februaro 1996 | |
(35669) 1998 SO12 | 22-a de septembro 1998 | |
(40095) 1998 OV4 | 29-a de julio 1998 | |
(40103) 1998 QX3 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(40200) 1998 SW9 | 18-a de septembro 1998 | |
(40462) 1999 RC44 | 15-a de septembro 1999 | |
(42546) 1996 GF1 | 15-a de aprilo 1996 | |
(42660) 1998 FR126 | 29-a de marto 1998 | |
(42661) 1998 FT126 | 29-a de marto 1998 | |
(42707) 1998 QM2 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(42711) 1998 QY25 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(44108) 1998 HT4 | 20-a de aprilo 1998 | |
(44218) 1998 QO1 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(44266) 1998 QV55 | 26-a de aŭgusto 1998 | |
(44267) 1998 QZ55 | 29-a de aŭgusto 1998 | |
(44364) 1998 SA22 | 23-a de septembro 1998 | |
(44365) 1998 SO22 | 23-a de septembro 1998 | |
(44390) 1998 ST63 | 29-a de septembro 1998 | |
(46832) 1998 QQ1 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(46880) 1998 RC5 | 15-a de septembro 1998 | |
(48861) 1998 HR24 | 24-a de aprilo 1998 | |
(48864) 1998 HK43 | 25-a de aprilo 1998 | |
(48932) 1998 QB | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(48935) 1998 QK1 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(48958) 1998 QD26 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(49116) 1998 SX9 | 18-a de septembro 1998 | |
(49120) 1998 SJ12 | 17-a de septembro 1998 | |
(49125) 1998 SB22 | 23-a de septembro 1998 | |
(49126) 1998 SF22 | 23-a de septembro 1998 | |
(49127) 1998 ST22 | 24-a de septembro 1998 | |
(49134) 1998 SF27 | 18-a de septembro 1998 | |
(49148) 1998 SB49 | 23-a de septembro 1998 | |
(49149) 1998 SD49 | 24-a de septembro 1998 | |
(52507) 1996 GC1 | 12-a de aprilo 1996 | |
(52865) 1998 SH22 | 23-a de septembro 1998 | |
(55946) 1998 HP24 | 22-a de aprilo 1998 | |
(58994) 1998 SY9 | 18-a de septembro 1998 | |
(66062) 1998 RG1 | 10-a de septembro 1998 | |
(66101) 1998 SK22 | 23-a de septembro 1998 | |
(66102) 1998 SR22 | 23-a de septembro 1998 | |
(69843) 1998 SL22 | 23-a de septembro 1998 | |
(74083) 1998 OF6 | 30-a de julio 1998 | |
(74100) 1998 QE26 | 25-a de aŭgusto 1998 | |
(74352) 1998 VA55 | 11-a de novembro 1998 | |
(74425) 1999 BP | 16-a de januaro 1999 | |
(79529) 1998 QP1 | 17-a de aŭgusto 1998 | |
(79591) 1998 RO20 | 15-a de septembro 1998 | |
(79653) 1998 SW21 | 22-a de septembro 1998 | |
(79654) 1998 SS22 | 23-a de septembro 1998 | |
(96519) 1998 RB5 | 10-a de septembro 1998 | |
(100950) 1998 PA | 1-a de aŭgusto 1998 | |
(101056) 1998 RF1 | 10-a de septembro 1998 | |
(120809) 1998 HU7 | 21-a de aprilo 1998 |
Notoj kaj referencoj |
↑ MCP-listo de la observatoriaj kodoj (angle)
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj (angle)
Eksteraj ligiloj |
angle Oficiala paĝaro de la observatorio
kroate Znanstveno Edukacijski Centar Višnjan