Amapao
Amapao | |
---|---|
portugale Amapá | |
Flago de Amapao | Blazono de Amapao |
Himno: Canção do Amapá | |
Nomo de la loĝanto: amapaense | |
Situo | |
- Regiono | Norda |
- Limnajbaroj | Franca Gviano, Suriname kaj Parao |
- Mezoregionoj | 2 |
- Mikroregionoj | 4 |
- Municipoj | 16 |
Ĉefurbo | Macapá |
Registaro | de 2015 ĝis 2018 |
- Ŝtatestr(in)o | Waldez GÓES (PDT) |
- Vicŝtatestr(in)o | Papaléo PAES (PP) |
- Federaciaj deputitoj | 8 |
- Ŝtataj deputitoj | 24 |
Areo | |
- Entute | 142.814,585 km² (18º)[1] |
Loĝantaro | 2008 |
- proksimume | 613.164 loĝ. (26º) |
- Loĝdenso | 4,3 loĝ./km² (24º) |
Ekonomio | 2005 |
- MEP | R$ 4.366.535[2] (º) |
- MEP po kapo | R$ 7.344[2] (15º) |
Sociaj indikiloj | 2000 |
- IHD | 0,780 (2005) [3] (12º) – meza |
- Vivdaŭro | 69,8 jaroj (19º) |
- Analfabetismo | 9,2% (9º) |
Horzono | UTC-3 |
Klimato | Ekvatoria Af |
Mallongigo | BR-AP |
Amapao (portugale: Amapá) estas ŝtato de la Federacio de Brazilo, situanta inter la elfluejo de rivero Amazono kaj la Franca Gviano, areo: 140.276km². Ĝia ĉefurbo estas Macapá.
Vidu ankaŭ |
- Administra divido de Amapao
Referencoj |
↑ La signo º signifu "...-a rango el ĉiuj brazilaj subŝtatoj"
- ↑ 2,02,1http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf
↑ [1]
Eksteraj ligiloj |
http://www.worldwildlife.org/wildplaces/amazon/index.cfm Amazona arbaro, amazonaj plantoj, amazonaj animaloj- Registaro de Amapao
Amapá.net Retpaĝaro kun pluraj fotoj kaj informoj
|