Vas
- Pri alia signifoj temas artikolo VAS.
departemento Vas Vas megye
| |
---|---|
Bazaj informoj | |
Ĉefurbo | Szombathely |
Areo | 3 336 km² |
Loĝantaro | 253 689 (stato: 2016) |
blazono | |
urbocentro de Szombathely | |
Vas (pron. vaŝ) estas mezgranda administra unuo de okcidenta Hungario. La departemento najbaras okcidente al Aŭstrio (Burgenland), sudokcidente al Slovenio, sude al la departemento Zala, oriente al Veszprém kaj norde al Győr-Moson-Sopron.
Enhavo
1 Komunumoj de la departemento
1.1 Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj
1.2 Simplaj urboj de la departemento
1.3 Vilaĝoj
Komunumoj de la departemento |
Szombathely apartenas al la plej grandaj hungaraj urboj, krome estas malgrandaj urboj, nur 2 grandvilaĝoj, fine estas multe da malgrandaj vilaĝoj. En la okcidenta flanko la hungaroj fondis reton de farmoj (hungare szer), kies tasko estis defendi la limon. Poste foje el ili formiĝis malgrandaj vilaĝoj.
Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj |
Szombathely estas ankaŭ departementejo kune kun departementa rajto. Vasvár estas la iama departementejo.
Celldömölk | Csepreg | Körmend | Kőszeg | Őriszentpéter |
Sárvár | Szentgotthárd | Szombathely | Vasvár |
Simplaj urboj de la departemento |
Bük | Jánosháza | Répcelak | Vép |
Vilaĝoj |
Acsád | Egyházashetye | Katafa | Mesteri | Perenye | Szemenye | |||||
Alsószölnök | Egyházashollós | Káld | Meszlen | Peresznye | Szentpéterfa | |||||
Alsóújlak | Egyházasrádóc | Kám | Mikosszéplak | Petőmihályfa | Szergény | |||||
Andrásfa | Felsőcsatár | Keléd | Molnaszecsőd | Pinkamindszent | Szőce | |||||
Apátistvánfalva | Felsőjánosfa | Kemeneskápolna | Nagygeresd | Pornóapáti | Tanakajd | |||||
Bajánsenye | Felsőmarác | Kemenesmagasi | Nagykölked | Porpác | Táplánszentkereszt | |||||
Balogunyom | Felsőszölnök | Kemenesmihályfa | Nagymizdó | Pósfa | Telekes | |||||
Bejcgyertyános | Gasztony | Kemenespálfa | Nagyrákos | Pusztacsó | Tokorcs | |||||
Bérbaltavár | Gencsapáti | Kemenessömjén | Nagysimonyi | Püspökmolnári | Tompaládony | |||||
Boba | Gersekarát | Kemenesszentmárton | Nagytilaj | Rábagyarmat | Tormásliget | |||||
Borgáta | Gérce | Kemestaródfa | Narda | Rábahídvég | Torony | |||||
Bozzai | Gór | Kenéz | Nádasd | Rábapaty | Tömörd | |||||
Bozsok | Gyanógeregye | Kenyeri | Nárai | Rábatöttös | Uraiújfalu | |||||
Bögöt | Gyöngyösfalu | Kercaszomor | Nemesbőd | Rádóckölked | Vasalja | |||||
Bögöte | Győrvár | Kerkáskápolna | Nemescsó | Rátót | Vasasszonyfa | |||||
Bő | Halastó | Kétvölgy | Nemeskeresztúr | Répceszentgyörgy | Vasegerszeg | |||||
Bucsu | Halogy | Kisrákos | Nemeskocs | Rönök | Vashosszúfalu | |||||
Harasztifalu | Kissomlyó | Nemeskolta | Rum | Vaskeresztes | ||||||
Cák | Hegyfalu | Kisunyom | Nemesládony | Sajtoskál | Vassurány | |||||
Chernelházadamonya | Hegyháthodász | Kiszsidány | Nemesmedves | Salköveskút | Vasszécseny | |||||
Csákánydoroszló | Hegyhátsál | Kondorfa | Nemesrempehollós | Sárfimizdó | Vasszentmihály | |||||
Csánig | Hegyhátszentjakab | Köcsk | Nick | Sé | Vasszilvágy | |||||
Csehi | Hegyhátszentmárton | Kőszegdoroszló | Nyőgér | Simaság | Vámoscsalád | |||||
Csehimindszent | Hegyhátszentpéter | Kőszegpaty | Olaszfa | Sitke | Vásárosmiske | |||||
Csempeszkopács | Horvátlövő | Kőszegszerdahely | Orfalu | Sorkifalud | Vát | |||||
Csénye | Horvátzsidány | Lócs | Ostffyasszonyfa | Sorkikápolna | Velem | |||||
Csipkerek | Hosszúpereszteg | Lukácsháza | Oszkó | Sorokpolány | Velemér | |||||
Csönge | Ikervár | Magyarlak | Ólmod | Sótony | ||||||
Csörötnek | Iklanberény | Magyarnádalja | Ölbő | Söpte | Viszák | |||||
Daraboshegy | Ispánk | Magyarszecsőd | Őrimagyarósd | Szaknyér | Vönöck | |||||
Dozmat | Ivánc | Magyarszombatfa | Szakonyfalu | Zsennye | ||||||
Döbörhegy | Ják | Meggyeskovácsi | Pankasz | Szalafő | Zsédeny | |||||
Döröske | Jákfa | Megyehíd | Pácsony | Szarvaskend | ||||||
Duka | Mersevát | Pápoc | Szatta | |||||||
Egervölgy | Karakó | Mesterháza | Pecöl | Szeleste |
- http://www.vendegvaro.hu/3-17
Departementoj en Hungario | |
---|---|
Departementoj: Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
administra centro: (inkluzive la urbon de la 20-a departemento) Budapeŝto | |
Centroj de departementoj: Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Sopron | Szeged | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |