Prisma uniforma pluredro
Prisma uniforma pluredro estas uniforma pluredro kun duedra simetrio. Ĉi tiaj pluredroj ekzistas en du malfiniaj familioj, la uniformaj prismoj kaj la uniformaj kontraŭprismoj. Ili ĉiuj havas siajn verticojn en paralelaj ebenoj kaj estas pro tio prismsimilaĵoj.
Neklina prismo aŭ kontraŭprismo kun regulaj bazoj estas vertico-transitivaj. Se ankaŭ longoj de lateroj de flankaj edroj estas ĉiuj la samaj ili estas uniformaj pluredroj. Ilia situo de verticoj unike korespondas al geometria simetria grupo.
Estadas:
Prismoj, por ĉiu racionala nombro p/q > 2, kun geometria simetria grupo Dph;
Kontraŭprismoj, por ĉiu racionala nombro p/q > 3/2, kun geometria simetria grupo Dpd se q estas nepara, Dph se q estas para.
Se p/q estas entjero, kio estas se q = 1, la prismo aŭ kontraŭprismo estas konveksa. (La frakcio devas esti skribita per kile eblas plej malgrandaj entjeroj p kaj q.)
La diferenco inter la prisma Dph kaj kontraŭprisma Dpd geometriaj simetriaj grupoj estas tio ke Dph havas la verticojn en ambaŭ ebenoj, kio donas ĝian reflektan ebenon perpendikularan al ĝian p-obla akso (paralelan al la {p/q} plurlatero). Kaj Dpd havas la verticoj turnigitajn relative al la alia ebeno, kio donas al ĝi turnan reflekton. Ĉiu havas p reflektajn ebenojn kiuj enhavas la p-oblan akson.
Kontraŭprismo kun p/q < 2 estas krucigita aŭ retroira; ĝia vertica figuro estas sinsekcanta. Se p/q ≤ 3/2 nur ne uniforma kontraŭprismo povas ekzisti.
Kubo estas kvarlatera uniforma prismo, okedro estas triangula uniforma kontraŭprismo. Ili havas duedran simetrion sed ili ankaŭ havas okedran simetrion.
Simetria grupo | Konveksa | Stela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3h | Triangula prismo 3.3.4 | |||||||
d3d | Okedro 3.3.3.3 | |||||||
d4h | Kubo (geometrio) 4.4.4 | |||||||
d4d | Kvadrata kontraŭprismo 3.3.3.4 | |||||||
d5h | Kvinlatera prismo 4.4.5 | Stelokvinlatera prismo 4.4.5/2 | Stelokvinlatera kontraŭprismo 3.3.3.5/2 | |||||
d5d | Kvinlatera kontraŭprismo 3.3.3.5 | Stelokvinlatera krucigita kontraŭprismo 3.3.3.5/3 | ||||||
d6h | Seslatera prismo 4.4.6 | |||||||
d6d | Seslatera kontraŭprismo 3.3.3.6 | |||||||
d7h | 4.4.7 | Steloseplatera prismo (7/2) 4.4.7/2 | Steloseplatera prismo (7/3) 4.4.7/3 | Steloseplatera kontraŭprismo (7/2) 3.3.3.7/2 | Steloseplatera kontraŭprismo (7/4) 3.3.3.7/4 | |||
d7d | Seplatera kontraŭprismo 3.3.3.7 | Steloseplatera prismo (7/3) 3.3.3.7/3 | ||||||
d8h | Oklatera prismo 4.4.8 | Oklatera prismo (8/3) 4.4.4.8/3 | ||||||
d8d | Oklatera kontraŭprismo 3.3.3.8 | Stelooklatera kontraŭprismo (8/3) 3.3.3.8/3 | Stelooklatera kontraŭprismo (8/5) 3.3.3.8/5 | |||||
d9h | 4.4.9 | 4.4.9/2 | 3.3.3.9/2 | 3.3.3.9/4 | ||||
d9d | 3.3.3.9 | 3.3.3.9/5 | ||||||
d10h | Deklatera prismo 4.4.10 | Stelodeklatera prismo 4.4.10/3 | ||||||
d10d | Deklatera kontraŭprismo 3.3.3.10 | 3.3.3.10/3 | ||||||
d11h | 4.4.11 | 4.4.11/2 | 4.4.11/3 | 4.4.11/4 | 4.4.11/5 | 3.3.3.11/2 | 3.3.3.11/4 | 3.3.3.11/6 |
d11d | 3.3.3.11 | 3.3.3.11/3 | 3.3.3.11/5 | 3.3.3.11/7 | ||||
d12h | Dekdulatera prismo 4.4.12 | 4.4.12/5 | ||||||
d12d | Dekdulatera kontraŭprismo 3.3.3.12 | 3.3.3.12/5 | 3.3.3.12/7 | |||||
... |
Vidu ankaŭ |
- Uniforma pluredro
- Prismo
- Kontraŭprismo
- Ĝeneralaj uniformaj pluredraj kombinaĵoj de prismaj uniformaj pluredroj
- Prisma kombinaĵo de prismoj kun turna libereco
- Prisma kombinaĵo de prismoj
- Prisma kombinaĵo de kontraŭprismoj kun turna libereco
- Prisma kombinaĵo de kontraŭprismoj
Eksteraj ligiloj |
- Prismoj kaj kontraŭprismoj