Sulfuro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomo (latine), simbolo, numero | sulfuro (sulphur), S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | (nespecifita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Sulfuro estas kemia elemento de la perioda tabelo kun la simbolo S kaj atomnumero 16.
Pura sulfuro kutime ekzistas kiel S8.
Sulfuro estas flava, ties brilo estas diamanteca ĝis graseca; la korpo estas sufiĉe diafana kaj forte durefrakta. Ĝis varmeco de 95º la sulfuro aperas en romba strukturo, de 95 ĝis 112'8º C aperas laŭ monoklina kristalsistemo; je plia varmeco la sulfuro fandiĝas.
La sulfuro formiĝas pro redukto de gipso-kuŝejoj en kontakto kun elementoj organikaj, kiel karbo.
Enhavo
1 Teknikaĵoj
2 Kombinaĵoj
3 Bildaro
4 Vidu ankaŭ
Teknikaĵoj |
Atommaso: 32,065(5)
Speco: ĥalkogeno, ne-metala
Stato: solida ĉe 298K
Koloro: citron-flava
Dureco 1,5
Relativa maso 2,07
Kombinaĵoj |
- Amonia persulfato
- Benzeno sulfonata acido
- Dusulfura duklorido
- Fluoro-metano-sulfonata acido
- Kalia ora tiosulfato
- Kalia pirosulfato
- Natria polisulfido
Nielo estas nigra miksaĵo, plej ofte el sulfuro, kupro, arĝento, kaj plumbo, uzata en artaĵoj.- Perokso-dusulfata acido
- Perokso-unusulfata acido
- Pirosulfata acido
- Pirosulfita acido
- Sulfido
- Sulfura duklorido
- Sulfura heksafluorido
- Sulfura trioksido
- Sulfurila bromido
- Sulfurila fluorido
- Sulfurila klorido
- Tiofosforila fluorido
- Tiofosforila jodido
- Tiofosforila klorido
- Tionila klorido
- Tiosulfata acido
Bildaro |
Peco de sulfuro fandita al sangoruĝa likvaĵo. Kiam bruligita ĝi disradias bluan flamon.
Perioda tabelo, Sulfuro.
Aspekto de la citronflava sulfuro.
Vidu ankaŭ |
- Kemio
- Perioda tabelo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ nomo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ simbolo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero
- Izotopoj de sulfuro
|