Trøndelag
Trøndelag estas la nomo de geografia regiono en la centra parto de Norvegio. Ĝi ĝis la jaro 2018 konsistis el la du provincoj Nord-Trøndelag kaj Sør-Trøndelag: la 27-an de aprilo 2016, la du parlamentoj de Nord- kaj Sør-Trøndelag interkonsentis pri la kuniĝo de la du provincoj al nova unuo Trøndelag, kaj la kuniĝo efektivigis la 1-an de januaro 2018.
Tiu regiono, kune kun Møre og Romsdal, apartenas al pli larĝa administra subdivido nomata Centra Norvegio.
La plej grava, sed neoficiala ĉefurbo de tiu regiono estas Trondheim.
Inter la multaj lagoj de la teritorio estas Almåsgrønningen, Andorsjøen, Aursund, Bangsjøan, Benna, Bolagen, Botn kaj Byavatnet.
Komunumoj |
nomo | mapo | adm. centro | loĝantaro (2017)[1] | tradicia distrikto | numera kodo [2] |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim | Trondheim | 190 464 | regiono Trondheim | 5001 | |
Steinkjer | Steinkjer | 21 972 | Innherred | 5004 | |
Namsos | Namsos | 13 051 | Namdalen | 5005 | |
Hemne | Kyrksæterøra | 4 259 | Orkdalen | 5011 | |
Snillfjord | Krokstadøra | 982 | Orkdalen | 5012 | |
Hitra | Fillan | 4 659 | Orkdalen | 5013 | |
Frøya | Sistranda | 4 937 | Orkdalen | 5014 | |
Ørland | Brekstad | 5 291 | Fosen | 5015 | |
Agdenes | Lensvik | 1 711 | Orkdalen | 5016 | |
Bjugn | Botngård | 4 822 | Fosen | 5017 | |
Åfjord | Årnes | 3 263 | Fosen | 5018 | |
Roan | Roan | 959 | Fosen | 5019 | |
Osen | Steinsdalen | 978 | Fosen | 5020 | |
Oppdal | Oppdal | 6 973 | Orkdalen | 5021 | |
Rennebu | Berkåk | 2 556 | Gauldalen | 5022 | |
Meldal | Meldal | 3 960 | Gauldalen | 5023 | |
Orkdal | Orkanger | 11 981 | regiono Trondheim | 5024 | |
Røros | Røros | 5 623 | Gauldalen | 5025 | |
Holtålen | Renbygda | 2 046 | Gauldalen | 5026 | |
Midtre Gauldal | Støren | 6 319 | Gauldalen | 5027 | |
Melhus | Melhus | 16 213 | Orkdalen | 5028 | |
Skaun | Børsa | 8 000 | regiono Trondheim | 5029 | |
Klæbu | Klæbu | 6 050 | regiono Trondheim | 5030 | |
Malvik | Hommelvik | 13 820 | regiono Trondheim | 5031 | |
Selbu | Mebonden | 4 098 | Stjørdalen | 5032 | |
Tydal | Ås | 861 | Stjørdalen | 5033 | |
Meråker | Midtbygda | 2 509 | Stjørdalen | 5034 | |
Stjørdal | Stjørdalshalsen | 23 625 | Stjørdalen | 5035 | |
Frosta | Frosta | 2 630 | Stjørdalen | 5036 | |
Levanger | Levanger | 19 892 | Innherred | 5037 | |
Verdal | Verdalsøra | 14 849 | Innherred | 5038 | |
Verran | Malm | 2 515 | Innherred | 5039 | |
Namdalseid | Namdalseid | 1 593 | Namdalen | 5040 | |
Snåsa | Snåsa | 2 159 | Namdalen | 5041 | |
Lierne | Sandvika | 1 389 | Namdalen | 5042 | |
Røyrvik | Røyrvik | 469 | Namdalen | 5043 | |
Namsskogan | Namsskogan | 872 | Namdalen | 5044 | |
Grong | Medjå | 2 467 | Namdalen | 5045 | |
Høylandet | Høylandet | 1 264 | Namdalen | 5046 | |
Overhalla | Ranemsletta | 3 840 | Namdalen | 5047 | |
Fosnes | Dun | 628 | Namdalen | 5048 | |
Flatanger | Lauvsnes | 1 090 | Namdalen | 5049 | |
Vikna | Rørvik | 4 418 | Namdalen | 5050 | |
Nærøy | Kolvereid | 5 138 | Namdalen | 5051 | |
Leka | Leknes | 584 | Namdalen | 5052 | |
Inderøy | Straumen | 6 800 | Innherred | 5053 | |
Indre Fosen | Årnset | 10 108 | Fosen | 5054 | |
Trøndelag | Steinkjer | 454 596 | Trøndelag | 50 |
Referencoj |
↑ "loĝantaro dum 2017" de Statistisk sentralbyrå, la statistika centra oficejo de Norvegio (norvege)
↑ "Novaj komunumaj kodoj de departemento Trøndelag" en formato PDF (norvege)
|