Stacio Ikebukuro
w1
Ikebukuro 池袋 | |
Okcidenta enirejo | |
Situo | |
---|---|
Lando | Japanio |
Urbo | Tokio |
Situo | Kvartalo Toŝima |
Geografia situo | 35° 43′ 49″ N, 139° 42′ 41″ O35.730277777778139.71138888889Koordinatoj: 35° 43′ 49″ N, 139° 42′ 41″ O |
Historio | |
Malfermo | 1a de aprilo 1903 |
Administrado kaj utiligado | |
Linioj | Yamanote, Saikyō, Shōnan-Shinjuku (JR); Seibu-Ikebukuro (Fervojo Seibu); |
Stacio Ikebukuro (japane: 池袋駅 [Ikebukuro-eki], angle: Ikebukuro) estas granda stacio en la kvartalo Ikebukuro, kiu situas en Kvartalo Toŝima de Tokio, Japanio. Tie intersekcas linioj de multaj fervojaj kompanioj: de JR Orienta (reto JR), de metroa reto Tokyo Metro, de Fervojaj Seibu kaj Tōbu. La stacio Ikebukuro estas grava transporta nodo, liganta centron de Tokio kun ĝia okcident-norda parto kaj gubernio Saitama.
Estas granda busa stacio ĉe la stacio Ikebukuro.
Enhavo
1 Linioj
2 Kajoj
3 Sekvaj stacioj
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Linioj |
La fervoja reto JR :
JR Orienta:
- Linio Yamanote
- Linio Saikyō
- Linio Shōnan-Shinjuku
Privataj surteraj fervojoj:
Fervojo Seibu:
Linio Seibu-Ikebukuro — finstacio
Fervojo Tōbu:
Linio Tōbu-Tōjō — finstacio
Metroo:
Tokyo Metro:
Linio Marunouchi — finstacio- Linio Yūrakuchō
- Linio Fukutoshin
La Ekspreso Narita uzas la linion Shōnan-Shinjuku.
Kajoj |
Reto | N-ro | Linio | N-ro de stacio | Direkto | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
JR | 1 | Linio Saikyō | al Shinjuku, Ōsaki, Shin-Kiba | insula kajo | |
2 | Linio Shōnan-Shinjuku | al Shinjuku, Jokohamo, Odawara, Zushi | |||
Ekspreso Narita | al Flughaveno Narita | ||||
3 | Linio Shōnan-Shinjuku | al Akabane, Ōmiya, Kawagoe | insula kajo | ||
4 | Linio Saikyō | al Ōmiya, UcunŌmiya, Takasaki | |||
5, 6 | Linio Yamanote | kontraŭhorloĝdirekte (al Shinjuku, Shinagawa) | insula kajo | ||
7, 8 | Linio Yamanote | horloĝdirekte (al Ueno, Tokio) | insula kajo | ||
Fervojo Seibu | 1 | Linio Seibu-Ikebukuro | SI-01 | al Nerima, Tokorozawa, Hannō, Mitsumineguchi | borda kajo |
2, 3 | insula kajo | ||||
4, 5 | insula kajo | ||||
6, 7 | insula kajo | ||||
Fervojo Tōbu | 1—5 | Linio Tōbu-Tōjō | TJ-01 | al Narimasu, Ŝiki, Kawagoe, Sakado, Ogaŭamaĉi | |
Tokyo Metro | 1 | Linio Marunouchi | M-25 | al Tokio, Ginza, Shinjuku, Ogikubo | insula kajo |
2 | |||||
3 | Linio Yūrakuchō | Y-09 | al Yūrakuchō, Shin-Kiba | insula kajo | |
4 | al Wakōshi | ||||
5 | Linio Fukutoshin | F-09 | al Shibuya | insula kajo | |
6 | al Wakōshi |
Sekvaj stacioj |
« | Trajno | » |
---|---|---|
Linio Yamanote | ||
Mejiro | ĉiu | Ōtsuka |
Linio Shōnan-Shinjuku | ||
Akabane | ĉiu | Shinjuku |
Linio Saikyō | ||
Itabashi | ĉiu | Shinjuku |
Linio Seibu-Ikebukuro | ||
— | Loka trajno | Shiinamachi |
— | Duon-ekspreso, naveda duon-ekspreso, rapida trajno | Nerima |
— | Naveda ekspreso, ekspreso, rapida ekspreso | Ŝakuĝii-koen |
— | Super-ekspreso | Tokorozawa |
Linio Tōbu-Tōjō | ||
— | Loka trajno | Kita-Ikebukuro |
— | Duon-ekspreso, naveda ekspreso, ekspreso, rapida trajno | Narimasu |
— | Rapida ekspreso | Wakōshi |
— | TJ Liner | Fujimino |
Linio Marunouchi (Tokyo Metro) (M-25) | ||
Shin-Ōtsuka (M-24) | ĉiu | — |
Linio Yūrakuchō (Tokyo Metro) (Y-09) | ||
Kanamechō (Y-08) | ĉiu | Higashi-Ikebukuro (Y-10) |
Linio Fukutoshin (Tokyo Metro) (F-09) | ||
Kanamechō (F-08) | Loka trajno | Zōshigaya (F-10) |
Kotake-Mukaihara (F-06) | Ekspreso, naveda ekspreso | Shinjuku-sanchōme (F-13) |
Vidu ankaŭ |
- Ikebukuro
Eksteraj ligiloj |
- Mapo de la stacio de JR
- Mapo de la stacio de Fervojo Seibu kaj alia informo
- Informo pri la stacio de Fervojo Tōbu
- Informo pri la stacio de Tokyo Metro