Beverstedt
Beverstedt | |||||
| |||||
Federacia lando | Malsupra Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Cuxhaven | ||||
Urborajtoj | |||||
Koordinatoj | 53°26′06″N 08°49′09″O / 53.435°N, 8.81917°O / 53.435; 8.81917 (Beverstedt)Koordinatoj: 53°26′06″N 08°49′09″O / 53.435°N, 8.81917°O / 53.435; 8.81917 (Beverstedt) | ||||
Alto super la marnivelo | 10 m | ||||
Areo | 197,60 km² | ||||
Loĝantaro | 13526 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 04747 | ||||
Poŝtkodo | 27616, 27432 (Malse) | ||||
Aŭtomobila kodo | CUX | ||||
Oficiala Municipokodo | 03352059 | ||||
Subdivido | 9 komunumoj ĝis novembro 2013, ekde tiam 9 komunumopartoj | ||||
Komunumestro | Ulf Voigts | ||||
Titolo de komunumestro | Bürgermeister | ||||
Partio de komunumestro | Nepartia | ||||
Adreso de la administrejo | Wesermünder Straße 6 27616 Beverstedt | ||||
Oficiala retejo | http://www.beverstedt.de | ||||
Beverstedt ĝis la 1-a de novembro 2013 estis komunumaro, do administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj, de la federacia lando Malsupra Saksio en nordokcidenta Germanio, kaj ekde tiam pluekzistas en la formo de nur unu komunumo. Administra centro estas la samnoma eksa komunumo respektive ekde novembro 2013 komunumoparto Beverstedt. Fine de decembro 2017 la administra unuo sume havis 13 526 loĝantojn. Ĝi apartenas kaj al la metropola regiono Hamburgo kaj al la metropola regiono Bremeno-Oldenburgo, kio respegulas la fakton ke la regiono ekonomie orientiĝas kaj al Bremeno sudokcidente kaj al Hamburgo sudoriente.
Divido |
loĝloko | loĝantoj (2010) | areo je km² |
---|---|---|
Appeln | 428 | 14,52 |
Beverstedt | 4.099 | 51,40 |
Bokel | 2.511 | 20,96 |
Frelsdorf | 708 | 25,29 |
Heerstedt | 453 | 18,89 |
Hollen | 846 | 15,60 |
Kirchwistedt | 468 | 25,07 |
Lunestedt | 2.565 | 17,25 |
Stubben | 1.537 | 8,62 |
Wellen | ||
Wollingst |
|