Komunumaro Bitburger Land
VG Bitburger Land | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Bitburg-Prüm | ||||
Urborajtoj | Komunumaro (Verbandsgemeinde) | ||||
Koordinatoj | 49°58′0″N 6°31′0″O / 49.96667°N, 6.51667°O / 49.96667; 6.51667 (Komunumaro Bitburger Land)Koordinatoj: 49°58′0″N 6°31′0″O / 49.96667°N, 6.51667°O / 49.96667; 6.51667 (Komunumaro Bitburger Land) | ||||
Areo | 429,09 km² | ||||
Loĝantaro | 25271 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Aŭtomobila kodo | BIT | ||||
Oficiala Municipokodo | 072325008 | ||||
Subdivido | 72 setlejaj komunumoj (Ortsgemeinden) | ||||
Komunumestro | Josef Junk (SPD) | ||||
Adreso de la administrejo | Hubert-Prim-Straße 7 54634 Bitburg | ||||
Oficiala retejo | http://www.bitburgerland.de/ | ||||
La komunumaro Bitburger Land - germane Verbandsgemeinde Bitburger Land (mallonge VG Bitburger Land) - estas komunumaro en Germanio, do administra ligo de pluraj najbaraj komunumoj, kiu ekestis la 1-an de julio 2014 el la membraj komunumoj de la antaŭaj administraj komunumaroj Bitburg-Land kaj Kyllburg. Ĝi troviĝas en la distrikto Bitburg-Prüm de la federacia lando Rejnlando-Palatinato, plene ĉirkaŭas la urbon Bitburg, kiu administras la komunumaron, sed tamen ne inkluzivas la teritorion de la urbo Bitburg mem. Fine de la jaro 2017 la komunumaro havis 25 271 loĝantojn. La administrejo de la komunumaro centre plenumas iujn oficejajn servojn por la loĝantoj de ĉiuj membraj komunumoj, kiuj parte en komparo kun aliaj partoj de Germanio havas relative malmultajn loĝantojn, tial ke vivteno de administrejo kun ĉiuj servoj en ĉiu unuopa komunumo estus malekonomia.
Eksteraj ligiloj |
oficiala retejo (germane)
|