Zala
Departemento Zala (pron. zala) estas mezgranda administra unuo en la sud-okcidento de Hungario. Ĝi najbaras okcidente al Aŭstrio, sude al Kroatio kaj Slovenio, norde kaj oriente al la departementoj Vas kaj Somogy.
Areo: 3784 km²
Loĝantaro: 300.000
Setlejoj: 257
Enhavo
1 Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj
2 Urbo senranga de la departemento
3 Grandvilaĝoj
4 Vilaĝoj
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj |
Zalaegerszeg kaj Nagykanizsa estas ankaŭ departementrajtaj urboj, Zalaegerszeg estas ankaŭ departementejo.
Hévíz | Keszthely | Lenti | Letenye | Nagykanizsa |
Pacsa | Zalaegerszeg | Zalakaros | Zalaszentgrót |
Urbo senranga de la departemento |
- Zalalövő
Grandvilaĝoj |
Gyenesdiás | Rédics | Vonyarcvashegy |
Vilaĝoj |
Alibánfa | Dobri | Keménfa | Muraszemenye | Pusztaederics | Vállus | |||||
Almásháza | Dobronhegy | Kerecseny | Nagybakónak | Pusztamagyaród | Várfölde | |||||
Alsónemesapáti | Döbröce | Kerkabarabás | Nagygörbő | Pusztaszentlászló | Várvölgy | |||||
Alsópáhok | Dötk | Kerkafalva | Nagykapornak | Ramocsa | Vindornyafok | |||||
Alsórajk | Egeraracsa | Kerkakutas | Nagykutas | Resznek | Vindornyalak | |||||
Alsószenterzsébet | Egervár | Kerkaszentkirály | Nagylengyel | Rezi | Vindornyaszőlős | |||||
Babosdöbréte | Eszteregnye | Kerkateskánd | Nagypáli | |||||||
Baglad | Esztergályhorváti | Kilimán | Nagyrada | Rigyác | Vöckönd | |||||
Bagod | Felsőpáhok | Kisbucsa | Nagyrécse | Salomvár | Zajk | |||||
Bak (Zala) | Felsőrajk | Kiscsehi | Nemesapáti | Sand | Zalaapáti | |||||
Baktüttös | Felsőszenterzsébet | Kisgörbő | Nemesbük | Sárhida | Zalabaksa | |||||
Balatongyörök | Fityeház | Kiskutas | Nemeshetés | Sármellék | Zalabér | |||||
Balatonmagyaród | Fűzvölgy | Kispáli | Nemesnép | Semjénháza | Zalaboldogfa | |||||
Barlahida | Galambok | Kisrécse | Nemespátró | Sénye | Zalacsány | |||||
Batyk | Garabonc | Kissziget | Nemesrádó | Sormás | Zalacséb | |||||
Bánokszentgyörgy | Gáborjánháza | Kistolmács | Nemessándorháza | Söjtör | Zalaháshágy | |||||
Bázakerettye | Gellénháza | Kisvásárhely | Nemesszentandrás | Surd | Zalaigrice | |||||
Becsehely | Gelse | Kozmadombja | Németfalu | Sümegcsehi | Zalaistvánd | |||||
Becsvölgye | Gelsesziget | Kustánszeg | Nova | Szalapa | Zalakomár | |||||
Belezna | Gétye | Külsősárd | Oltárc | Szentgyörgyvár | Zalaköveskút | |||||
Belsősárd | Gombosszeg | Lakhegy | Orbányosfa | Szentgyörgyvölgy | Zalamerenye | |||||
Bezeréd | Gosztola | Lasztonya | Ormándlak | Szentkozmadombja | Zalasárszeg | |||||
Bocfölde | Gősfa | Lendvadedes | Orosztony | Szentliszló | Zalaszabar | |||||
Bocska | Gutorfölde | Lendvajakabfa | Ortaháza | Szentmargitfalva | Zalaszántó | |||||
Boncodfölde | Lickóvadamos | Ozmánbük | Szentpéterfölde | Zalaszentbalázs | ||||||
Borsfa | Gyűrűs | Ligetfalva | Óhíd | Szentpéterúr | Zalaszentgyörgy | |||||
Bókaháza | Hagyárosbörönd | Lispeszentadorján | Szepetnek | Zalaszentiván | ||||||
Böde | Hahót | Liszó | Padár | Szécsisziget | Zalaszentjakab | |||||
Bödeháza | Hernyék | Lovászi | Pakod | Szijártóháza | Zalaszentlászló | |||||
Börzönce | Homokkomárom | Magyarföld | Pat (Zala) | Szilvágy | Zalaszentlőrinc | |||||
Búcsúszentlászló | Hosszúvölgy | Magyarszentmiklós | Páka | Teskánd | Zalaszentmárton | |||||
Bucsuta | Hottó | Magyarszerdahely | Pálfiszeg | Tilaj | Zalaszentmihály | |||||
Csapi | Iborfia | Maróc | Pethőhenye | Tormafölde | Zalaszombatfa | |||||
Csatár | Iklódbördőce | Márokföld | Petrikeresztúr | Tornyiszentmiklós | Zalatárnok | |||||
Cserszegtomaj | Kacorlak | Miháld | Petrivente | Tófej | Zalaújlak | |||||
Csertalakos | Kallósd | Mihályfa | Pókaszepetk | Tótszentmárton | Zalavár | |||||
Csesztreg | Karmacs | Mikekarácsonyfa | Pórszombat | Tótszerdahely | Zalavég | |||||
Csonkahegyhát | Kálócfa | Milejszeg | Pölöske | Türje | Zebecke | |||||
Csöde | Kányavár | Misefa | Pölöskefő | Újudvar | ||||||
Csömödér | Kávás | Molnári | Pördefölde | Valkonya | ||||||
Csörnyeföld | Kehidakustány | Murakeresztúr | Pötréte | Vasboldogasszony | ||||||
Dióskál | Kemendollár | Murarátka | Pusztaapáti | Vaspör |
Vidu ankaŭ |
Zala (reĝa departemento)
Eksteraj ligiloj |
http://www.zala.hu/ (angle, hungare)
http://www.vendegvaro.hu/3-19 (hungare)
Departementoj en Hungario | |
---|---|
Departementoj: Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
administra centro: (inkluzive la urbon de la 20-a departemento) Budapeŝto | |
Centroj de departementoj: Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Sopron | Szeged | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |