Kalio
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Kalio (apartigilo). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomo (latine), simbolo, numero | kalio (kalium), K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-numero | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loko en perioda tabelo | alkalaj metaloj-a grupo, 4-a periodo, bloko s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | Alkalaj metaloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pezono en terkrusto | 2,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombro de naturaj izotopoj | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspekto | arĝenta-blanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativa atompezo | 39,0983 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradiuso | 2,33 Å; 233 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenta radiuso | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiuso de van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrona konfiguracio | [18Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronoj en ĉiu energia ŝelo | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidiĝa nombro | +1, -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materia stato | solida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristala strukturo | kuba (korpocentrita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denseco | 0,862 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmoleco | 0,4 (Mohs-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magneta konduto | paramagnetisma (χm{displaystyle chi _{m}} = 5,7·10−6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degelpunkto | 63,38 °C (336,53 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolpunkto | 759 °C (1 032 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolumeno | 45,94 · 10−6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boliga varmo | 76,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapido de sono | je 293,15 K: 2000 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifa varmokapacito | 757,8 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektra konduktivo | je 20 °C: 13,9.10-6S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektra rezistivo | 72 nΩ·m; 72.10-9Ω · m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termika konduktivo | 102,5 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redoksa potencialo | -2,931 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brulvarmo je kg | 342,965 kJ/g-iono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joniga energio | M→M+ 416,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jona radiuso | 133 pm; 1,33 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Kalio estas kemia elemento de la perioda tabelo kun la simbolo K kaj atomnumero 19.
La metalo kalio estas la sepa plej abunda kaj ĝi havas 1,5% de la pezo de la ter-krusto. Kalio estas esenca por la kreskado de plantoj kaj troveblas en multaj grundoj. Ĝi ankaŭ gravas por la homa dieto.
Kalio neniam troveblas pursubstanca, sed estas far de elektrolizo de klorido aŭ hidroksido. Estas unu el la plej reakciivaj kaj elektropozitivaj metaloj kaj krom litio, ĝi estas la malplej densa konata metalo. Ĝi estas mola kaj facile tondebla. Ĝi estas arĝentkolora tuj post ke ĝi estas tondita.
Ĝi oksidiĝas tre rapide ĉe la aero kaj devas esti entenita en argono aŭ ene de minerala oleo. Tiel kiel ĉiu alia baza metalo, ĉe akvo, ĝi dekomponas sin kun liberiĝo de hidrogeno. Ĝenerale liberiĝas fajro dum ĝia reago kun akvo. Kalio kaj siaj saloj ĝenerale produktas violkolorajn flamojn, kiam bruligitaj.
Enhavo
1 Radioaktiveco
2 Neorganikaj saloj de kalio
3 Organikaj saloj de kalio
4 Aliaj kombinaĵoj
5 Vidu ankaŭ
Radioaktiveco |
Kalio nature enhavas 0,012 % de la radioaktiva izotopo 40K. Ĝi do havas specifan aktivadon de 31.200 Becquerel po kilogramo. Radioaktiva 40K havas duoniĝotempon de 1,250×109 jaroj. La duoniĝotempo estas sufiĉe granda kaj tiel la izotopo okazas en naturo. 40K disfalas al stabila 40Ar (11,2%) per elektrona kapto kaj per pozitrona eligo, kaj disfalas al stabila 40Ca (88,8%) per beto-disfalo.
La disfalo de 40K al 40Ar estas bazo de kutime uzita maniero por datigo de rokoj. La kutima kalio-argona datigo dependas de supozo ke la rokoj ne enhavis argonon je la tempo de formiĝo kaj ke ĉiu aperinta pro radioaktiveca argono 40Ar ne estis ellasita. Mineraloj estas datigataj per mezuro de la koncentriteco de kalio kaj la kvanto de aperinta pro radioaktiveco 40Ar kiu estas akumulita.
Neorganikaj saloj de kalio |
Kalia acetato - KCH3COO
Kalia bromido - KBr
Kalia hipobromito - KBrO
Kalia bromito - KBrO2
Kalia perbromato - KBrO4
Kalia cianido - KCN
Kalia duhidrogena fosfito - KH2PO3
Kalia dukromiato - K2Cr2O7
Kalia fosfato - K3PO4
unukalia fosfato - KH2PO4
Kalia fosfido - K3P
Kalia bifosfato - K2HPO4
Kalia biftalato - KHC8H4O4
Kalia bisulfato - KHSO4
Kalia germaniumato - K2GeO3 kaj K4GeO4
Kalia hidroksido - KOH
Kalia jodido - KI
Kalia jodito - KIO2
Kalia hipoiodito - KIO
Kalia hipofosfito - KH2PO2
Kalia karbonato - K2CO3
- Kalia karbamato
Kalia bikarbonato - KHCO3
Kalia klorido - KCl
Kalia hipoklorito - KClO
Kalia klorato - KClO3
Kalia perklorato - KClO4
Kalia pirofosfito - K2H2P2O5
Kalia kromiato - K2CrO4
Kalia molibdenato - K2MoO4
Kalia nitrato - KNO3
Kalia oksalato - K2C2O4
Kalia oksido - K2O
Kalia permanganato - KMnO4
Kalia poloniido - K2Po
Kalia sulfato - K2SO4
Kalia sulfido - K2S
Kalia sulfito - K2SO3
Magnezia amonia fosfato seshidratohava - MgNH4PO4.6H2O
Organikaj saloj de kalio |
- Kalia guanilato
- Kalia inozinato
- Kalia kaproato
- Kalia koleato
Aliaj kombinaĵoj |
- Kalia laŭrila-benzeno-sulfonato
- Kalia lignosulfonato
- Kalia natria tartrato
Vidu ankaŭ |
- Izotopoj de kalio
- Kemio
- Perioda tabelo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ nomo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ simbolo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero
- Silvino
- Kalio-argona datigo
|