Urata Takeŝi
Urata Takeŝi | |
---|---|
Personaj informoj | |
Naskiĝo | 1-an de januaro 1947 (1947-01-01) |
Morto | 15-an de decembro 2012 (2012-12-15) (65-jara) |
Ŝtataneco | Japanio |
Profesio | astronomo |
Verkaro | discoverer of asteroids |
URATA Takeŝi (japane 浦田武, Urata Takeshi) estas japana astronomo naskiĝinta en 1947.
Li estas fruktodona malkovrinto de asteroidoj elde la observatorio de Nihondaira.
En 1978 li estis la unua amatora astronomo, kiu malkovris asteroidon de kvindek jaroj. Li nomis ĝin Mizuho laŭ la nomo de sia filino. Tiu malkovro instigis relanĉon de la malkovroj de asteroidoj fare de amatora astronomoj, kiuj, dum la sekvantaj dek jaroj, trovis 160 planedetojn elde Japanio.
Urata mem malkovris aŭ kunmalkovris 631 asteroidojn, kaj kunmalkovris la periodan kometon 112P/Urata-Niijima kun Tsuneo Niijima.
La asteroido 3722 Urata estis tiel nomita en lia honoro[1].
malkovritaj asteroidoj : 631 | ||
---|---|---|
2090 Mizuho | 12-a de marto 1978 | |
3165 Mikawa | 31-a de aŭgusto 1984 | kun K. Suzuki |
3178 Yoshitsune | 21-a de novembro 1984 | kun K. Suzuki |
3432 Kobuchizawa | 7-a de marto 1986 | kun M. Inoue, O. Muramatsu |
3533 Toyota | 30-a de oktobro 1986 | kun K. Suzuki |
3565 Ojima | 22-a de decembro 1986 | kun T. Niijima |
3585 Goshirakawa | 28-a de januaro 1987 | kun T. Niijima |
3686 Antoku | 3-a de marto 1987 | kun T. Niijima |
3733 Yoshitomo | 15-a de januaro 1985 | kun K. Suzuki |
3828 Hoshino | 22-a de novembro 1986 | kun K. Suzuki |
3902 Yoritomo | 14-a de januaro 1986 | kun S. Inoda |
3950 Yoshida | 8-a de februaro 1986 | kun S. Inoda |
(4035) 1986 WD | 22-a de novembro 1986 | kun K. Suzuki |
4037 Ikeya | 2-a de marto 1987 | kun K. Suzuki |
4200 Shizukagozen | 28-a de novembro 1983 | kun Y. Banno |
4212 Sansyu-Asuke | 28-a de septembro 1987 | kun K. Suzuki |
4374 Tadamori | 31-a de januaro 1987 | kun K. Suzuki |
4375 Kiyomori | 28-a de februaro 1987 | kun T. Niijima |
4376 Shigemori | 20-a de marto 1987 | kun T. Niijima |
4377 Koremori | 4-a de aprilo 1987 | kun T. Niijima |
4402 Tsunemori | 25-a de februaro 1987 | kun T. Niijima |
4445 Jimstratton | 15-a de oktobro 1985 | kun K. Suzuki |
4488 Tokitada | 21-a de oktobro 1987 | kun K. Suzuki |
4574 Yoshinaka | 20-a de decembro 1986 | kun T. Niijima |
4604 Stekarstrom | 18-a de septembro 1987 | kun K. Suzuki |
4748 Tokiwagozen | 20-a de novembro 1989 | kun K. Suzuki |
4767 Sutoku | 4-a de aprilo 1987 | kun T. Niijima |
4806 Miho | 22-a de decembro 1990 | kun A. Natori |
4896 Tomoegozen | 20-a de decembro 1986 | kun T. Niijima |
4941 Yahagi | 25-a de oktobro 1986 | kun K. Suzuki |
4945 Ikenozenni | 18-a de septembro 1987 | kun K. Suzuki |
4948 Hideonishimura | 3-a de novembro 1988 | kun W. Kakei, M. Kizawa |
4959 Niinoama | 15-a de aŭgusto 1991 | kun A. Natori |
4998 Kabashima | 5-a de novembro 1986 | kun K. Suzuki |
5237 Yoshikawa | 26-a de oktobro 1990 | |
5240 Kwasan | 7-a de decembro 1990 | kun K. Suzuki |
5242 Kenreimonin | 18-a de januaro 1991 | kun S. Inoda |
5482 Korankei | 27-a de februaro 1990 | kun K. Suzuki |
5484 Inoda | 7-a de novembro 1990 | |
5507 Niijima | 21-a de oktobro 1987 | kun K. Suzuki |
5508 Gomyou | 9-a de marto 1988 | kun W. Kakei, M. Kizawa |
5513 Yukio | 27-a de novembro 1988 | kun W. Kakei, M. Kizawa |
5520 Natori | 12-a de septembro 1990 | |
5526 Kenzo | 18-a de oktobro 1991 | |
5565 Ukyounodaibu | 10-a de novembro 1991 | kun A. Natori |
5578 Takakura | 28-a de januaro 1987 | kun T. Niijima |
5591 Koyo | 10-a de novembro 1990 | |
5592 Oshima | 14-a de novembro 1990 | kun K. Suzuki |
5650 Mochihito-o | 10-a de decembro 1990 | kun A. Natori |
5683 Bifukumonin | 19-a de oktobro 1990 | |
5684 Kogo | 21-a de oktobro 1990 | |
(5724) 1986 WE | 22-a de novembro 1986 | kun K. Suzuki |
5741 Akanemaruta | 2-a de decembro 1989 | kun W. Kakei, M. Kizawa |
5744 Yorimasa | 14-a de decembro 1990 | kun A. Natori |
5784 Yoron | 9-a de februaro 1991 | kun A. Natori |
5821 Yukiomaeda | 4-a de novembro 1989 | kun W. Kakei, M. Kizawa |
5830 Simohiro | 9-a de marto 1991 | kun T. Niijima |
(5843) 1986 UG | 30-a de oktobro 1986 | kun K. Suzuki |
5851 Inagawa | 23-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
5855 Yukitsuna | 26-a de oktobro 1992 | kun A. Natori |
5912 Oyatoshiyuki | 20-a de decembro 1989 | kun T. Niijima |
6025 Naotosato | 30-a de decembro 1992 | |
6042 Cheshirecat | 23-a de novembro 1990 | kun A. Natori |
6101 Tomoki | 1-a de marto 1993 | |
6136 Gryphon | 22-a de decembro 1990 | kun A. Natori |
6137 Johnfletcher | 25-a de januaro 1991 | kun A. Natori |
6158 Shosanbetsu | 12-a de novembro 1991 | kun T. Niijima |
6160 Minakata | 15-a de majo 1993 | kun Y. Shimizu |
6197 Taracho | 10-a de januaro 1992 | kun S. Inoda |
6211 Tsubame | 19-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
6233 Kimura | 8-a de februaro 1986 | kun S. Inoda |
6245 Ikufumi | 27-a de septembro 1990 | |
6269 Kawasaki | 20-a de oktobro 1990 | |
6270 Kabukuri | 18-a de januaro 1991 | kun S. Inoda |
6324 Kejonuma | 23-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
6444 Ryuzin | 20-a de novembro 1989 | kun K. Suzuki |
(6448) 1991 CW | 8-a de februaro 1991 | kun K. Suzuki |
6527 Takashiito | 31-a de oktobro 1992 | kun A. Natori |
6566 Shafter | 25-a de oktobro 1992 | |
6610 Burwitz | 28-a de januaro 1993 | kun A. Natori |
6642 Henze | 26-a de oktobro 1990 | |
6649 Yokotatakao | 5-a de septembro 1991 | kun A. Natori |
6659 Pietsch | 24-a de decembro 1992 | |
6665 Kagawa | 14-a de februaro 1993 | |
6721 Minamiawaji | 10-a de novembro 1990 | |
6725 Engyoji | 21-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
6730 Ikeda | 24-a de januaro 1992 | |
6735 Madhatter | 23-a de novembro 1992 | |
6736 Marchare | 1-a de marto 1993 | |
6786 Doudantsutsuji | 21-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
6827 Wombat | 27-a de septembro 1990 | |
6834 Hunfeld | 11-a de majo 1993 | kun Y. Shimizu |
6838 Okuda | 30-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(6967) 1991 VJ3 | 11-a de novembro 1991 | kun K. Suzuki |
6984 Lewiscarroll | 4-a de januaro 1994 | kun H. Shiozawa |
7016 Conandoyle | 30-a de decembro 1991 | |
7031 Kazumiyoshioka | 31-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
7032 Hitchcock | 3-a de novembro 1994 | kun Y. Shimizu |
7036 Kentarohirata | 29-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
7037 Davidlean | 29-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
7038 Tokorozawa | 22-a de februaro 1995 | kun N. Sato |
7131 Longtom | 23-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
(7135) 1993 VO | 5-a de novembro 1993 | kun Y. Shimizu |
7136 Yokohasuo | 14-a de novembro 1993 | kun H. Shiozawa |
7139 Tsubokawa | 14-a de februaro 1994 | kun T. Niijima |
(7202) 1995 DX1 | 19-a de februaro 1995 | kun T. Niijima |
7252 Kakegawa | 21-a de oktobro 1992 | |
7259 Gaithersburg | 6-a de marto 1994 | kun Y. Shimizu |
7264 Hirohatanaka | 26-a de marto 1995 | kun Y. Shimizu |
7298 Matudaira-gou | 26-a de novembro 1992 | kun K. Suzuki |
7300 Yoshisada | 26-a de decembro 1992 | |
7301 Matsuitakafumi | 2-a de januaro 1993 | kun A. Natori |
7307 Takei | 13-a de aprilo 1994 | kun Y. Shimizu |
7308 Hattori | 31-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
7428 Abekuniomi | 24-a de decembro 1992 | |
7470 Jabberwock | 2-a de majo 1991 | |
7502 Arakida | 15-a de novembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(7514) 1986 ED | 7-a de marto 1986 | kun M. Inoue, O. Muramatsu |
7525 Kiyohira | 18-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
7526 Ohtsuka | 2-a de januaro 1993 | |
7527 Marples | 20-a de januaro 1993 | |
7533 Seiraiji | 25-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7534) 1995 UA7 | 26-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
7536 Fahrenheit | 21-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7574) 1989 WO1 | 20-a de novembro 1989 | kun W. Kakei, M. Kizawa |
(7609) 1995 WX3 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7619) 1997 AP21 | 13-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(7662) 1994 RM1 | 3-a de septembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(7667) 1995 BL3 | 29-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7676) 1995 WN8 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7709) 1994 RN1 | 8-a de septembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(7712) 1995 TB1 | 12-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7748) 1987 TA | 12-a de oktobro 1987 | kun T. Niijima |
(7764) 1991 AB | 7-a de januaro 1991 | kun S. Inoda |
7776 Takeishi | 20-a de januaro 1993 | |
(7785) 1994 QW | 29-a de aŭgusto 1994 | kun Y. Shimizu |
(7786) 1994 TB15 | 14-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
(7792) 1995 WZ3 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7841) 1994 UE1 | 31-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
(7872) 1990 UC | 18-a de oktobro 1990 | |
(7874) 1991 BE | 18-a de januaro 1991 | kun S. Inoda |
(7893) 1994 XY | 2-a de decembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(7952) 1992 XB | 3-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
7955 Ogiwara | 18-a de novembro 1993 | |
(7964) 1995 DD2 | 23-a de februaro 1995 | kun Y. Shimizu |
(7969) 1997 RP3 | 5-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
8023 Josephwalker | 17-a de februaro 1991 | |
(8038) 1993 JG | 11-a de majo 1993 | kun Y. Shimizu |
(8091) 1992 BG | 24-a de januaro 1992 | |
(8107) 1995 BR4 | 31-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
(8213) 1995 FE | 26-a de marto 1995 | kun Y. Shimizu |
8215 Zanonato | 31-a de marto 1995 | kun Y. Shimizu |
(8226) 1996 TF7 | 5-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
(8312) 1996 TJ12 | 15-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
8344 Babette | 25-a de januaro 1987 | kun T. Niijima |
(8384) 1992 YB | 16-a de decembro 1992 | |
(8415) 1996 UT | 16-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
(8427) 1997 TH17 | 6-a de oktobro 1997 | kun Y. Shimizu |
8533 Oohira | 20-a de januaro 1993 | |
(8559) 1995 QM2 | 25-a de aŭgusto 1995 | kun Y. Shimizu |
8564 Anomalocaris | 17-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(8565) 1995 WB6 | 24-a de novembro 1995 | kun T. Niijima |
(8705) 1994 AL3 | 8-a de januaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(8714) 1995 OT | 24-a de julio 1995 | kun Y. Shimizu |
(8715) 1995 OX1 | 26-a de julio 1995 | kun Y. Shimizu |
(8718) 1995 UC8 | 27-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
8865 Yakiimo | 1-a de januaro 1992 | kun A. Natori |
8889 Mockturtle | 31-a de julio 1994 | kun Y. Shimizu |
(8894) 1995 PV | 2-a de aŭgusto 1995 | kun Y. Shimizu |
(8896) 1995 QG2 | 24-a de aŭgusto 1995 | kun Y. Shimizu |
(8903) 1995 UB7 | 26-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(9085) 1995 QH2 | 24-a de aŭgusto 1995 | kun Y. Shimizu |
(9089) 1995 UC7 | 26-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(9113) 1997 CN5 | 3-a de februaro 1997 | kun Y. Shimizu |
9178 Momoyo | 23-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
(9219) 1995 WO8 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(9367) 1993 BO3 | 30-a de januaro 1993 | kun A. Natori |
9387 Tweedledee | 2-a de februaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(9390) 1994 NJ1 | 12-a de julio 1994 | kun Y. Shimizu |
(9401) 1994 TS3 | 13-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
(9410) 1995 BJ1 | 26-a de januaro 1995 | |
9418 Mayumi | 18-a de novembro 1995 | kun N. Sato |
(9547) 1985 AE | 15-a de januaro 1985 | kun K. Suzuki |
(9635) 1993 XS | 9-a de decembro 1993 | |
(9643) 1994 RX | 2-a de septembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(9644) 1994 WQ3 | 26-a de novembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(9653) 1996 AL2 | 13-a de januaro 1996 | |
9769 Nautilus | 24-a de februaro 1993 | kun A. Natori |
9770 Discovery | 1-a de marto 1993 | |
9777 Enterprise | 31-a de julio 1994 | kun Y. Shimizu |
9780 Bandersnatch | 25-a de septembro 1994 | kun Y. Shimizu |
9781 Jubjubbird | 31-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
9865 Akiraohta | 3-a de oktobro 1991 | kun K. Suzuki |
(9867) 1991 VM | 3-a de novembro 1991 | kun A. Natori |
9986 Hirokun | 12-a de julio 1996 | kun H. Shiozawa |
(9992) 1997 TG119 | 8-a de oktobro 1997 | kun T. Kagawa |
10162 Issunboushi | 2-a de januaro 1995 | kun T. Niijima |
10209 Izanaki | 24-a de aŭgusto 1997 | kun Y. Shimizu |
10223 Zashikiwarashi | 31-a de oktobro 1997 | |
10227 Izanami | 4-a de novembro 1997 | kun T. Kagawa |
(10229) 1997 WR3 | 19-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
10385 Amaterasu | 15-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
(10391) 1997 RR3 | 5-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(10393) 1997 RF8 | 4-a de septembro 1997 | kun T. Kagawa |
10412 Tsukuyomi | 21-a de decembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(10565) 1994 AT1 | 9-a de januaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(10580) 1995 OV | 24-a de julio 1995 | kun Y. Shimizu |
10604 Susanoo | 3-a de novembro 1996 | |
10613 Kushinadahime | 4-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(10614) 1997 UH1 | 21-a de oktobro 1997 | kun Y. Shimizu |
10619 Ninigi | 27-a de novembro 1997 | kun T. Kagawa |
10627 Ookuninushi | 19-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
10725 Sukunabikona | 22-a de novembro 1986 | kun K. Suzuki |
10727 Akitsushima | 25-a de februaro 1987 | kun T. Niijima |
10768 Sarutahiko | 21-a de oktobro 1990 | |
10804 Amenouzume | 23-a de novembro 1992 | |
10831 Takamagahara | 15-a de novembro 1993 | |
(10868) 1996 RF5 | 3-a de septembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(10871) 1996 TG7 | 5-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
10877 Jiangnan Tianchi | 16-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
(10881) 1996 VA5 | 4-a de novembro 1996 | |
(10887) 1996 XU25 | 12-a de decembro 1996 | |
10888 Yamatano-orochi | 6-a de decembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(10896) 1997 UZ14 | 26-a de oktobro 1997 | kun Y. Shimizu |
(10899) 1997 WN13 | 24-a de novembro 1997 | kun T. Kagawa |
(10933) 1998 DC24 | 17-a de februaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(10936) 1998 FN11 | 22-a de marto 1998 | kun Y. Shimizu |
(10945) 1999 GS9 | 14-a de aprilo 1999 | kun Y. Shimizu |
(11088) 1993 UN | 19-a de oktobro 1993 | kun Y. Shimizu |
(11097) 1994 UD1 | 31-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
(11106) 1995 UK3 | 17-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(11113) 1995 WW3 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(11114) 1995 WV5 | 16-a de novembro 1995 | kun N. Sato |
(11153) 1997 YB10 | 25-a de decembro 1997 | kun T. Kagawa |
(11157) 1998 AJ | 2-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(11327) 1995 SL2 | 17-a de septembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(11330) 1995 WZ6 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(11340) 1996 VN5 | 14-a de novembro 1996 | |
(11478) 1985 CD | 14-a de februaro 1985 | kun K. Suzuki |
(11522) 1991 JF | 3-a de majo 1991 | |
(11549) 1992 YY | 25-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
(11550) 1993 BN | 20-a de januaro 1993 | |
(11551) 1993 BR3 | 21-a de januaro 1993 | |
(11599) 1995 QR | 16-a de aŭgusto 1995 | kun Y. Shimizu |
(11607) 1995 WX1 | 16-a de novembro 1995 | kun N. Sato |
(11608) 1995 WU4 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(11613) 1995 YN4 | 23-a de decembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(11634) 1996 XU30 | 12-a de decembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(11641) 1997 AP12 | 7-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(11642) 1997 AN21 | 13-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(11649) 1997 BR6 | 29-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(11671) 1998 BG4 | 21-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(11683) 1998 FO11 | 22-a de marto 1998 | kun Y. Shimizu |
(11742) 1999 JZ5 | 7-a de majo 1999 | kun Y. Shimizu |
(11744) 1999 NQ2 | 9-a de julio 1999 | |
(11917) 1992 UX | 21-a de oktobro 1992 | |
(11918) 1992 UY | 21-a de oktobro 1992 | |
(11919) 1992 UD2 | 25-a de oktobro 1992 | kun A. Natori |
(11922) 1992 UT3 | 27-a de oktobro 1992 | |
(11931) 1993 DD2 | 22-a de februaro 1993 | |
(11932) 1993 EP | 13-a de marto 1993 | kun H. Shiozawa |
(11952) 1994 AM3 | 8-a de januaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(11954) 1994 BY | 22-a de januaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(11961) 1994 PO | 3-a de aŭgusto 1994 | kun Y. Shimizu |
(11982) 1995 UF6 | 25-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(12041) 1997 EQ25 | 5-a de marto 1997 | |
(12336) 1992 WO3 | 23-a de novembro 1992 | |
(12425) 1995 VG2 | 12-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
12432 Usuda | 12-a de januaro 1996 | kun N. Sato |
(12570) 1998 WV5 | 18-a de novembro 1998 | kun Y. Shimizu |
(12707) 1990 UK | 20-a de oktobro 1990 | |
(12748) 1993 BP3 | 30-a de januaro 1993 | kun A. Natori |
(12831) 1997 BS6 | 29-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(12849) 1997 QD2 | 27-a de aŭgusto 1997 | kun Y. Shimizu |
(12921) 1998 WZ5 | 20-a de novembro 1998 | kun Y. Shimizu |
(13139) 1994 VD2 | 3-a de novembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(13148) 1995 EF | 1-a de marto 1995 | kun T. Niijima |
(13228) 1997 SJ25 | 29-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(13230) 1997 VG1 | 1-a de novembro 1997 | |
(13371) 1998 VH5 | 8-a de novembro 1998 | kun Y. Shimizu |
(13621) 1995 GC7 | 1-a de aprilo 1995 | kun Y. Shimizu |
(13636) 1995 YS2 | 22-a de decembro 1995 | |
(13685) 1997 QG4 | 27-a de aŭgusto 1997 | kun Y. Shimizu |
(13955) 1990 UA2 | 21-a de oktobro 1990 | |
(13974) 1991 YC | 28-a de decembro 1991 | kun A. Natori |
(13990) 1993 EK | 2-a de marto 1993 | |
(14011) 1993 US | 22-a de oktobro 1993 | |
(14017) 1994 NS | 4-a de julio 1994 | kun Y. Shimizu |
(14029) 1994 UC1 | 31-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
(14099) 1997 RQ3 | 5-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(14102) 1997 SG25 | 29-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(14170) 1998 VF6 | 11-a de novembro 1998 | kun Y. Shimizu |
(14171) 1998 VO6 | 11-a de novembro 1998 | kun Y. Shimizu |
(14357) 1987 UR | 22-a de oktobro 1987 | kun K. Suzuki |
(14477) 1994 CN | 2-a de februaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(14489) 1994 UW | 31-a de oktobro 1994 | kun Y. Shimizu |
(14493) 1994 WP3 | 26-a de novembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(14534) 1997 QE2 | 27-a de aŭgusto 1997 | kun Y. Shimizu |
(14545) 1997 SK25 | 29-a de septembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(14547) 1997 TF19 | 8-a de oktobro 1997 | kun T. Kagawa |
14664 Vandervelden | 25-a de januaro 1999 | |
(14665) 1999 CC5 | 12-a de februaro 1999 | |
(14924) 1994 VZ | 3-a de novembro 1994 | kun Y. Shimizu |
(14936) 1995 BU2 | 27-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
(14982) 1997 TH19 | 8-a de oktobro 1997 | kun T. Kagawa |
(14985) 1997 UU2 | 25-a de oktobro 1997 | |
(14992) 1997 UY14 | 26-a de oktobro 1997 | kun Y. Shimizu |
(14993) 1997 UC15 | 26-a de oktobro 1997 | kun Y. Shimizu |
(15070) 1999 BK8 | 20-a de januaro 1999 | kun Y. Shimizu |
(15271) 1991 DE | 19-a de februaro 1991 | |
(15357) 1995 FM | 26-a de marto 1995 | kun Y. Shimizu |
(15401) 1997 VE4 | 4-a de novembro 1997 | kun T. Kagawa |
(15405) 1997 WJ7 | 19-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(15496) 1999 DQ3 | 20-a de februaro 1999 | kun Y. Shimizu |
(15738) 1991 DP | 21-a de februaro 1991 | kun S. Inoda |
(15749) 1991 VT1 | 5-a de novembro 1991 | kun A. Natori |
(15831) 1995 BG3 | 29-a de januaro 1995 | kun Y. Shimizu |
(15844) 1995 UQ5 | 20-a de oktobro 1995 | kun Y. Shimizu |
(15873) 1996 TH7 | 5-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
(15879) 1996 XH6 | 3-a de decembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(15926) 1997 VP6 | 5-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(15932) 1997 XL5 | 2-a de decembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(15981) 1998 UP6 | 18-a de oktobro 1998 | kun Y. Shimizu |
(16408) 1986 AB | 11-a de januaro 1986 | kun K. Suzuki |
(16716) 1995 UX6 | 21-a de oktobro 1995 | kun N. Sato |
(16722) 1995 WG7 | 24-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
16723 Fumiofuke | 27-a de novembro 1995 | kun N. Sato |
(16746) 1996 PW6 | 8-a de aŭgusto 1996 | kun H. Shiozawa |
(16751) 1996 QG1 | 18-a de aŭgusto 1996 | kun Y. Shimizu |
(16752) 1996 QP1 | 22-a de aŭgusto 1996 | kun Y. Shimizu |
(16767) 1996 US | 16-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
(16773) 1996 VO1 | 6-a de novembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(16774) 1996 VP1 | 6-a de novembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(16786) 1997 AT1 | 2-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(16789) 1997 AU3 | 3-a de januaro 1997 | |
(16821) 1997 VZ4 | 5-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(16822) 1997 VA5 | 5-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(16830) 1997 WQ7 | 19-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(16863) 1997 YJ16 | 31-a de decembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(16875) 1998 BD4 | 20-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(16885) 1998 BX25 | 25-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(17406) 1987 DO | 25-a de februaro 1987 | kun T. Niijima |
17472 Dinah | 17-a de marto 1991 | kun T. Niijima |
17518 Redqueen | 18-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
17612 Whiteknight | 20-a de oktobro 1995 | kun N. Sato |
17627 Humptydumpty | 27-a de januaro 1996 | |
(17648) 1996 UU | 16-a de oktobro 1996 | kun Y. Shimizu |
17670 Liddell | 8-a de decembro 1996 | |
17681 Tweedledum | 6-a de januaro 1997 | |
17712 Fatherwilliam | 19-a de novembro 1997 | kun Y. Shimizu |
(17719) 1997 XV1 | 2-a de decembro 1997 | kun Y. Shimizu |
17746 Haigha | 30-a de januaro 1998 | kun T. Kagawa |
17759 Hatta | 17-a de februaro 1998 | kun Y. Shimizu |
17768 Tigerlily | 3-a de marto 1998 | |
(17918) 1999 GE6 | 14-a de aprilo 1999 | kun Y. Shimizu |
17942 Whiterabbit | 11-a de majo 1999 | kun Y. Shimizu |
(18402) 1992 YU2 | 26-a de decembro 1992 | |
18469 Hakodate | 20-a de oktobro 1995 | kun N. Sato |
(18474) 1995 WV3 | 18-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(18488) 1996 AY3 | 13-a de januaro 1996 | kun N. Sato |
(18533) 1996 XJ6 | 3-a de decembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(18538) 1996 XY18 | 6-a de decembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(18552) 1997 AM21 | 13-a de januaro 1997 | kun Y. Shimizu |
(18558) 1997 CO19 | 6-a de februaro 1997 | |
(18569) 1997 UC11 | 26-a de oktobro 1997 | |
(18594) 1998 BJ | 16-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(18651) 1998 FP11 | 22-a de marto 1998 | kun Y. Shimizu |
(19238) 1994 AV1 | 9-a de januaro 1994 | kun H. Shiozawa |
(19312) 1996 VR7 | 15-a de novembro 1996 | kun Y. Shimizu |
(19371) 1997 YP11 | 27-a de decembro 1997 | kun T. Kagawa |
(19377) 1998 BE4 | 21-a de januaro 1998 | kun Y. Shimizu |
(20041) 1992 YH | 18-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
(20104) 1995 OU | 24-a de julio 1995 | kun Y. Shimizu |
(20122) 1995 WH17 | 28-a de novembro 1995 | kun Y. Shimizu |
(20125) 1995 YK | 17-a de decembro 1995 | |
(20318) 1998 GZ | 3-a de aprilo 1998 | |
(20674) 1999 VT1 | 4-a de novembro 1999 | |
(20999) 1987 BF | 28-a de januaro 1987 | kun T. Niijima |
(21051) 1990 UM | 20-a de oktobro 1990 | |
(21053) 1990 VE | 10-a de novembro 1990 | kun A. Natori |
(21060) 1991 JC | 2-a de majo 1991 | |
(21061) 1991 JD | 3-a de majo 1991 | |
(21122) 1992 YK | 23-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
(21227) 1995 QS | 16-a de aŭgusto 1995 | kun Y. Shimizu |
(21251) 1995 YX33 | 31-a de decembro 1995 | |
(21288) 1996 VW | 3-a de novembro 1996 | |
(21592) 1998 VJ5 | 8-a de novembro 1998 | kun Y. Shimizu |
(21596) 1998 WG7 | 23-a de novembro 1998 | |
(21896) 1999 VM6 | 7-a de novembro 1999 | |
(22018) 1999 XK105 | 8-a de decembro 1999 | kun Y. Shimizu |
(22357) 1992 YJ | 22-a de decembro 1992 | kun A. Natori |
(22393) 1994 QV | 29-a de aŭgusto 1994 | kun Y. Shimizu |
(22407) 1995 SK2 | 17-a de septembro 1995 | kun Y. Shimizu |
