Schimberg
Schimberg | |||||
| |||||
Federacia lando | Turingio | ||||
Distrikto | Distrikto Eichsfeld | ||||
Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 51°15′21″N 10°9′46″O / 51.25583°N, 10.16278°O / 51.25583; 10.16278 (Schimberg)Koordinatoj: 51°15′21″N 10°9′46″O / 51.25583°N, 10.16278°O / 51.25583; 10.16278 (Schimberg) | ||||
Alto super la marnivelo | 225 m | ||||
Areo | 29,33 km² | ||||
Loĝantaro | 2279 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 036082 | ||||
Poŝtkodo | 37308 | ||||
Aŭtomobila kodo | EIC | ||||
Oficiala Municipokodo | 16061113 | ||||
Subdivido | 4 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Ronald Leonhardt | ||||
Adreso de la administrejo | Kreisstr. 4 37308 Schimberg | ||||
Oficiala retejo | http://www.schimberg-online.de | ||||
Schimberg estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Eichsfeld de la federacia lando Turingio. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 2 279 loĝantojn. La teritorio estas parto kaj la administra centro de la komunumaro Ershausen/Geismar, ligo de pluraj najbaraj komunumoj por komuna plenumo de pluraj taskoj kaj servoj.
|