Distrikto Rhein-Pfalz
Blazono | Mapo |
---|---|
Bazaj datumoj | |
Federacia Lando: | Rejnlando-Palatinato |
Administra urbo: | Ingelheim |
Areo: | 304 km² |
Loĝantoj: | 153629 (fine de decembro 2017) |
Loĝdenso: | 489 |
Aŭtokodo: | RP |
Municipokodo: | 07338 |
Komunumoj: | 25 |
Adreso de la distrikta administrejo: | Europaplatz 5 67063 Ludwigshafen am Rhein |
rete: | www.rhein-pfalz-kreis.de |
retpoŝte: | info@rhein-pfalz-kreis.de |
situo de la distrikto en Rejnlando-Palatinato | |
La distrikto Rhein-Pfalz, germane Rhein-Pfalz-Kreis, "apudrejna Palatinato", situas en la sudoriento de la germana federacia lando Rejnlando-Palatinato.
Ĝia administra sidejo estas la eksterdistrikta urbo Ludwigshafen, kiu do mem ne situas ene de la distrikta teritorio. Ĝis la 31-a de decembro 2003 la teritorio nomiĝis "distrikto Ludwigshafen".
Najbaras la distriktoj Südliche Weinstraße (suda vinstrato), Germersheim kaj Bad Dürkheim plus la eksterdistriktaj urboj Worms, Frankenthal, Ludwigshafen kaj Speyer en la federacia lando Rejnlando-Palatinato, krome la distriktoj Karlsruhe kaj Rhein-Neckar plus la eksterdistrikta urbo Mannheim en la federacia lando Baden-Virtembergo kaj la distrikto Bergstraße en Hesio.
Urbaj kaj neurbaj komunumoj ekster komunumaro |
Altrip | 7.808 loĝantoj | 10,5 km² | ||
Bobenheim-Roxheim | 9.967 loĝantoj | 20,5 km² | ||
Böhl-Iggelheim | 10.533 loĝantoj | 32,8 km² | ||
Lambsheim | 6.268 loĝantoj | 12,8 km² | ||
Limburgerhof | 10.834 loĝantoj | 9 km² | ||
Mutterstadt | 12.576 loĝantoj | 20,5 km² | ||
Neuhofen | 7.207 loĝantoj | 12,3 km² | ||
Römerberg Sitz: Heiligenstein | 9.194 loĝantoj | 27,9 km² | ||
Stadt Schifferstadt | 19.392 loĝantoj | 28 km² |
Komunumaroj |
Verbandsgemeinde Dannstadt- Schauernheim | 13.022 loĝantoj | 33,2 km² | |||
Dannstadt- Schauernheim * | 7.033 loĝantoj | 15,3 km² | |||
Hochdorf- Assenheim | 3.113 loĝantoj | 9,7 km² | |||
Rödersheim- Gronau | 2.876 loĝantoj | 8,2 km² | |||
Verbandsgemeinde Dudenhofen | 11.304 loĝantoj | 27,1 km² | |||
Dudenhofen | 5.812 loĝantoj | 13 km² | |||
Hanhofen | 2.410 loĝantoj | 5,8 km² | |||
Harthausen | 3.082 loĝantoj | 8,4 km² | |||
Verbandsgemeinde Heßheim | 9.719 loĝantoj | 24,9 km² | |||
Beindersheim | 3.054 loĝantoj | 5,7 km² | |||
Großniedesheim | 1.391 loĝantoj | 3,8 km² | |||
Heßheim | 3.060 loĝantoj | 5,8 km² | |||
Heuchelheim bei Frankenthal | 1.272 loĝantoj | 5,8 km² | |||
Kleinniedesheim | 942 loĝantoj | 3,9 km² | |||
Verbandsgemeinde Maxdorf | 12.687 loĝantoj | 16,9 km² | |||
Birkenheide | 3.192 loĝantoj | 2,9 km² | |||
Fußgönheim | 2.484 loĝantoj | 6,7 km² | |||
Maxdorf * | 7.011 loĝantoj | 7,4 km² | |||
Verbandsgemeinde Waldsee | 8.691 loĝantoj | 28,5 km² | |||
Otterstadt | 3.361 loĝantoj | 15,6 km² | |||
Waldsee * | 5.330 loĝantoj | 12,9 km² |
- Komunumaro Lambsheim-Heßheim
Eksteraj ligiloj |
|
- oficialaj paĝoj de la distrikto (germanlingvaj)
Distriktoj kaj eksterdistriktaj urboj en Rejnlando-Palatinato
Distriktoj:
Ahrweiler |
Altenkirchen (Westerwald) |
Alzey-Worms |
Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld |
Cochem-Zell |
Donnersberg |
distrikto Bitburg-Prüm |
Germersheim |
Kaiserslautern |
Kusel |
Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz |
Neuwied |
Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn |
Rhein-Pfalz (apudrejna Palatinato) |
Südliche Weinstraße (suda vinvojo) |
Südwestpfalz (sudokcidenta Palatinato) |
Trier-Saarburg |
Vulkaneifel |
Westerwald
Eksterdistriktaj urboj:
Frankenthal (Palatinato) |
Kaiserslautern |
Koblenz |
Landau in der Pfalz |
Ludwigshafen am Rhein |
Mainz |
Neustadt an der Weinstraße |
Pirmasens |
Speyer |
Trier |
Worms |
Zweibrücken