Nobuhiro Kawasato
malkovritaj asteroidoj : 102 | ||
---|---|---|
4100 Sumiko | 16-a de januaro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
4225 Hobart | 31-a de januaro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
4381 Uenohara | 22-a de novembro 1989 | |
(4749) 1989 WE1 | 22-a de novembro 1989 | |
(4772) 1989 VM | 2-a de novembro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(5336) 1991 JE1 | 7-a de majo 1991 | |
(5467) 1988 AG | 11-a de januaro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(5512) 1988 VD7 | 10-a de novembro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(5525) 1991 TS4 | 15-a de oktobro 1991 | |
(5752) 1992 CJ | 10-a de februaro 1992 | |
(5776) 1989 UT2 | 29-a de oktobro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(5874) 1989 XB | 2-a de decembro 1989 | |
(5882) 1992 WW5 | 18-a de novembro 1992 | |
6300 Hosamu | 30-a de decembro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(6409) 1992 VC | 2-a de novembro 1992 | |
(7123) 1989 TT1 | 9-a de oktobro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(7427) 1992 VD | 2-a de novembro 1992 | |
(7466) 1989 VC2 | 2-a de novembro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(7471) 1991 YD | 28-a de decembro 1991 | |
(7568) 1988 VJ2 | 7-a de novembro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(7836) 1993 TG | 9-a de oktobro 1993 | |
(7877) 1992 AH1 | 10-a de januaro 1992 | |
(7878) 1992 DZ | 27-a de februaro 1992 | |
(8093) 1992 UZ2 | 25-a de oktobro 1992 | |
(8350) 1989 AG | 2-a de januaro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(8838) 1989 UW2 | 29-a de oktobro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(8854) 1991 HC | 16-a de aprilo 1991 | |
(9942) 1989 TM1 | 8-a de oktobro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(9989) 1997 SG16 | 27-a de septembro 1997 | |
(10742) 1988 VK2 | 7-a de novembro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(11543) 1992 UN2 | 25-a de oktobro 1992 | |
(11863) 1989 EX | 8-a de marto 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(11894) 1991 GW | 3-a de aprilo 1991 | |
(11920) 1992 UY2 | 25-a de oktobro 1992 | |
(12254) 1988 XJ1 | 7-a de decembro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(12330) 1992 UX2 | 25-a de oktobro 1992 | |
(12331) 1992 UH6 | 31-a de oktobro 1992 | |
(12332) 1992 UJ6 | 31-a de oktobro 1992 | |
(12361) 1993 TB | 9-a de oktobro 1993 | |
(13135) 1994 QX | 31-a de aŭgusto 1994 | |
(13568) 1992 WL3 | 21-a de novembro 1992 | |
(13799) 1998 VC34 | 14-a de novembro 1998 | |
(14043) 1995 UA45 | 20-a de oktobro 1995 | |
(14430) 1992 CH | 10-a de februaro 1992 | |
(14642) 1998 WF24 | 25-a de novembro 1998 | |
(14978) 1997 SD25 | 30-a de septembro 1997 | |
(15479) 1999 CH9 | 8-a de februaro 1999 | |
(15480) 1999 CB14 | 12-a de februaro 1999 | |
(16805) 1997 SE16 | 27-a de septembro 1997 | |
(16808) 1997 TV26 | 8-a de oktobro 1997 | |
(16890) 1998 BJ33 | 29-a de januaro 1998 | |
(17495) 1992 DY | 27-a de februaro 1992 | |
(21020) 1988 VH2 | 8-a de novembro 1988 | kun Tsutomu Hioki |
(24957) 1997 SF16 | 27-a de septembro 1997 | |
(25277) 1998 VR34 | 14-a de novembro 1998 | |
(25285) 1998 WB7 | 17-a de novembro 1998 | |
(25473) 1999 XJ38 | 3-a de decembro 1999 | |
(25753) 2000 BC14 | 28-a de januaro 2000 | |
(26975) 1997 TY24 | 8-a de oktobro 1997 | |
(28268) 1999 CA14 | 8-a de februaro 1999 | |
(29726) 1999 AH26 | 9-a de januaro 1999 | |
(32857) 1992 UG6 | 31-a de oktobro 1992 | |
(43782) 1989 US2 | 29-a de oktobro 1989 | kun Tsutomu Hioki |
(44932) 1999 VJ40 | 5-a de novembro 1999 | |
(44955) 1999 VS72 | 5-a de novembro 1999 | |
(46732) 1997 TD19 | 8-a de oktobro 1997 | |
(47079) 1998 YA3 | 16-a de decembro 1998 | |
(47339) 1999 XH38 | 3-a de decembro 1999 | |
(48839) 1998 BZ1 | 19-a de januaro 1998 | |
(52659) 1998 BQ6 | 19-a de januaro 1998 | |
(53091) 1998 YD8 | 19-a de decembro 1998 | |
(53148) 1999 BV14 | 18-a de januaro 1999 | |
(53548) 2000 BA14 | 28-a de januaro 2000 | |
(56101) 1999 BW14 | 18-a de januaro 1999 | |
(59214) 1999 BX14 | 20-a de januaro 1999 | |
(60407) 2000 CZ1 | 2-a de februaro 2000 | |
(66191) 1998 YS6 | 19-a de decembro 1998 | |
(66209) 1999 CC14 | 12-a de februaro 1999 | |
(69840) 1998 SM10 | 16-a de septembro 1998 | |
(70778) 1999 VH40 | 5-a de novembro 1999 | |
(71003) 1999 XD38 | 3-a de decembro 1999 | |
(74344) 1998 VD34 | 14-a de novembro 1998 | |
(74404) 1998 YU11 | 19-a de decembro 1998 | |
(74442) 1999 CJ9 | 8-a de februaro 1999 | |
(79352) 1997 AO6 | 3-a de januaro 1997 | |
(80700) 2000 CA2 | 2-a de februaro 2000 | |
(85858) 1999 AJ26 | 9-a de januaro 1999 | |
(92125) 1999 XP105 | 10-a de decembro 1999 | |
(100513) 1997 AL21 | 10-a de januaro 1997 | |
(101459) 1998 WD7 | 19-a de novembro 1998 | |
(118250) 1998 BY1 | 19-a de januaro 1998 | |
(118289) 1998 SN10 | 19-a de septembro 1998 | |
(121664) 1999 XG38 | 3-a de decembro 1999 | |
(129725) 1998 VQ34 | 14-a de novembro 1998 | |
(134654) 1999 VK40 | 13-a de novembro 1999 | |
(134748) 2000 BF14 | 28-a de januaro 2000 | |
(137919) 2000 BD14 | 28-a de januaro 2000 | |
(145837) 1998 YZ2 | 16-a de decembro 1998 | |
(145844) 1999 AG26 | 9-a de januaro 1999 | |
(146008) 2000 CY74 | 2-a de februaro 2000 | |
(168445) 1998 YE8 | 21-a de decembro 1998 | |
(168472) 1999 PQ4 | 8-a de aŭgusto 1999 |
Nobuhiro KAWASATO (japane :川里信弘, Kawasato Nobuhiro)
estas japana astronomo. Li malkovris aŭ kunmalkovris 102 asteroidojn[1].
kelkajn kun Tsutomu Hioki.
La asteroido 4910 Kawasato estis nomita en lia honoro.
Notoj kaj referencoj |
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj(angle)