Interkona retejo
Interkona retejo (aŭ socia retejo laŭ la angla social network) estas TTT-ejo kiu celas konstrui kaj validigi reton de kontaktoj ajnacele. Multaj el ili ankaŭ gastigas aliajn servojn kiel babilejoj, blogoj, kaj forumoj. Kelkaj ekzemploj estas Amikumu, Facebook, Friendster, LiveJournal, MySpace, kaj Orkut.
Komparo de Esperantaj sociaj retoj (angle) sur Esperanto Hub.
Listo de interkonaj retejoj |
Jen listo de rimarkindaj interkonaj retejoj.
Nomo | Priskribo/Fokuso | Uzantoj | Eo-versio |
---|---|---|---|
Amikumu (aplikaĵo) | Lernado de lingvoj i.a. Esperanto | pli ol 10000 | Jes |
Nubo.re | Interkona retejo por nur esperantistoj | pli ol 300 [1] (februaro 2019) | Jes |
VKontakte | Originale fokusis al la ruslingva junularo kaj studentaro, sed iĝis ĝenerala socia reto por rus-parolanta mondo. | 420 000 000[2] | Jes |
Unilang | Lingvo-lernado | 4 500 | Jes |
esperanto.com | Esperantistoj | 8289[3] | Jes |
ipernity | Fotado, blogado kaj videoj | 100 000 | Jes |
kunligo.kom | Esperantistoj | ĉ.100 | Jes |
Originale fokusis al lernejoj kaj universitatoj, sed iĝis ĝenerala internacia retejo | 1 800 000 000[4] | Jes | |
Lernu! | Lerni Esperanton | 200 000 | Jes |
identi.ca de StatusNet | Blogetado | ? | Jes |
Mastodon | Blogetado sencentra | 1 000 000 | Jes |
Amikumu (retejo) | Esperantistoj | 900 (fermita en 2008) | Jes |
Diaspora | Novtipa retejo | 660 000[5] | Parte |
Advogato | Libera Softvaro | 13 575 | Ne |
Bebo | Lernejoj kaj universitatoj | 40 000 000 | Ne |
Care2 | Verdismo | 9 961 947 | Ne |
Cyworld | Junaj sud-koreanoj | 24 000 000 | Ne |
Flickr | Foto-dividado | 32 000 000 | Ne |
Friendster | Ĝenerale | 90 000 000 | Ne |
Google+ | Ĝenerale | 3 400 000 000[6] | ? |
Hyves | Ĝenerale; koncentriĝo pri studentoj kaj nederlandparolantoj | 10 097 000 (fermita en 2013) | Ne |
Fotoj | 600 000 000[7] | Ne | |
Last.fm | Muziko | 30 000 000 | Ne |
Komerco | 470 000 000 | Ne | |
LiveJournal | Blogado | 17 564 977 | Ne |
MySpace | Ĝenerale | 130 000 000 | Ne |
orkut | Ĝenerale | 100 000 000 (fermita en 2014) | Ne |
StudiVZ | Universitataj studentoj, plejparte germanparolantaj, kunfondita de esperantisto Dennis Bemmann | 1 000 000 | Ne |
Stumbleupon | Retumado | 8 822 921 | Ne |
TakingITGlobal | Socia agado | 116 000 | Ne |
Tuenti | Hispanaj studentoj kaj lernejanoj | 4 500 000 | Ne |
Blogetado | 300 000 000 | Ne | |
Xanga | Blogoj kaj urbegaj regionoj | 27 000 000 | Ne |
Komerco, ĉefe Germanio kaj Eŭropo | 8 000 000 | Ne | |
43 Things | Etikedado | 627 000 | Ne |
Zaadz | Socia konscio | 36 467 | Ne |
↑ Ĉefa paĝo Bonvenon al Nubo.re. nubo.re. Alirita 2019-02-22.
↑ Каталог пользователей ВКонтакте (ruse). VK. Alirita 2017-03-18.
↑ Ĉefa paĝo Nia Esperanto-komunumo. esperanto.com. Alirita 2017-03-18.
↑ aktivaj uzantoj en la monato, decembro 2016, laŭ newsroom - Company Info Stats (angle). Facebook. Alirita 2017-03-18.
↑ Welcome to the new social web (angle). The Federation. Alirita 2017-03-18.
↑ Greg Miernicki. Google+ Growth (angle). Alirita 2017-03-18.
↑ About Us (angle). Instagram. Alirita 2017-03-18.