Helmstedt
Helmstedt | |||||
| |||||
Federacia lando | Malsupra Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Helmstedt | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 52°13′41″N 11°00′38″O / 52.22806°N, 11.01056°O / 52.22806; 11.01056 (Helmstedt)Koordinatoj: 52°13′41″N 11°00′38″O / 52.22806°N, 11.01056°O / 52.22806; 11.01056 (Helmstedt) | ||||
Alto super la marnivelo | 123 m | ||||
Areo | 46,97 km² | ||||
Loĝantaro | 25803 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 05351 | ||||
Poŝtkodo | 38350 | ||||
Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 3330 | ||||
Aŭtomobila kodo | HE | ||||
Oficiala Municipokodo | 03154028 | ||||
Subdivido | 4 urbopartoj (Stadtteile) | ||||
Komunumestro | Heinz-Dieter Eisermann | ||||
Partio de komunumestro | Nepartia | ||||
Adreso de la administrejo | Markt 1 | ||||
Oficiala retejo | https://www.stadt-helmstedt.de/ | ||||
Helmstedt estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Helmstedt de la federacia lando Malsupra Saksio kaj estas la administra centro de la distrikto. Fine de decembro 2017 la urbo havis Esprima eraro: Neatendita operacisimbolo mod loĝantojn.
Gravuloj |
- Lorenz von Crell
Vidu ankaŭ |
- Universitato de Helmstedt
Bildaro |
"striga turo" de la mezepoka remparo
renesanca palaco Juleum Novum de la eksa universitato (konstruita inter 1592 kaj 1597)
portala dekoro de la renesanca palaco Juleum Novum
memorejo pri la eksa fortikita limo inter FRG kaj GDR apud Helmstedt
merkata placo kaj urbodomo
monaĥejo Sankt Marienberg
konstruaĵo de la eksa universitato de Helmstedt
monaĥejo Sankt Ludgeri
piedira zono
trabfakaj domoj
duka palaco Hoflager
strateto Amtsgasse en la historia urbocentro
|