Distrikto Malborski
Distrikto Malborski | |||
Pola nomo | malborski | ||
Provinco | Pomerio (provinco de Pollando) | ||
Ĉefurbo | Malbork | ||
Kvanto de komunumoj: | |||
urbaj | 1 | ||
urbo-kampaj | 1 | ||
kampaj | 4 | ||
Urbeco | 67,55 | ||
Areo | 494,63 km2 | ||
Loĝantaro | 63155 (en 2005) | ||
Loĝdenso | 127,68/km2 | ||
Aŭtokodo | GMB | ||
TERYT | 6.22.29.09.00.0 | ||
Estro | Mirosław Czapla | ||
Adreso de estraro | pl. Słowiański 17 | ||
Poŝtkodo de estraro | 82-200 | ||
Telefono de estraro | 55 646-04-00 | ||
Fakso de estraro | 55 272-34-62 | ||
Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat.malbork.pl | ||
Distrikto Malborski estas distrikto en Pomerio (provinco de Pollando) en Pollando.
Ĝemelaj distriktoj |
distrikto Rotenburg en Germanio
Loĝantaro (datumoj por la 30-a de junio 2005):
Entute | Virinoj | Viroj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
Ĉie | 63155 | 100 | 32447 | 51,4 | 30708 | 48,6 |
En urboj | 43100 | 100 | 22465 | 52,1 | 20635 | 47,9 |
En vilaĝoj | 20055 | 100 | 9982 | 49,8 | 10073 | 50,2 |