Nara (urbo)
Nara | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 29201-0 [+] | ||
Retpaĝaro | www.city.nara.lg.jp [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 356 992 (2017) [+] | ||
Loĝdenso | 1 290 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 34° 41′ N, 135° 47′ O34.683333333333135.78333333333Koordinatoj: 34° 41′ N, 135° 47′ O [+] | ||
Areo | 276,84 km² (27 684 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Nara, Nara [+] | |||
Nara urbo (japane 奈良 [nara]), situas en norda parto de la gubernio Nara, kaj estas ties administra centro.
Historio |
Nara estis dum la Nara-epoko de 710-784 sub la nomo Heijo-kyo (ja.: ???) la ĉefurbo de Japanio. De tiu epoko estas la plejmulto de la grandaj temploj pro kiuj Nara famiĝis. Kvankam la urbo estis neglektata post la translokigo de la ĉefurbo al Kioto, la temploj tamen konservis sian potencon kaj pluvivis ĝis hodiaŭ.
Esperanto-movado |
Estas gastiganto de Pasporta Servo tie.
Vidu ankaŭ |
- Tajheja Megalopolo
|