Tramtransporto en Parizo T8
Tram 8 | |
---|---|
T8 haltejo César en Villetaneuse | |
Superrigardo | |
Numero de linio | T08 |
Sistemo | Tramtransporto |
Trafikado | |
Trafikanto | RATP |
Historio | |
Malfermita | 2014 |
Teknikaj trajtoj | |
Longo | 8,46 km |
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) |
17 haltejoj | |
Tramtransporto en Parizo T8, mallonge T8, ankaŭ konata kiel Tram'y, estas tramvojo situanta en la nordo de la Pariza ĉirkaŭurbo, kiu ekfunkciis la 16-an de decembro 2014. 8,45 kilometrojn longa, la tramlinio en formo de "Y" kunligas la metrostacion Saint-Denis - Porte de Paris (linio 13) al tram-haltejo de Villetaneuse-Université (Eksprestramo 11) kaj al tram-haltejo Épinay-Orgemont. T8 estas ekspluatata de RATP.
Enhavo
1 Linio
2 Projektitaj haltejoj
3 Haltejoj
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Linio |
Projektitaj haltejoj |
Haltejoj |
T08 | Haltejoj | Lat/Long | Zono | Komunumoj | Konektoj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | | Rosa Parks | 48°53′48″N 2°22′24″O / 48.89654°N, 2.37345°O / 48.89654; 2.37345 (Tramtransporto en Parizo T8) | 1 | Parizo | T03b | |||
x | | Porte d'Aubervilliers | 48°53′56″N 2°22′15″O / 48.898846°N, 2.370741°O / 48.898846; 2.370741 (Tramtransporto en Parizo T8) | 1 | Parizo | T03b | |||
x | | EMGP | 48°54′11″N 2°21′57″O / 48.903133°N, 2.365787°O / 48.903133; 2.365787 (Tramtransporto en Parizo T8) | 2 | Aubervilliers | ||||
x | | Front Populaire | 48°54′25″N 2°21′57″O / 48.906891°N, 2.365794°O / 48.906891; 2.365794 (Tramtransporto en Parizo T8) | 2 | Saint-Denis, Aubervilliers | M12 | |||
x | | Campus Condorcet | 48°54′33″N 2°21′56″O / 48.909190°N, 2.365672°O / 48.909190; 2.365672 (Tramtransporto en Parizo T8) | 2 | Saint-Denis, Aubervilliers | ||||
x | | Lycée de La Plaine | 48°54′55″N 2°21′59″O / 48.915250°N, 2.366455°O / 48.915250; 2.366455 (Tramtransporto en Parizo T8) | 2 | Saint-Denis, Aubervilliers | ||||
x | | La Plaine - Stade de France | 48°55′05″N 2°21′43″O / 48.918100°N, 2.361867°O / 48.918100; 2.361867 (Tramtransporto en Parizo T8) | 2 | Saint-Denis | M15 | |||
x | | Cokerie | 48°55′16″N 2°21′52″O / 48.920992°N, 2.364516°O / 48.920992; 2.364516 (Tramtransporto en Parizo T8) | 2 | Saint-Denis | ||||
x | | Casanova | 48°55′36″N 2°21′58″O / 48.926548°N, 2.366094°O / 48.926548; 2.366094 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | ||||
x | | Lycée Suger | 48°55′46″N 2°21′58″O / 48.929321°N, 2.366028°O / 48.929321; 2.366028 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | ||||
o | | Saint-Denis - Porte de Paris | 48°55′47″N 2°21′29″O / 48.929685°N, 2.357982°O / 48.929685; 2.357982 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | M13 | |||
o | | Pierre de Geyter | 48°55′57″N 2°21′07″O / 48.932503°N, 2.352066°O / 48.932503; 2.352066 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | ||||
o | | Saint-Denis - Gare | 48°56′08″N 2°20′51″O / 48.935628°N, 2.347439°O / 48.935628; 2.347439 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | T01 | |||
o | | Paul Éluard | 48°56′24″N 2°20′43″O / 48.93995°N, 2.345288°O / 48.93995; 2.345288 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | ||||
o | | Delaunay-Belleville | 48°56′45″N 2°20′50″O / 48.945947°N, 2.34734°O / 48.945947; 2.34734 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Saint-Denis | ||||
o | | César | 48°56′58″N 2°20′33″O / 48.949497°N, 2.342388°O / 48.949497; 2.342388 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Villetaneuse | ||||
o | | Jean Vilar | 48°57′12″N 2°20′37″O / 48.95331°N, 2.343529°O / 48.95331; 2.343529 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Villetaneuse | ||||
o | | Pablo Neruda | 48°57′24″N 2°20′39″O / 48.956535°N, 2.344014°O / 48.956535; 2.344014 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Villetaneuse | ||||
o | | Villetaneuse-Université | 48°57′34″N 2°20′31″O / 48.959529°N, 2.341825°O / 48.959529; 2.341825 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Villetaneuse | T11 | |||
o | | Blumenthal | 48°56′53″N 2°20′19″O / 48.947932°N, 2.338537°O / 48.947932; 2.338537 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | ||||
o | | Les Mobiles | 48°56′60″N 2°19′44″O / 48.949944°N, 2.328771°O / 48.949944; 2.328771 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | ||||
o | | Les Béatus | 48°57′06″N 2°19′14″O / 48.951659°N, 2.320405°O / 48.951659; 2.320405 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | ||||
o | | Rose Bertin Centre commercial l'Ilo | 48°57′12″N 2°18′56″O / 48.953181°N, 2.31547°O / 48.953181; 2.31547 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | ||||
o | | Lacépède | 48°57′19″N 2°18′44″O / 48.955333°N, 2.312084°O / 48.955333; 2.312084 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | ||||
o | | Gilbert Bonnemaison | 48°57′19″N 2°18′29″O / 48.955402°N, 2.308008°O / 48.955402; 2.308008 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | ||||
o | | Épinay-sur-Seine - Gare | 48°57′21″N 2°18′07″O / 48.95586°N, 2.302043°O / 48.95586; 2.302043 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine | T11 | |||
o | | Épinay-Orgemont | 48°57′20″N 2°17′45″O / 48.955444°N, 2.295716°O / 48.955444; 2.295716 (Tramtransporto en Parizo T8) | 3 | Épinay-sur-Seine |
Vidu ankaŭ |
- Tramtransporto
- Tramtransporto en Parizo
- Haltejoj de Tramtransporto en Parizo
- Kronologio de tramtransporto en Parizo
- RATP
Eksteraj ligiloj |
T8 RATP
- Oficiala retejo de projekto Tram'Y
- T8 en retejo de RATP
|