Cancionero de Palacio
La Kanzonaro de Palaco, aŭ Cancionero de Palacio en la hispana, (Madrido, Reĝa Biblioteko, MS II - 1335), foje konata kiel Cancionero Musical de Palacio (CMP) aŭ kiel Cancionero de Barbieri, estas manuskripto hispana kiu enhavas muzikon de la Renesanco. La kolektitaj verkoj ariĝis dum periodo de ĉirkaŭ kvardek jaroj, el lasta triono de la 15a jarcento al komenco de la 16a jarcento, tempo kiu koincidas proksimume kun la regado de la Katolikaj Gereĝoj.
La manuskripto |
La dek unuaj folioj estas sennumeraj kaj la sekvantaj estas el 1 al 304. Laŭ la verkoj kolektitaj en la indekso, la manuskripto enhavis origine 548 verkojn. Tamen kelkaj folioj perdiĝis, kaj pro tio la konservitaj verkoj estas nur 469.
En la manuskripto intervenis naŭ diversaj homoj kaj estas komponita de 11 sinsekvaj enkorpiĝoj.
Fine de la 19a jarcento la manuskripto estis remalkovrita en la Biblioteko de la Reĝa Palaco de Madrido fare de la komponisto kaj muzikologo Francisco Asenjo Barbieri, kiu transkribis kaj publikigis ĝin en 1890 laŭ nomo de "Cancionero musical de los siglos XV y XVI".
Kompleta listo de verkoj |
Nº | Bar | CMP | Verko | Voĉoj | Komponisto | Muzika formo | Konkord. | Registroj | Komentoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | Adonde tienes las mientes | 3 | (anonima) | |||||
2 | 377 | Adonde tienes las mientes | 4 | (anonima) | |||||
3 | 309 | 444 | Adoramoste, Señor, Dios y ombre verdadero | 4 | Francisco de la Torre | villancico | |||
4 | 310 | 420 | Adoramoste, Señor, Dios y ombre Jhesu Christo | 4 | Francisco de la Torre | CMS | |||
5 | 325 | Airado va el escudero | 4 | (anonima) | |||||
6 | 95 | 137 | Ayrado va el gentilombre | 4 | Francisco de la Torre | ||||
7 | 210 | A la caça, sus, a la caça | 4 | Lucas | |||||
8 | 6 | Al alba venid, buen amigo | 3 | (anonima) | |||||
9 | 337 | A la mia gran pena forte | 4 | (anonima) | |||||
10 | 321 | 106 | Alburquerque, Alburquerque | 3 | (anonima) | ||||
11 | 453 | 371 | Al çedaz, çedaz | 4 | Alonso de Toro | ||||
12 | 30 | 40 | Al dolor de mi cuydado | 3 | Juan Pérez de Gijón | kanto | CMC, CMS | ||
13 | 275 | 457 | Al dolor que siento estraño | 3 | Millán | ||||
14 | 196 | 307 | Alegraos, males esquivos | 3 | Francisco de Peñalosa | Teksto: Comendador Ávila | |||
15 | 289 | 227 | Alegria, alegria | 4 | Juan Ponce | ||||
16 | 101 | A los baños dell amor | 3 | (anonima) | |||||
17 | 294 | Al Señor crucificado | 3 | (anonima) | |||||
18 | 439 | 321 | Alta | 3 | Francisco de la Torre | Instrumenta danco | |||
19 | 336 | 152 | Alça la voz, pregonero | 4 | (anonima) | Teksto: Lope de Sosa | |||
20 | 259 | 431 | Alla se me ponga el sol | 4 | Juan Ponce | ||||
21 | 365 | Amigo Mingo Dominguez | 3 | (anonima) | |||||
22 | 79 | 102 | Amor con fortuna | 4 | Juan del Encina | ANT, HES, ATR, DAN, THO, LAN, DIF, CAT, CDM | |||
23 | 174 | Amor, fortuna y ventura | 3 | (anonima) | |||||
24 | 71 | Amor por quien yo padezco | 3 | Diego de Fermoselle | |||||
25 | 25 | Amor que con gran porfía | 3 | (anonima) | |||||
26 | 169 | Amor quiso cativarme | 3 | Alonso de Mondéjar | |||||
27 | 396 | Anagora se m'antoja | 4 | (anonima) | |||||
28 | 356 | Andad acá, Domingo, hao | - | (anonima) | Sen muziko | ||||
29 | 181 | 279 | Andad, pasiones, andad | 3 | Pedro de Lagarto | villancico | CMS, CMC | ||
30 | 135 | Andarán siempre mis ojos | 3 | Gabriel Mena | |||||
31 | 384 | Antonilla es desposada | 3 | Juan del Encina | ANT, DAN, CHR, CAN, JOU | ||||
32 | 209 | Aquel caballero, madre, que de amores | 3 | (anonima) | |||||
33 | 227 | Aquel caballero, madre, si morirá | 3 | (anonima) | |||||
34 | 207 | Aquel gentilhombre, madre | 3 | (anonima) | |||||
35 | 426 | 243 | Aquella buena muger | 3 | Juan de Triana | villancico | CMC | ||
36 | 164 | 254 | Aquella mora garrida | 4 | Gabriel Mena | ||||
37 | 299 | A quien debo yo llamar | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
38 | 405 | Aqui viene la flor señoras | 4 | (anonima) | |||||
39 | 301 | Arcangel San Miguel | 3 | Lope de Baena | |||||
40 | 395 | A repastar mi ganado | 3 | Lope de Baena | |||||
41 | 410 | 132 | A sombra de mis cabellos | 3 | Gabriel Mena | ||||
42 | 411 | 360 | A sombra de mis cabellos | 4 | Jacobus de Milarte | ||||
43 | 338 | 324 | A tal pérdida tan triste | 4 | Juan del Encina | ANT, HES | |||
44 | 235 | 362 | A tierras agenas | 3 | Francisco de Peñalosa | ||||
45 | 271 | Aunque la pena d'ausente | 3 | (anonima) | |||||
46 | 251 | Aunque mis ojos perdieron | (anonima) | ||||||
47 | 216 | 336 | Aunque no spero gozar | 3 | Millán | ||||
48 | 414 | 159 | Ave color vini clari | 4 | Juan Ponce | ||||
49 | 296 | Ave virgo gratia plena | 4 | (anonima) | |||||
50 | 429 | Ay de le noble ville de Pris | 4 | (anonima) | |||||
51 | 175 | Ay que non era | 4 | (anonima) | |||||
52 | 27 | 37 | Ay, que non se rremediarme | 3 | Juan de León | CMC, Q16, BBU | |||
53 | 304 | Ay Santa maria | 3 | (anonima) | CMC | ||||
54 | 378 | Ay triste, que vengo | 3 | Juan del Encina | Teksto: Juan del Encina | ||||
55 | 139 | 207 | Bien perdí mi coraçon | 3 | Juan Ponce | ||||
56 | 178 | Bien podrá mi desventura | 3 | (anonima) | |||||
57 | 424 | Buen amor, no me deis guerra | 3 | (anonima) | |||||
58 | 318 | 100 | Cavalleros de Alcalá | 3 | Lope Martinez | ||||
59 | 433 | Calabaza, no sé, buen amor | 3 | (anonima) | |||||
60 | 432 | 249 | Caldero y llave, madona | 4 | Juan del Encina | MA7 | ANT | ||
61 | 150 | Calleis, mi señora | 3 | (anonima) | |||||
62 | 422 | 226 | Callen todas las galanas | 3 | Pedro de Lagarto | villancico | |||
63 | 193 | Cansados tengo los ojos | 3 | (anonima) | |||||
64 | 358 | Carillo, muy mal me va | 3 | (anonima) | |||||
65 | 185 | Cativo por libertarme | 3 | (anonima) | |||||
66 | 394 | Comer y beber hasta rebentar | - | (anonima) | Juan del Encina?? . Sen muziko | ||||
67 | 208 | 328 | Como esta sola mi vida | 4 | Juan Ponce | ||||
68 | 168 | Como puedo ser contento | 3 | (anonima) | |||||
69 | 215 | 335 | Con amores, la mi madre | 4 | Juan de Anchieta | ||||
70 | 152 | Congoja mas que cruél | 3 | Juan del Encina | ANT | ||||
71 | 138 | Con sí se tornó mi vida | 3 | (anonima) | |||||
72 | 355 | Contarte quiero mis males | 3 | (anonima) | |||||
73 | 244 | 375 | Coraçon triste, sofrid | 3 | Pedro de Escobar | villancico | |||
74 | 148 | Creció tanto mi cuidado | 3 | (anonima) | |||||
75 | 406 | 94 | Cucú, cucú, cucucú, guarda no lo seas tú | 4 | Juan del Encina | ANT, HES, RES, CAN, THO, FAG, NOT | |||
76 | 407 | 101 | Cucú, cucú, cucucú, guarda no lo seas tú | 4 | (anonima) | ||||
77 | 373 | Daca, bailemos, Carillo | 3 | Juan del Encina | ANT, CAM, FIC, PAN, CDM | Texto: Juan del Encina | |||
78 | 412 | Dale si le das | 3 | (anonima) | |||||
79 | 7 | 8 | Dama, mi grand querer | 3 | Móxica | kanto | CMC | Teksto: de la Granda Kardenalo? | |
80 | 281 | 32 | Damos gracias a ti, Dios | 3 | Francisco de la Torre | CMS | |||
81 | 274 | Dandome tal ocasion | 3 | (anonima) | |||||
82 | 435 | 255 | D'aquel fraire flaco y cetrino | 4 | Pedro de Lagarto | villancico | |||
83 | 197 | 308 | Desidme, pues sospirastes | 3 | Juan del Encina | ANT, MAG | Teksto; Juan del Encina | ||
84 | 78 | Deh fosse la qui mecho | 4 | (anonima) | |||||
85 | 362 | Deja d'estar modorrido | 4 | Jacobus de Milarte | |||||
86 | 147 | 217 | De la dulce mi enemiga | 4 | Gabriel Mena | ||||
87 | 361 | De las sierras donde vengo | 4 | (anonima) | |||||
88 | 87 | De la vida d'este mundo | 3 | (anonima) | |||||
89 | 200 | 315 | De mi dicha no se spera | 3 | Francisco de Peñalosa | Teksto: Garci Sanchez de Badajoz | |||
90 | 88 | De mi vida descontento | 3 | (anonima) | |||||
91 | 403 | De Monzón venia el mozo | 3 | (anonima) | |||||
92 | 237 | Dentro en el vergel | 4 | (anonima) | |||||
93 | 155 | De os servir toda mi vida | 3 | (anonima) | |||||
94 | 268 | De pensar cuan triste peno | 3 | (anonima) | |||||
95 | 172 | Descansa, triste pastor | 3 | Jacobus de Milarte | |||||
96 | 416 | Desciende al valle, niña | 3 | (anonima) | |||||
97 | 246 | 377 | Descuidad d'ese cuidado | 3 | Juan de Sanabria | Teksto: Juan de Tapia | |||
98 | 132 | 197 | De ser mal casada | 4 | Diego Fernández | ||||
99 | 277 | D'estar sin poder miraros | 3 | (anonima) | |||||
100 | 54 | 66 | De vevir vida segura | 3 | Juan Fernández de Madrid | ||||
101 | 11 | 17 | De vos i de mí quexoso | 3 | Juan de Urrede | kanto | CMC, Q16 | ||
102 | 136 | De vosotros he mancilla | 4 | Juan de Espinosa | |||||
103 | 83 | Digas tú, el amor d'engaño | 3 | (anonima) | |||||
104 | 445 | 359 | Dindirindin | 4 | (anonima) | CMM(3) | La teksto miksas francan, provencan kaj katalunan. | ||
105 | 313 | Dios te salve, Cruz preciosa | 4 | (anonima) | |||||
106 | 283 | Dios te salve, Pan de vida | 3 | (anonima) | |||||
107 | 306 | 417 | Di por qué mueres en cruz | 3 | Lucas Fernández | Teksto: Lucas Fernández | |||
108 | 307 | Dixit Dominus Domino meo | 4 | (anonima) | |||||
109 | 63 | Dolce amoroso focho | 4 | (anonima) | |||||
110 | 345 | 69 | Domingo, fuese tu amiga | 3 | Bernaldino de Brihuega | ||||
111 | 388 | Domingo, ¿qué nuevas hay | 3 | Gabriel Mena | |||||
112 | 291 | Do mueren sin fenescer | 3 | (anonima) | |||||
113 | 298 | 404 | Doncella madre de dios | 3 | Juan de Anchieta | ||||
114 | 29 | Doncella, no pregunteis | 3 | (anonima) | |||||
115 | 8 | 370 | Donzella, por cuyo amor | 2 | J. Rodríguez Torote | CMC(3v) | Nekompleta ĉar mankas folio | ||
116 | 359 | ¿Donde está tu gallardía | 3 | (anonima) | |||||
117 | 326 | Dormiendo está el caballero | 4 | (anonima) | |||||
118 | 115 | 177 | Dos ánades, madre | 3 | Juan de Anchieta | ||||
119 | 343 | 445 | Durandarte, Durandarte | 4 | Millán | ||||
120 | 56 | 68 | El bien qu'stuve esperando | 3 | Sant Juan | ||||
121 | 436 | El cervel mi fa | 4 | (anonima) | |||||
122 | 250 | 383 | El dia que vy a Pascuala | 3 | Pedro de Escobar | villancico | |||
123 | 454 | Ell Abad que á tal hora anda | 4 | (anonima) | |||||
124 | 98 | 144 | Ell amor que me bien quiere | 3 | Juan Ponce | ||||
125 | 179 | El que rige y el regido | 3 | Juan del Encina | ANT, HESENC, MAG, CAP | Teksto: Juan del Encina | |||
126 | 254 | 395 | El que tal señora tiene | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | ||
127 | 89 | 125 | El triste que nunca os vio | 3 | Francisco de Peñalosa | ||||
128 | 272 | 454 | El bevir triste me haze | 3 | (anonima) | ||||
129 | 252 | El vivo fuego de amor | 4 | (anonima) | |||||
130 | 76 | Enamorado de vos | 3 | (anonima) | |||||
131 | 143 | En Avila, mis ojos | 3 | (anonima) | |||||
132 | 255 | En el mi corazon vos tengo | 4 | Gabriel Mena | |||||
133 | 26 | En el servicio de vos | 3 | (anonima) | |||||
134 | 4 | Enemiga le soy, madre | 3 | (same) | Teksto: Juan del Encina | ||||
135 | 5 | Enemiga le soy, madre | 3 | Juan de Espinosa | Teksto: Juan del Encina | ||||
136 | 141 | En fuego de amor me quemo | 3 | (anonima) | |||||
137 | 366 | 252-297 | En las sierras donde vengo | 3 | Pedro Juan Aldomar | villancico | |||
138 | 328 | 130 | En memoria d'Alixandre | 4 | Juan de Anchieta | ||||
139 | 137 | En no me querer la vida | 4 | (anonima) | |||||
140 | 61 | Entra mayo y sale Abril | 4 | (anonima) | |||||
141 | 308 | Entre todos los nacidos | 3 | (anonima) | |||||
142 | 214 | Es de tal metal mi mal | 3 | Millán | |||||
143 | 36 | Es la causa bien amar | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
144 | 49 | Es la vida que tenemos | 3 | (anonima) | |||||
145 | 57 | 70 | Es por vos si tengo vida | 3 | Fernand Pérez de Medina | ||||
146 | 287 | Está la Reina del cielo | 3 | (anonima) | |||||
147 | 70 | Es tan alta la ocasion | 3 | (anonima) | |||||
148 | 419 | Esta queda loca | 3 | (anonima) | |||||
149 | 258 | Estas noches á tan largas | 3 | (anonima) | |||||
150 | 292 | Estrella oriental | 3 | (anonima) | |||||
151 | 455 | 421 | Fata la parte | 4 | Juan del Encina | ANT, HES, CHR, CHA, ACC, MAG, CON, TER, CDM, CIB | |||
152 | 97 | Fonte frida, fonte frida | 3 | (anonima) | |||||
153 | 341 | 424 | Françeses, por qué rrazon | 4 | Tordesillas | ||||
154 | 342 | 443 | Françia, cuenta tu ganançia | 4 | Juan Ponce | ||||
155 | 340 | 423 | Gaeta nos es subjeta | 4 | Juan Alvárez de Almorox | ||||
156 | 368 | Gasajado vienes, Mingo | 3 | Jacobus de Milarte | |||||
157 | 353 | 165 | Gasajemonos de hucia | 4 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | ||
158 | 28 | 38 | Gentil dama, non se gana | 4 | Juan Cornago | ||||
159 | 220 | Gentilhombre enamorado | 3 | (anonima) | |||||
160 | 297 | Gloria sea al glorioso | 3 | (anonima) | |||||
161 | 392 | 385 | Gran plaçer siento yo ya | 4 | Pedro de Escobar | villancico | |||
162 | 401 | 15 | Gritos davan en aquella sierra | 3 | Alonso | ||||
163 | 124 | Guarda, donna il mio tormento | 4 | (anonima) | |||||
164 | 452 | 393 | Guardaos d'estas pitofleras | 3 | Alonso | ||||
165 | 348 | 89 | Ha, Pelayo, que desmayo | 3 | Pedro Juan Aldomar | villancico | UPS(4v) | ||
166 | 19 | 26 | Harto de tanta porfia | 4 | (anonima) | CMS(3v) | Teksto: Marqués de Santillana | ||
167 | 198 | Hermitaño quiero ser | 4 | Juan del Encina | ANT, CHR | Teksto: Juan del Encina | |||
168 | 166 | Hermosura con ufana | 3 | (anonima) | |||||
169 | 357 | 174 | Hoy comamos y bebamos | 4 | Juan del Encina | ANT, HES, PAR, KIN, GEN, DAN, WAV, ROM, REN, ACC, VIR, SAV, UMB, ORL, DUF, CDM, ROS | Teksto: Juan del Encina | ||
170 | 77 | I arded, corazón, arded | 4 | (anonima) | |||||
171 | 188 | I haz jura, menga | 3 | (anonima) | |||||
172 | 68 | 84 | In te, Domine, speravi | 4 | Josquin Des Pres | ||||
173 | 261 | 435 | Io mi voglio lamentare | 4 | Giovanni Brocco | frottola | |||
174 | 431 | Jançu Janto dego de garcigorreta | 3 | (anonima) | |||||
175 | 243 | 374 | Juisio fuerte será dado | 3 | Alonso de Córdoba | ||||
176 | 32 | 42 | Justa fue mi perdiçion | 3 | Francisco de la Torre | CMS | Teksto: Jorge Manrique | ||
177 | 158 | 234 | La bella mal maridada | 4 | Gabriel Mena | ||||
178 | 75 | La congoja que partió | 3 | (anonima) | |||||
179 | 350 | La más graciosa serrana | 4 | (anonima) | |||||
180 | 223 | 343 | La mi sola Laureola | 4 | Juan Ponce | ||||
181 | 73 | 91 | L'amor, donna, ch'io ti porto | 4 | Giacomo Fogliano | frottola | PBN, FRO | ||
182 | 38 | 48 | La que tengo no es prision | 3 | Francisco de la Torre | Teksto: Grafo de Cifuentes | |||
183 | 48 | 59 | Las mis penas, madre | 4 | Pedro de Escobar | villancico | |||
184 | 44 | Las tristezas no me espantan | 3 | (anonima) | |||||
185 | 430 | 247 | La tricotea San martin la vea | 3 | Alonso | ||||
186 | 153 | La vida y la gloria | 3 | (anonima) | |||||
187 | 442 | La zorrilla con el gallo | 3 | (anonima) | |||||
188 | 316 | 184 | Levanta, Pascual, Levanta | 3 | Juan del Encina | ANT, HES, NEF, ACC, RES, MIN, FIC, CAP, REI | Teksto: Juan del Encina | ||
189 | 236 | Lo que demanda el romero | 4 | (anonima) | |||||
190 | 249 | 382 | Lo que mucho se desea | 2 | Francisco de Peñalosa | ||||
191 | 145 | 216 | Lo que queda es lo seguro | 3 | Pedro de Escobar | villancico | CME, MA7, PAR | Teksto: Garci Sánchez de Badajoz | |
192 | 146 | 99 | Lo que queda es lo seguro | 3 | (anonima) | Teksto: Garci Sánchez de Badajoz | |||
193 | 344 | 446 | Los braços trayo cansados | 3 | Millán | ||||
194 | 163 | Los que amor y fe se tienen | 3 | (anonima) | |||||
195 | 108 | Los sospiros no sosiegan | 4 | Juan del Encina | MA7 | ANT, GOT, BEG, CDM | |||
196 | 456 | Llueve menudico | 3 | (anonima) | |||||
197 | 46 | 57 | Malos adalides fueron | 3 | Badajoz | ||||
198 | 53 | Mano á mano los dos amores | 3 | (anonima) | |||||
199 | 239 | Maravilla es cómo bivo | 3 | Millán | |||||
200 | 67 | Mas quiero morir por veros | 4 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
201 | 190 | 298 | Mas vale trocar | 4 | Juan del Encina | ANT, HES, KIN, GEN, CHR, ROM, BIN, VIR, MAG | Teksto: Juan del Encina | ||
202 | 349 | 118 | Mayoral del hato, ahau | 3 | Juan de Sanabria | ||||
203 | 380 | Menga la del bustar | 3 | (anonima) | |||||
204 | 437 | Meu naranjedo non te fruta | 4 | (anonima) | |||||
205 | 458 | Meus olhos van per lo mare | 4 | (anonima) | |||||
206 | 441 | 346 | Miedo m'e del Chiromiro | 3 | Alonso de Córdoba | ||||
207 | 295 | Mi esperanza | 3 | (anonima) | |||||
208 | 64 | Mi libertad en sosiego | 4 | Juan del Encina | ANT, GOT, CAN, BIN, MIN, MAG, DUF | Texto: Juan del Encina | |||
209 | 142 | Mill cosas tiene ell amor | 3 | (anonima) | |||||
210 | 41 | Mi mal por bien es tenido | 4 | Badajoz | |||||
211 | 176 | Mi muerte contra la vida | 3 | (anonima) | |||||
212 | 50 | Minno amor dexistes ay | 3 | (anonima) | |||||
213 | 119 | 185 | Mios fueron, mi coraçon | 3 | Millán | ||||
214 | 120 | 294 | Mios fueron, mi coraçon | 3 | Alonso de Mondéjar | ||||
215 | 243 | Mi querer nunca mudado | 3 | Alonso de Córdoba | |||||
216 | 21 | 29 | Mi querer tanto vos quiere | 4 | Enrique | kanto | CMC | ||
217 | 103 | 153 | Mi ventura, el caballero | 3 | Gabriel Mena | ||||
218 | 195 | Mi vida nunca reposa | 3 | (anonima) | |||||
219 | 322 | Morirse quiere Alixandre | 3 | (anonima) | |||||
220 | 34 | 44 | Mortal tristura me dieron | 4 | Juan del Encina | ANT, HES | |||
221 | 74 | Muchos van de amor heridos | 4 | (anonima) | |||||
222 | 459 | (Muziko de komponaĵo sen vortoj) | 3 | (anonima) | |||||
223 | 319 | 103 | Muy crueles voces dan | 3 | (anonima) | CMC | |||
224 | 16 | 23 | Muy triste será mi vida | 4 | Juan de Urrede | kanto | CMC(3v) | Teksto: Rodriguez del Padrón | |
225 | 354 | 167 | Ninguno çierre las puertas | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | ||
226 | 58 | 72 | Niña, erguídeme los ojos | 3 | Francisco de Peñalosa | ||||
227 | 59 | 108 | Niña, erguídeme los ojos | 3 | (anonima) | ||||
228 | 60 | 403 | Niña, erguídeme los ojos | 3 | Alonso | ||||
229 | 374 | Niño amigo, ¿donde bueno? | 3 | (anonima) | Teksto: Jorge de Mercado | ||||
230 | 105 | No debe seguir amores | 3 | (anonima) | |||||
231 | 149 | 220 | No devo dar culpa a vos | 3 | Pedro de Escobar | villancico | |||
232 | 191 | No desmayes, coraçon | 3 | Alonso de Mondéjar | |||||
233 | 170 | 262 | No fie nadie en amor | 3 | Francisco de la Torre | ||||
234 | 45 | 56 | No ay plazer en esta vida | 4 | Fernand Pérez de Medina | ||||
235 | 159 | No he ventura, mezquino yo | 3 | (anonima) | |||||
236 | 379 | No husies de buen tempero | 3 | Millán | |||||
237 | 451 | 391 | No me le digais mal, madre | 3 | Alonso Pérez de Alba | ||||
238 | 24 | Non me place nin consiento | 3 | (anonima) | |||||
239 | 182 | No penseis vos, pensamiento | 3 | Alonso de Mondéjar | |||||
240 | 123 | No podrá maravillarse | 3 | (anonima) | |||||
241 | 160 | No podran ser acavadas | 3 | Alonso de Mondéjar | |||||
242 | 118 | No puede el que os ha mirado | 4 | Gabriel Mena | |||||
243 | 408 | 114 | No pueden dormir mis ojos | 4 | Pedro de Escobar | villancico | |||
244 | 234 | No puedo apartarme | 4 | (anonima) | |||||
245 | 162 | No querades, fija | 3 | (anonima) | |||||
246 | 15 | 22 | No queriendo soys querida | 3 | Móxica | kanto | MA6, RIC | ||
247 | 205 | No quiero que nadie sienta | 3 | (anonima) | |||||
248 | 398 | No quiero ser monja, no | 3 | (anonima) | |||||
249 | 247 | No quiero tener querer | 3 | (anonima) | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
250 | 369 | Norabuena vengas, Menga | 3 | (anonima) | |||||
251 | 370 | Norabuena vengas, Menga | 3 | (anonima) | |||||
252 | 35 | No se puede llamar fe | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
253 | 229 | No soy yo quien la descubre | 3 | Gabriel Mena | |||||
254 | 226 | No teneis la culpa vos | 3 | Alonso de Mondéjar | |||||
255 | 107 | 162 | No tienen vado mis males | 4 | Juan del Encina | CME, UPS | ANT, GUI, AKA | ||
256 | 364 | 229 | Nuestr'ama, Minguillo | 3 | Pedro de Escobar | villancico | |||
257 | 278 | Nuestro bien e gran consuelo | 3 | (anonima) | |||||
258 | 372 | 281 | Nuevas te traigo, Carillo | 4 | Juan del Encina | CMC | ANT | Teksto: Juan del Encina | |
259 | 1 | 1 | Nunca fue pena mayor | 3 | Juan de Urrede | kanto | CMC, CMS, PIX, GAL, OXF, Q16, Q17, Q18, MA6, MA8, RIC, PER, CGC, VER, CHI, HAR, SPI | Teksto: Duko de Alba | |
260 | 126 | 192 | Nunca yo, señora, os viera | 3 | Antonio de Ribera | villancico | |||
261 | 440 | Ñar ñarete, giron giron bete | 3 | (anonima) | |||||
262 | 286 | 124 | O alto bien sin reves | 3 | Pedro de Escobar?? | ||||
263 | 303 | 413 | O ascondida verdad | 3 | Alfonso de Troya | ||||
264 | 86 | O bendita sea la hora | 3 | Gabriel Mena | |||||
265 | 339 | O castillo de Montanges | 3 | (anonima) | ANT, CHR | Muziko anonima atribuita al Enzina | |||
266 | 51 | 62 | O quan dulçe serias, muerte | 3 | Francisco de la Torre | ||||
267 | 276 | O cuan triste y cuan penado | 3 | (anonima) | |||||
268 | 130 | O cuidado mensajero | 3 | Gabriel Mena | |||||
269 | 39 | 49 | O desdichado de mi | 3 | Badajoz | ||||
270 | 134 | 200-211 ? | O dichoso y desdichado | 4 | Juan Alvárez de Almorox | ||||
271 | 270 | 452 | O dulce y triste memoria | 3 | Millán | ||||
272 | 390 | O que ama tan garrida | 3 | Alonso de Toro | |||||
273 | 302 | O Reyes magos benditos | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
274 | 257 | 405 | O triste, qu'estoy penado | 3 | Juan Ponce | ||||
275 | 37 | O triunfante dona | 3 | (anonima) | |||||
276 | 311 | O Virgen muy gloriosa | 3 | (anonima) | |||||
277 | 144 | Ojos mis ojos, tan garridos ojos | 3 | (anonima) | |||||
278 | 171 | 263 | Ojos morenicos | 3 | Pedro de Escobar | villancico | |||
279 | 425 | Olhademe, gentil dona | 4 | (anonima) | |||||
280 | 386 | Ora baila tú, mas baila tutú | 3 | (anonima) | |||||
281 | 347 | 73 | Ora sus, pues qu'ansí es | 4 | Pedro de Escobar | villancico | |||
282 | 282 | 55 | O sancta clemens, o pia | 3 | Alfonso de Troya | ||||
283 | 253 | Otro bien si á vos no tengo | 3 | (anonima) | |||||
284 | 447 | Otro tal misacantano | 3 | (anonima) | |||||
285 | 156 | O vos omnes qui transitis | 3 | Millán | |||||
286 | 444 | 358 | O voy | Roma | 4 | ||||
287 | 241 | 373 | Oyan todos mi tormento | 4 | Alonso de Mondéjar | ||||
288 | 242 | Oyan todos mi tormento | 4 | Gabriel Mena | |||||
289 | 280 | 28 | Oya tu merçed y crea | 3 | (anonima) | CMC, CMS | Teksto: Juan de Mena | ||
290 | 180 | Paguen mis ojos, pues vieron | 3 | Juan del Encina | ANT | Teksto: Juan del Encina | |||
291 | 399 | 11 | Pánpano verde | 4 | Francisco de la Torre | ||||
292 | 129 | Para que mi pensamiento | 3 | Millán | |||||
293 | 230 | Para verme con ventura | 3 | Juan del Encina | CMS, UPS | ANT, GUI | Teksto: Juan del Encina | ||
294 | 231 | Para verme con ventura | 3 | (anonima) | Teksto: Juan del Encina | ||||
295 | 232 | 175 | Para verme con ventura | 3 | Juan Ponce | Teksto: Juan del Encina | |||
296 | 55 | Partir, corazón, partir | 3 | Juan del Encina | ANT | ||||
297 | 121 | Partístesos, mis amores | 3 | Juan del Encina | ANT | ||||
298 | 217 | 337 | Pasame, por Dios, varquero | 3 | Pedro de Escobar | villancico | CME, LIS | ||
299 | 331 | 136 | Pascua de'Espíritu Santo | 3 | Francisco de la Torre | ||||
300 | 446 | Pase el agua, ma Julieta | 4 | (anonima) | |||||
301 | 427 | 244 | Paseisme aor'alla, serrana | 3 | Pedro de Escobar | villancico | |||
302 | 428 | 245 | Paseisme ahora allá, serrana | 4 | Pedro de Escobar | ||||
303 | 363 | Pastorcico, non te aduermas | 3 | (anonima) | |||||
304 | 371 | Pedro, y bien te quiero | 3 | Juan del Encina | ANT, DAN, ACC, CON, CDM | Teksto: Juan del Encina | |||
305 | 387 | 428 | Pelayo, tan buen esfuerço | 3 | Juan del Encina | CMB | ANT | ||
306 | 33 | 43 | Peligroso pensamiento | 3 | Francisco de la Torre | CMS | |||
307 | 102 | Pensad ora'n al | 3 | (anonima) | |||||
308 | 99 | Pensamiento, ve do vas | 4 | (anonima) | CMC | ||||
309 | 266 | Perche me fuge amore | 3 | (anonima) | |||||
310 | 434 | Perdi la mi rueca | 3 | (anonima) | |||||
311 | 449 | 387 | Pero Gonçalez | 3 | Alonso | ||||
312 | 329 | Pésame de vos, el Conde | 4 | Juan del Encina | ANT | ||||
313 | 389 | 364 | Plaçer y gasajo | 4 | Alonso | ||||
314 | 47 | 58 | Plega a Dios que alguno quieras | 3 | (anonima) | ||||
315 | 43 | 53 | Poco a poco me rodean | 3 | Badajoz | 3 | |||
316 | 423 | 235 | Por beber, comadre | 3 | Juan de Triana | villancico | CMC | ||
317 | 23 | 31 | Por las gracias que teneis | 3 | Juan Fernández de Madrid | ||||
318 | 438 | 311 | Por las sierras de Madrid | 6 | Francisco de Peñalosa | ||||
319 | 335 | 150 | Por los campos de los moros | 3 | Francisco de la Torre | ||||
