Sanitz
Sanitz | |||||
| |||||
Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | ||||
Distrikto | Distrikto Rostock | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 54°05′N 12°23′O / 54.083°N, 12.383°O / 54.083; 12.383 (Sanitz)Koordinatoj: 54°05′N 12°23′O / 54.083°N, 12.383°O / 54.083; 12.383 (Sanitz) | ||||
Alto super la marnivelo | 45 m | ||||
Areo | 82,37 km² | ||||
Loĝantaro | 5749 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 038209 | ||||
Poŝtkodo | 18190 | ||||
Aŭtomobila kodo | LRO (antaŭ septembro 2011 DBR) | ||||
Oficiala Municipokodo | 13072091 | ||||
Komunumestro | Joachim Hünecke | ||||
Adreso de la administrejo | Rostocker Str. 19 18190 Sanitz | ||||
Oficiala retejo | http://www.sanitz.de | ||||
Sanitz [ZA:nic] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rostock de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de la jaro 2015 la komunumo havis 5749 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la komunumaro (germane)
|