Madison (Viskonsino)
Madison | |||
---|---|---|---|
Flago | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 53701–53794 [+] | ||
Retpaĝaro | www.cityofmadison.com [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 236 901 (2011) [+] | ||
Loĝdenso | 972 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 4′ N, 89° 23′ U43.074722222222-89.384444444444Koordinatoj: 43° 4′ N, 89° 23′ U [+] | ||
Alto | 873 m [+] | ||
Areo | 243,830589 km² (2 438 3.0 589 ha) [+] | ||
Horzono | centra horzono de Nordameriko [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Madison, Wisconsin [+] | |||
Madisono (angle Madison) estas la ĉefurbo de la usona ŝtato Viskonsino kaj kun 221.735 loĝantoj (2006) ties dua plej granda urbo malantaŭ Milwaukee. Ĝi estas nomita laŭ la kvara prezidento de Usono, James Madison. La urbo krome estas la administra centro de la kantono Dane, unu el 72 kantonoj de Viskonsino - en 2010 la tuta kantono havis 488 073 loĝantojn.
Esperanto en Madisono |
En Madisono okazis la unua Landa Kongreso de ELNA en 1953 kaj la 4-a en 1956.
Panoramo de Madison vidita de la bordo de Lago Monona
Lago Monona
La Kapitolo de Viskonsino en Madison
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo de Madinson
Retejo de la turisma oficejo de Madinson (en la angla), Kalendaro de eventoj en Madison
|