Calvi (Francio)
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Calvi. |
Calvi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Lando | Francio | |||||
Regiono | Korsiko | |||||
Departemento | Haute-Corse | |||||
Arondismento | Calvi | |||||
Kantono | Calvi | |||||
Komunumaro | Communauté de communes de Calvi Balagne | |||||
Urbestro | Ange Santini (2014–2020) | |||||
Insee-kodo | 2B050 | |||||
Poŝtkodo | 20260 | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 5 598 (2011) | |||||
Loĝdenso | 179,4 loĝ./km2 | |||||
Geografio | ||||||
Koordinatoj | 42° 34′ N, 8° 45′ O42.567788.75667Koordinatoj: 42° 34′ N, 8° 45′ O | |||||
Alteco | 0 ĝis 700 m | |||||
Areo | 31,2 km2 | |||||
Situo | ||||||
Geografia lokigo sur la mapo : Korsiko
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Calvi (franca elparolo: [kalvi], korsika elparolo: [ˈkaːlbi]) estas franca komunumo kaj subprefektejo de la departemento Haute-Corse, en la regiono Korsiko. Ĝi havis 5 598 loĝantojn en la jaro 2011[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Calvi situas en la nordokcidento de Korsiko, fronte al la Bordo Lazura.
Referencoj |
↑ Insee. Populations légales 2011 - 2B050-Calvi (france). Alirita 4-an de junio 2014.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Haute-Corse
Eksteraj ligiloj |
- Turismo en Calvi