Cantillana: Malsamoj inter versioj
ISO
| Cantillana | |||
|---|---|---|---|
Cantillana (Sevilla, Andaluzio) | |||
|
| ||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
Statuso | Municipo | ||
Ŝtato | |||
Aŭtonoma Komunumo | |||
Provinco | |||
Municipo | Cantillana | ||
Poŝtkodo | 41320 [+] | ||
Retpaĝaro | cantillana.es | ||
| Politiko | |||
Loka registaro | Ayuntamiento de Cantillana | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 9 927 [1] | ||
Loĝdenso | 99 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Koordinatoj | 37°36′N 5°49′U / 37.6°N, 5.817°U / 37.6; -5.817 (Cantillana)Koordinatoj: 37°36′N 5°49′U / 37.6°N, 5.817°U / 37.6; -5.817 (Cantillana) | ||
Alto | 32 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 106 km2Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
i1 | |||
| Alia projekto | |||
Cantillana estas urbeto kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Sevilla, sude de Hispanio.
La areo de la municipo estas 106 km2 kie loĝas 9927 geloĝantoj, do loĝdenso estas 93.7 loĝ./km2.
Cantillana situas je 29 km de la provinca ĉefurbo Sevilla.
Demografio |
Laŭ statistikoj de la andaluza registaro (SIMA, 2007) la 9927 geloĝantoj de la municipo Cantillana estas 4849 inoj kaj 5078 viroj. En la 106-kvadratkilometra teritorio estas 4 setlejoj, kie loĝas 9807 geloĝantoj, kaj aliaj 120 geloĝantoj loĝas dise en kamparo. Lasta konata nombro de naskiĝoj po jaro estis 114, 58 inoj kaj 56 viroj, kaj mortis 97, 47 inoj kaj 50 viroj. Tiel la natura kresko estis 17 (0.2%). La laborkapabla loĝantaro estis 3753 homoj (37.8%).
Eksteraj ligiloj |
Cantillana - Statistikoj en Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Referencoj |
↑ SIMA 2007
| ||||||||
| ||||||