Worcester (Masaĉuseco)
Worcester | |||
---|---|---|---|
Flago | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 01601–01610, 01612–01615, 01653–01655 [+] | ||
Retpaĝaro | www.worcesterma.gov [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 183 016 (2014) [+] | ||
Loĝdenso | 1 838 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 16′ N, 71° 48′ U42.271388888889-71.798888888889Koordinatoj: 42° 16′ N, 71° 48′ U [+] | ||
Alto | 146 m [+] | ||
Areo | 99,573291 km² ( 995 7.3 291 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Worcester, Massachusetts [+] | |||
Worcester estas urbo en Masaĉuseco, Usono kaj ĉefurbo de Kantono Worcester. En 2010, Worcester havis 181,045 loĝantoj kaj estis la due pli granda urbo en Masaĉuseco kaj Nov-Anglio, post Bostono.[1]
Vidu ankaŭ |
- The J. Geils Band
Referencoj |
↑ Monahan, John, "Challenge boosts two cities’ populations", Telegram & Gazette, 2009-11-20. Kontrolita 2009-12-02.