Marsrenkonta asteroido
Marsrekonta asteroido estas asteroido, kies orbito proksimas aŭ krucas tiun de Marso.
Pluraj datumbazoj (ekzemple la "Small-Body Database Browser" de Jet Propulsion Laboratory) listigas
kiel marsrenkontajn nur la planedetojn kun perihelio pli granda ol 1,3 AU);
asteroido kun malpli granda perihelio estas klasifikata kiel terrenkonta asteroido, eĉ se ĝi venas pli proksimen
de Marso ol de Tero. Tamen tiaj objekoj troviĝas en la listo.
Tanĝantoj estas objektoj, kies orbito tangas tiun de Marso, sed ne trairas ĝin:
- Ekstera tanĝanto estas objekto kies perihelio estas malpli granda ol la afelio de Marso (1,67 AU) sed pli granda ol la perihelio de Marso (1,58 AU).
- Interna tanĝanto estas objekto kies afelio estas malpli granda ol la afelio de Marso (1,67 AU) sed pli granda ol la perihelio de Marso (1,58 AU).
Krom la marsrenkontajn asteroidojn, ĉi-tiu listo entenas kun-orbitantojn de Marso :
5261 Eureka: la ĝis nun ununura marsa trojano havanta nomon
(101429) 1998 VF31: alia, nur numerita, marsa trojano
(26677) 2001 EJ18: kun-orbitanto de Marso
Marsrenkontaj asteroidoj : listo | |
---|---|
132 Aethra | ekstera tanĝanto |
323 Brucia | ekstera tanĝanto |
391 Ingeborg | ekstera tanĝanto |
433 Eros | |
475 Ocllo | ekstera tanĝanto |
512 Taurinensis | ekstera tanĝanto |
699 Hela | ekstera tanĝanto |
719 Albert | |
887 Alinda | |
1009 Sirene | ekstera tanĝanto |
1011 Laodamia | ekstera tanĝanto |
1036 Ganymed | |
1065 Amundsenia | ekstera tanĝanto |
1131 Porzia | ekstera tanĝanto |
1134 Kepler | ekstera tanĝanto |
1139 Atami | ekstera tanĝanto |
1170 Siva | ekstera tanĝanto |
1198 Atlantis | ekstera tanĝanto |
1204 Renzia | ekstera tanĝanto |
1221 Amor | |
1235 Schorria | ekstera tanĝanto |
1293 Sonja | ekstera tanĝanto |
1310 Villigera | ekstera tanĝanto |
1316 Kasan | ekstera tanĝanto |
1374 Isora | ekstera tanĝanto |
1468 Zomba | ekstera tanĝanto |
1474 Beira | ekstera tanĝanto |
1508 Kemi | ekstera tanĝanto |
1565 Lemaître | ekstera tanĝanto |
1566 Icarus | ankaŭ terrenkonta |
1580 Betulia | |
1593 Fagnes | ekstera tanĝanto |
1620 Geographos | interna tanĝanto, terrenkonta |
1627 Ivar | |
1640 Nemo | ekstera tanĝanto |
1656 Suomi | ekstera tanĝanto |
1685 Toro | ankaŭ terrenkonta |
1727 Mette | ekstera tanĝanto |
1747 Wright | ekstera tanĝanto |
1750 Eckert | ekstera tanĝanto |
1862 Apollo | ankaŭ terrenkonta |
1863 Antinous | ankaŭ terrenkonta |
1864 Daedalus | ankaŭ terrenkonta |
1865 Cerberus | interna tanĝanto, terrenkonta |
1866 Sisyphus | ankaŭ terrenkonta |
1915 Quetzálcoatl | |
1916 Boreas | |
1917 Cuyo | |
1943 Anteros | |
1951 Lick | interna tanĝanto |
1980 Tezcatlipoca | |
1981 Midas | ankaŭ terrenkonta |
2035 Stearns | ekstera tanĝanto |
2044 Wirt | ekstera tanĝanto |
2055 Dvořák | ekstera tanĝanto |
2059 Baboquivari | |
2061 Anza | |
2063 Bacchus | interna tanĝanto, terrenkonta |
2064 Thomsen | ekstera tanĝanto |
2074 Shoemaker | ekstera tanĝanto |
2077 Kiangsu | ekstera tanĝanto |
2078 Nanking | ekstera tanĝanto |
2099 Öpik | ekstera tanĝanto |
2101 Adonis | ankaŭ terrenkonta |
2102 Tantalus | ankaŭ terrenkonta |
2135 Aristaeus | ankaŭ terrenkonta |
2201 Oljato | ankaŭ terrenkonta |
2202 Pele | |
2204 Lyyli | ekstera tanĝanto |
2212 Hephaistos | ankaŭ terrenkonta |
2253 Espinette | ekstera tanĝanto |
2329 Orthos | ankaŭ terrenkonta |
2335 James | |
2368 Beltrovata | |
2423 Ibarruri | ekstera tanĝanto |
2449 Kenos | ekstera tanĝanto |
2577 Litva | ekstera tanĝanto |
2608 Seneca | |
2629 Rudra | |
2744 Birgitta | ekstera tanĝanto |
2937 Gibbs | ekstera tanĝanto |
2968 Iliya | ekstera tanĝanto |
3040 Kozai | ekstera tanĝanto |
3102 Krok | |
3103 Eger | ankaŭ terrenkonta |
3122 Florence | |
3163 Randi | ekstera tanĝanto |
3198 Wallonia | ekstera tanĝanto |
3199 Nefertiti | |
3200 Phaethon | ankaŭ terrenkonta |
3216 Harrington | ekstera tanĝanto |
3255 Tholen | ekstera tanĝanto |
3267 Glo | ekstera tanĝanto |
3270 Dudley | ekstera tanĝanto |
3271 Ul | |
3287 Olmstead | ekstera tanĝanto |
3288 Seleucus | |
3343 Nedzel | ekstera tanĝanto |
3352 McAuliffe | |
3360 Syrinx | ankaŭ terrenkonta |
3361 Orpheus | interna tanĝanto, terrenkonta |
3362 Khufu | interna tanĝanto, terrenkonta |
3392 Setouchi | ekstera tanĝanto |
3397 Leyla | ekstera tanĝanto |
3401 Vanphilos | ekstera tanĝanto |
3402 Wisdom | ekstera tanĝanto |
3416 Dorrit | ekstera tanĝanto |
3443 Leetsungdao | ekstera tanĝanto |
3496 Arieso | ekstera tanĝanto |
3551 Verenia | |
3552 Don Quixote | |
3553 Mera | |
3581 Alvarez | ekstera tanĝanto |
3635 Kreutz | ekstera tanĝanto |
3671 Dionysus | ankaŭ terrenkonta |
3674 Erbisbühl | ekstera tanĝanto |
3691 Bede | |
3737 Beckman | ekstera tanĝanto |
3752 Camillo | ankaŭ terrenkonta |
3753 Cruithne | interna tanĝanto, terrenkonta |
3757 Anagolay | |
3800 Karayusuf | ekstera tanĝanto |
3833 Calingasta | |
3838 Epona | ankaŭ terrenkonta |
3854 George | ekstera tanĝanto |
3858 Dorchester | ekstera tanĝanto |
3873 Roddy | ekstera tanĝanto |
3908 Nyx | |
3920 Aubignan | ekstera tanĝanto |
3988 Huma | |
4015 Wilson-Harrington | ankaŭ terrenkonta |
4034 Viŝnuo | interna tanĝanto, terrenkonta |
4055 Magellan | |
4142 Dersu-Uzala | ekstera tanĝanto |
4179 Toutatis | ankaŭ terrenkonta |
4183 Cuno | ankaŭ terrenkonta |
4197 Morpheus | ankaŭ terrenkonta |
4205 David Hughes | ekstera tanĝanto |
4257 Ubasti | ankaŭ terrenkonta |
4276 Clifford | ekstera tanĝanto |
4341 Poseidon | ankaŭ terrenkonta |
4401 Aditi | |
4435 Holt | ekstera tanĝanto |
4450 Pan | ankaŭ terrenkonta |
4451 Grieve | ekstera tanĝanto |
4486 Mithra | ankaŭ terrenkonta |
4487 Pocahontas | |
4503 Cleobulus | |
4558 Janesick | ekstera tanĝanto |
4581 Asclepius | interna tanĝanto, terrenkonta |
4587 Rees | |
(4596) 1981 QB | |
4660 Nereus | ankaŭ terrenkonta |
(4688) 1980 WF | |
4769 Castalia | interna tanĝanto, terrenkonta |
4775 Hansen | |
4910 Kawasato | ekstera tanĝanto |
4947 Ninkasi | interna tanĝanto |
(4953) 1990 MU | ankaŭ terrenkonta |
4954 Eric | |
4957 Brucemurray | |
4995 Griffin | ekstera tanĝanto |
5011 Ptah | ankaŭ terrenkonta |
5038 Overbeek | ekstera tanĝanto |
5066 Garradd | ekstera tanĝanto |
(5131) 1990 BG | ankaŭ terrenkonta |
5143 Heracles | ankaŭ terrenkonta |
(5189) 1990 UQ | ankaŭ terrenkonta |
5201 Ferraz-Mello | ekstera tanĝanto |
5230 Asahina | ekstera tanĝanto |
5246 Migliorini | ekstera tanĝanto |
5251 Bradwood | ekstera tanĝanto |
5253 Fredclifford | ekstera tanĝanto |
5261 Eureka | Trojano de Marso |
5275 Zdislava | ekstera tanĝanto |
5324 Lyapunov | |
5332 Davidaguilar | |
5335 Damocles | ekstera tanĝanto |
5349 Paulharris | ekstera tanĝanto |
5370 Taranis | |
5392 Parker | ekstera tanĝanto |
(5407) 1992 AX | |
(5496) 1973 NA | ankaŭ terrenkonta |
(5510) 1988 RF7 | ekstera tanĝanto |
5585 Parks | ekstera tanĝanto |
(5587) 1990 SB | |
5620 Jasonwheeler | |
5621 Erb | ekstera tanĝanto |
(5626) 1991 FE | |
5641 McCleese | ekstera tanĝanto |
5642 Bobbywilliams | ekstera tanĝanto |
(5645) 1990 SP | ankaŭ terrenkonta |
(5646) 1990 TR | |
5649 Donnashirley | ekstera tanĝanto |
5653 Camarillo | |
(5660) 1974 MA | ankaŭ terrenkonta |
5682 Beresford | ekstera tanĝanto |
(5693) 1993 EA | ankaŭ terrenkonta |
5720 Halweaver | ekstera tanĝanto |
5731 Zeus | ankaŭ terrenkonta |
(5732) 1988 WC | |
5738 Billpickering | ekstera tanĝanto |
5751 Zao | |
5786 Talos | ankaŭ terrenkonta |
5797 Bivoj | |
5817 Robertfrazer | ekstera tanĝanto |
(5828) 1991 AM | ankaŭ terrenkonta |
(5836) 1993 MF | |
5863 Tara | |
(5867) 1988 RE | |
5869 Tanith | |
5870 Baltimore | ekstera tanĝanto |
5879 Almeria | |
5892 Milesdavis | ekstera tanĝanto |
5929 Manzano | ekstera tanĝanto |
5999 Plescia | ekstera tanĝanto |
(6037) 1988 EG | ankaŭ terrenkonta |
6041 Juterkilian | ekstera tanĝanto |
6042 Cheshirecat | ekstera tanĝanto |
(6047) 1991 TB1 | ankaŭ terrenkonta |
6050 Miwablock | |
(6053) 1993 BW3 | ankaŭ terrenkonta |
6063 Jason | ankaŭ terrenkonta |
6130 Hutton | |
6141 Durda | ekstera tanĝanto |
6170 Levasseur | ekstera tanĝanto |
6172 Prokofeana | ekstera tanĝanto |
(6178) 1986 DA | |
6183 Viscome | ekstera tanĝanto |
6239 Minos | interna tanĝanto, terrenkonta |
6249 Jennifer | ekstera tanĝanto |
6261 Chione | ekstera tanĝanto |
6263 Druckmüller | ekstera tanĝanto |
6318 Cronkite | |
(6322) 1991 CQ | |
6386 Keithnoll | ekstera tanĝanto |
6411 Tamaga | ekstera tanĝanto |
6444 Ryuzin | ekstera tanĝanto |
6446 Lomberg | ekstera tanĝanto |
(6454) 1991 UG1 | ekstera tanĝanto |
(6455) 1992 HE | ankaŭ terrenkonta |
6456 Golombek | |
6485 Wendeesther | ekstera tanĝanto |
6487 Tonyspear | ekstera tanĝanto |
6489 Golevka | ankaŭ terrenkonta |
(6490) 1991 NR2 | ekstera tanĝanto |
(6491) 1991 OA | |
6500 Kodaira | ekstera tanĝanto |
6523 Clube | ekstera tanĝanto |
6564 Asher | |
6569 Ondaatje | |
6585 O'Keefe | ekstera tanĝanto |
(6611) 1993 VW | ankaŭ terrenkonta |
6847 Kunz-Hallstein | ekstera tanĝanto |
(6874) 1994 JO1 | ekstera tanĝanto |
6909 Levison | ekstera tanĝanto |
7002 Bronshten | ekstera tanĝanto |
(7025) 1993 QA | ankaŭ terrenkonta |
7079 Baghdad | ekstera tanĝanto |
7088 Ishtar | |
7092 Cadmus | ankaŭ terrenkonta |
7096 Napier | |
(7236) 1987 PA | |
7267 Victormeen | ekstera tanĝanto |
7304 Namiki | ekstera tanĝanto |
7330 Annelemaître | ekstera tanĝanto |
(7335) 1989 JA | ankaŭ terrenkonta |
7336 Saunders | |
(7341) 1991 VK | ankaŭ terrenkonta |
7345 Happer | ekstera tanĝanto |
(7350) 1993 VA | ankaŭ terrenkonta |
7358 Oze | |
7369 Gavrilin | ekstera tanĝanto |
7445 Trajanus | ekstera tanĝanto |
(7467) 1989 WQ1 | ekstera tanĝanto |
(7474) 1992 TC | |
7480 Norwan | |
(7482) 1994 PC1 | ankaŭ terrenkonta |
7505 Furusho | ekstera tanĝanto |
7604 Kridsadaporn | |
(7660) 1993 VM1 | ekstera tanĝanto |
7723 Lugger | ekstera tanĝanto |
(7753) 1988 XB | ankaŭ terrenkonta |
7778 Markrobinson | ekstera tanĝanto |
7816 Hanoi | ekstera tanĝanto |
7818 Muirhead | ekstera tanĝanto |
(7839) 1994 ND | |
(7870) 1987 UP2 | ekstera tanĝanto |
(7888) 1993 UC | ankaŭ terrenkonta |
(7889) 1994 LX | ankaŭ terrenkonta |
(7977) 1977 QQ5 | |
8013 Gordonmoore | |
(8014) 1990 MF | ankaŭ terrenkonta |
8034 Akka | |
(8035) 1992 TB | ankaŭ terrenkonta |
(8037) 1993 HO1 | |
(8176) 1991 WA | ankaŭ terrenkonta |
(8201) 1994 AH2 | ankaŭ terrenkonta |
8251 Isogai | ekstera tanĝanto |
8256 Shenzhou | ekstera tanĝanto |
8355 Masuo | ekstera tanĝanto |
8373 Stephengould | ekstera tanĝanto |
8444 Popovich | ekstera tanĝanto |
(8507) 1991 CB1 | ankaŭ terrenkonta |
(8566) 1996 EN | ankaŭ terrenkonta |
(8567) 1996 HW1 | |
8651 Alineraynal | ekstera tanĝanto |
8709 Kadlu | |
8722 Schirra | ekstera tanĝanto |
(9058) 1992 JB | ankaŭ terrenkonta |
(9068) 1993 OD | ekstera tanĝanto |
9082 Leonardmartin | ekstera tanĝanto |
9162 Kwiila | ankaŭ terrenkonta |
9172 Abhramu | |
(9202) 1993 PB | ankaŭ terrenkonta |
(9292) 1982 UE2 | ekstera tanĝanto |
(9400) 1994 TW1 | |
9551 Kazi | ekstera tanĝanto |
9564 Jeffwynn | ekstera tanĝanto |
(9572) 1988 RS6 | ekstera tanĝanto |
9671 Hemera | ekstera tanĝanto |
9767 Midsomer Norton | ekstera tanĝanto |
(9773) 1993 MG1 | ekstera tanĝanto |
(9856) 1991 EE | ankaŭ terrenkonta |
(9881) 1994 SE | ekstera tanĝanto |
9950 ESA | |
9969 Braille | |
(9992) 1997 TG19 | ekstera tanĝanto |
10051 Albee | ekstera tanĝanto |
(10115) 1992 SK | interna tanĝanto, terrenkonta |
(10145) 1994 CK1 | ankaŭ terrenkonta |
(10150) 1994 PN | |
(10165) 1995 BL2 | ankaŭ terrenkonta |
10295 Hippolyta | |
(10302) 1989 ML | interna tanĝanto |
10416 Kottler | |
10502 Armaghobs | ekstera tanĝanto |
(10548) 1992 PJ2 | ekstera tanĝanto |
(10578) 1995 LH | ekstera tanĝanto |
(10636) 1998 QK56 | ankaŭ terrenkonta |
10737 Bruck | ekstera tanĝanto |
(10860) 1995 LE | |
10984 Gispen | ekstera tanĝanto |
(11054) 1991 FA | |
11066 Sigurd | ankaŭ terrenkonta |
11152 Oomine | ekstera tanĝanto |
11284 Belenus | |
11311 Peleus | ankaŭ terrenkonta |
(11318) 1994 XZ4 | ekstera tanĝanto |
(11398) 1998 YP11 | |
(11405) 1999 CV3 | ankaŭ terrenkonta |
(11466) 1981 EL33 | ekstera tanĝanto |
11500 Tomaiyowit | interna tanĝanto, terrenkonta |
11836 Eileen | ekstera tanĝanto |
11885 Summanus | ankaŭ terrenkonta |
12008 Kandrup | |
(12009) 1996 UE | ekstera tanĝanto |
(12198) 1980 PJ1 | ekstera tanĝanto |
(12390) 1994 WB1 | ekstera tanĝanto |
(12520) 1998 HV78 | ekstera tanĝanto |
(12538) 1998 OH | ankaŭ terrenkonta |
12711 Tukmit | interna tanĝanto, terrenkonta |
12923 Zephyr | ankaŭ terrenkonta |
(13091) 1992 PT3 | ekstera tanĝanto |
(13153) 1995 QC3 | ekstera tanĝanto |
13551 Gadsden | ekstera tanĝanto |
13553 Masaakikoyama | |
(13651) 1997 BR | ankaŭ terrenkonta |
(13819) 1999 SX5 | ekstera tanĝanto |
13920 Montecorvino | ekstera tanĝanto |
(14017) 1994 NS | ekstera tanĝanto |
(14211) 1999 NT1 | ekstera tanĝanto |
(14222) 1999 WS1 | ekstera tanĝanto |
14223 Dolby | ekstera tanĝanto |
14309 Defoy | ekstera tanĝanto |
(14402) 1991 DB | |
(14461) 1993 FL54 | ekstera tanĝanto |
(14581) 1998 RT4 | ekstera tanĝanto |
(14653) 1998 YV11 | ekstera tanĝanto |
14827 Hypnos | ankaŭ terrenkonta |
(14982) 1997 TH19 | ekstera tanĝanto |
15609 Kosmaczewski | ekstera tanĝanto |
15673 Chetaev | ekstera tanĝanto |
(15700) 1987 QD | ekstera tanĝanto |
15745 Yuliya | |
(15778) 1993 NH | ekstera tanĝanto |
15790 Keizan | ekstera tanĝanto |
15817 Lucianotesi | interna tanĝanto |
16064 Davidharvey | |
16142 Leung | ekstera tanĝanto |
(16143) 1999 XK142 | ekstera tanĝanto |
16465 Basilrowe | ekstera tanĝanto |
(16474) 1990 QG3 | ekstera tanĝanto |
16529 Dangoldin | ekstera tanĝanto |
16588 Johngee | ekstera tanĝanto |
(16591) 1992 SY17 | ekstera tanĝanto |
(16635) 1993 QO | ekstera tanĝanto |
(16636) 1993 QP | |
(16657) 1993 UB | |
(16695) 1995 AM | |
(16724) 1995 YV3 | ekstera tanĝanto |
(16816) 1997 UF9 | ankaŭ terrenkonta |
(16834) 1997 WU22 | ankaŭ terrenkonta |
(16851) 1997 YU1 | ekstera tanĝanto |
(16868) 1998 AK8 | ekstera tanĝanto |
16912 Rhiannon | |
16958 Klaasen | ekstera tanĝanto |
(16960) 1998 QS52 | ankaŭ terrenkonta |
(17181) 1999 UM3 | ankaŭ terrenkonta |
(17182) 1999 VU | ankaŭ terrenkonta |
(17188) 1999 WC2 | ankaŭ terrenkonta |
(17274) 2000 LC16 | |
17435 di Giovanni | ekstera tanĝanto |
17493 Wildcat | ekstera tanĝanto |
(17511) 1992 QN | interna tanĝanto, terrenkonta |
(17555) 1993 VC5 | ekstera tanĝanto |
17640 Mount Stromlo | ekstera tanĝanto |
17744 Jodiefoster | ekstera tanĝanto |
18106 Blume | |
(18109) 2000 NG11 | |
(18172) 2000 QL7 | |
(18181) 2000 QD34 | ekstera tanĝanto |
(18195) 2000 QG116 | ekstera tanĝanto |
18284 Tsereteli | ekstera tanĝanto |
18398 Bregenz | ekstera tanĝanto |
18499 Showalter | ekstera tanĝanto |
(18514) 1996 TE11 | |
(18620) 1998 DS10 | ekstera tanĝanto |
(18726) 1998 KC2 | ekstera tanĝanto |
(18736) 1998 NU | |
(18882) 1999 YN4 | |
(18899) 2000 JQ2 | ekstera tanĝanto |
(18916) 2000 OG44 | ekstera tanĝanto |
(18919) 2000 OJ52 | ekstera tanĝanto |
19080 Martinfierro | ekstera tanĝanto |
19127 Olegefremov | ekstera tanĝanto |
(19356) 1997 GH3 | |
(19388) 1998 DQ3 | ekstera tanĝanto |
(19402) 1998 EG14 | ekstera tanĝanto |
(19764) 2000 NF5 | |
(19877) 9086 P-L | ekstera tanĝanto |
(19958) 1985 RN4 | ekstera tanĝanto |
20037 Duke | ekstera tanĝanto |
(20062) 1993 QB3 | ekstera tanĝanto |
(20086) 1994 LW | |
(20137) 1996 PX8 | ekstera tanĝanto |
20187 Janapittichová | ekstera tanĝanto |
(20236) 1998 BZ7 | ankaŭ terrenkonta |
(20255) 1998 FX2 | |
(20425) 1998 VD35 | ankaŭ terrenkonta |
(20429) 1998 YN1 | ankaŭ terrenkonta |
(20446) 1999 JB80 | ekstera tanĝanto |
20460 Robwhiteley | |
(20691) 1999 VY72 | ekstera tanĝanto |
(20786) 2000 RG62 | ekstera tanĝanto |
(20790) 2000 SE45 | |
(20826) 2000 UV13 | ankaŭ terrenkonta |
(20860) 2000 VS34 | ekstera tanĝanto |
(20958) A900 MA | ekstera tanĝanto |
21001 Trogrlic | ekstera tanĝanto |
(21028) 1989 TO | ekstera tanĝanto |
(21030) 1989 TZ11 | ekstera tanĝanto |
(21056) 1991 CA1 | ekstera tanĝanto |
21088 Chelyabinsk | |
21104 Sveshnikov | ekstera tanĝanto |
(21183) 1994 EO2 | ekstera tanĝanto |
(21228) 1995 SC | ekstera tanĝanto |
(21277) 1996 TO5 | |
(21374) 1997 WS22 | interna tanĝanto |
(21788) 1999 SZ5 | ekstera tanĝanto |
(21893) 1999 VL4 | ekstera tanĝanto |
21966 Hamadori | ekstera tanĝanto (diskutinda) |
(22099) 2000 EX106 | interna tanĝanto, terrenkonta |
22168 Weissflog | ekstera tanĝanto |
22283 Pytheas | ekstera tanĝanto |
22385 Fujimoriboshi | ekstera tanĝanto |
22449 Ottijeff | ekstera tanĝanto |
(22601) 1998 HD124 | ekstera tanĝanto |
(22753) 1998 WT | ankaŭ terrenkonta |
(22771) 1999 CU3 | ankaŭ terrenkonta |
(22807) 1999 RK7 | ekstera tanĝanto |
(22844) 1999 RU111 | ekstera tanĝanto |
(23183) 2000 OY21 | |
(23187) 2000 PN9 | ankaŭ terrenkonta |
(23250) 2000 WQ181 | ekstera tanĝanto |
(23548) 1994 EF2 | |
(23606) 1996 AS1 | |
(23621) 1996 PA | |
(23714) 1998 EC3 | |
(23726) 1998 HG48 | ekstera tanĝanto |
(23738) 1998 JZ1 | ekstera tanĝanto |
(23983) 1999 NS11 | ekstera tanĝanto |
(24029) 1999 RT198 | ekstera tanĝanto |
(24143) 1999 VY124 | ekstera tanĝanto |
(24242) 1999 XY100 | ekstera tanĝanto |
(24443) 2000 OG | ankaŭ terrenkonta |
(24445) 2000 PM8 | ankaŭ terrenkonta |
(24447) 2000 QY1 | |
(24475) 2000 VN2 | |
24495 Degroff | ekstera tanĝanto |
24643 MacCready | ekstera tanĝanto |
24654 Fossett | ekstera tanĝanto |
(24682) 1990 BH | ekstera tanĝanto |
(24693) 1990 SB2 | ekstera tanĝanto |
24761 Ahau | ankaŭ terrenkonta |
(24806) 1994 RH9 | ekstera tanĝanto |
(24809) 1994 TW3 | ekstera tanĝanto |
(24814) 1994 VW1 | ekstera tanĝanto |
(24819) 1994 XY4 | ekstera tanĝanto |
(24883) 1996 VG9 | ekstera tanĝanto |
(24970) 1998 FC12 | ekstera tanĝanto |
(25037) 1998 QC37 | ekstera tanĝanto |
25143 Itokawa | ankaŭ terrenkonta |
(25330) 1999 KV4 | ankaŭ terrenkonta |
(25362) 1999 TH24 | ekstera tanĝanto |
(25872) 2000 MV1 | |
(25916) 2001 CP44 | |
(25974) 2001 FF43 | ekstera tanĝanto |
(26050) 3167 T-2 | ekstera tanĝanto |
26074 Carlwirtz | ekstera tanĝanto |
(26120) 1991 VZ2 | ekstera tanĝanto |
(26129) 1993 DK | ekstera tanĝanto |
(26166) 1995 QN3 | |
(26189) 1997 AX12 | ekstera tanĝanto |
(26209) 1997 RD1 | ekstera tanĝanto |
(26310) 1998 TX6 | |
(26379) 1999 HZ1 | ankaŭ terrenkonta |
(26385) 1999 RN20 | ekstera tanĝanto |
26471 Tracybecker | ekstera tanĝanto |
(26663) 2000 XK47 | ankaŭ terrenkonta |
(26677) 2001 EJ18 | Kun-orbitanto de Marso |
(26760) 2001 KP41 | |
(26817) 1987 QB | |
(26822) 1988 RG13 | ekstera tanĝanto |
26858 Misterrogers | ekstera tanĝanto |
26879 Haines | ekstera tanĝanto |
(27002) 1998 DV9 | ankaŭ terrenkonta |
(27031) 1998 RO4 | |
(27057) 1998 SP33 | ekstera tanĝanto |
(27089) 1998 UE15 | ekstera tanĝanto |
(27234) 1999 RC2 | |
(27346) 2000 DN8 | |
(27351) 2000 DO73 | ekstera tanĝanto |
27657 Berkhey | ekstera tanĝanto |
(27995) 1997 WL2 | ekstera tanĝanto |
(28017) 1997 YV13 | ekstera tanĝanto |
(28085) 1998 QO98 | ekstera tanĝanto |
(28203) 1998 XL48 | ekstera tanĝanto |
(28565) 2000 EO58 | ekstera tanĝanto |
(29075) 1950 DA | ankaŭ terrenkonta |
(29180) 1990 SW1 | ekstera tanĝanto |
(29407) 1996 UW | ekstera tanĝanto |
(29451) 1997 RM1 | ekstera tanĝanto |
(29566) 1998 FK5 | ekstera tanĝanto |
(29780) 1999 CJ50 | ekstera tanĝanto |
(30105) 2000 FO3 | ekstera tanĝanto |
(30717) 1937 UD | ekstera tanĝanto |
(30765) 1981 EJ48 | ekstera tanĝanto |
30767 Chriskraft | ekstera tanĝanto |
(30771) 1986 PO2 | ekstera tanĝanto |
30775 Lattu | ekstera tanĝanto |
30785 Greeley | ekstera tanĝanto |
30786 Karkoschka | ekstera tanĝanto |
(30800) 1989 ST | ekstera tanĝanto |
(30825) 1990 TG1 | ankaŭ terrenkonta |
(30854) 1991 VB | |
(30856) 1991 XE | ekstera tanĝanto |
30963 Mount Banzan | ekstera tanĝanto |
(30997) 1995 UO5 | ankaŭ terrenkonta |
(31076) 1996 XH1 | ekstera tanĝanto |
31098 Frankhill | ekstera tanĝanto |
(31180) 1997 YX3 | ekstera tanĝanto |
(31210) 1998 BX7 | |
(31221) 1998 BP26 | |
(31318) 1998 GQ10 | ekstera tanĝanto |
(31320) 1998 HX2 | ekstera tanĝanto |
(31345) 1998 PG | |
(31346) 1998 PB1 | |
(31367) 1998 WB9 | ekstera tanĝanto |
(31415) 1999 AK23 | ekstera tanĝanto |
(31662) 1999 HP11 | ankaŭ terrenkonta |
(31669) 1999 JT6 | ankaŭ terrenkonta |
(31832) 2000 AP59 | ekstera tanĝanto |
(31843) 2000 CQ80 | ekstera tanĝanto |
(31845) 2000 DK17 | ekstera tanĝanto |
(31869) 2000 EF101 | ekstera tanĝanto |
(31881) 2000 FL15 | ekstera tanĝanto |
(31895) 2000 FX44 | ekstera tanĝanto |
(31913) 2000 GM56 | ekstera tanĝanto |
(32039) 2000 JO23 | ekstera tanĝanto |
(32122) 2000 LD10 | ekstera tanĝanto |
(32575) 2001 QY78 | ekstera tanĝanto |
(32581) 2001 QW98 | ekstera tanĝanto |
(32827) 1992 DF1 | ekstera tanĝanto |
32890 Schwob | ekstera tanĝanto |
32897 Curtharris | ekstera tanĝanto |
(32906) 1994 RH | |
(32910) 1994 TE15 | ekstera tanĝanto |
(33060) 1997 VY | ekstera tanĝanto |
(33073) 1997 WU16 | ekstera tanĝanto |
33330 Barèges | ekstera tanĝanto |
(33836) 2000 FB39 | ekstera tanĝanto |
(33865) 2000 JX15 | ekstera tanĝanto |
(33881) 2000 JK66 | ekstera tanĝanto |
(34048) 2000 OR35 | ekstera tanĝanto |
(34613) 2000 UR13 | |
(34706) 2001 OP83 | ekstera tanĝanto |
(34755) 2001 QW120 | ekstera tanĝanto |
(34759) 2001 QL151 | ekstera tanĝanto |
(34817) 2001 SE116 | ekstera tanĝanto |
(35056) 1984 ST | ekstera tanĝanto |
(35368) 1997 UB8 | ekstera tanĝanto |
(35396) 1997 XF11 | ankaŭ terrenkonta |
(35432) 1998 BG9 | |
(35670) 1998 SU27 | ankaŭ terrenkonta |
(35709) 1999 FR28 | ekstera tanĝanto |
(36017) 1999 ND43 | |
(36183) 1999 TX16 | |
(36236) 1999 VV | ankaŭ terrenkonta |
(36282) 2000 CT98 | ekstera tanĝanto |
(36284) 2000 DM8 | ankaŭ terrenkonta |
(36771) 2000 RD97 | ekstera tanĝanto |
(36779) 2000 SW1 | ekstera tanĝanto |
(37152) 2000 VV56 | ekstera tanĝanto |
(37308) 2001 OP16 | ekstera tanĝanto |
(37314) 2001 QP | ekstera tanĝanto |
(37329) 2001 QW108 | |
(37336) 2001 RM | |
(37359) 2001 UM17 | ekstera tanĝanto |
(37367) 2001 VC | ekstera tanĝanto |
(37378) 2001 VU76 | ekstera tanĝanto |
(37384) 2001 WU1 | |
(37479) 1130 T-1 | ekstera tanĝanto |
(37568) 1989 TP | ekstera tanĝanto |
37596 Cotahuasi | ekstera tanĝanto |
(37638) 1993 VB | ankaŭ terrenkonta |
37655 Illapa | ankaŭ terrenkonta |
(37671) 1994 UY11 | ekstera tanĝanto |
(37802) 1997 XD11 | ekstera tanĝanto |
(38063) 1999 FH | ekstera tanĝanto |
(38066) 1999 FO19 | |
(38071) 1999 GU3 | |
