Marpingen
Marpingen | |||||
| |||||
Federacia lando | Sarlando | ||||
Distrikto | Distrikto Sankt Wendel | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 49°27′N 07°03′O / 49.45°N, 7.05°O / 49.45; 7.05 (Marpingen)Koordinatoj: 49°27′N 07°03′O / 49.45°N, 7.05°O / 49.45; 7.05 (Marpingen) | ||||
Alto super la marnivelo | 301 m | ||||
Areo | 39,68 km² | ||||
Loĝantaro | 10337 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 06827, 06853 | ||||
Poŝtkodo | 66646 | ||||
Aŭtomobila kodo | WND | ||||
Oficiala Municipokodo | 10046112 | ||||
Subdivido | 4 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Werner Laub | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Urexweilerstr. 11 | ||||
Oficiala retejo | https://www.marpingen.de/ | ||||
Marpingen estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Sankt Wendel de la federacia lando Sarlando. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 10 337 loĝantojn.
La Virgulino Maria tie aperintus trifoje en 1876 al tri infanoj; en 1938 al viro kaj en 1999 al tri virinoj[1].
Referencoj |
↑ Nia Damo de Marpingen
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|