Avokado
Fruktoj kaj folioj de avokado | ||||||||||||||
Biologia klasado | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Dunomo | ||||||||||||||
Persea americana Mill. | ||||||||||||||
Aliaj Vikimediaj projektoj | ||||||||||||||
La avokado estas la frukto de avokadujo (Persea americana = amerika perseo), neotropisa plantospecio. Ĝi estas tre nutra, havas fortikan ŝelon brunan aŭ verdan, ovoidan, globecan aŭ piran formon kaj pezon de ĉirkaŭ 150 – 300 gramoj.
En Peruo kreskas eĉ konsiderinde pli grandaj ekzempleroj, pezantaj ĝis unu kilogramon.
Laŭ botanika vidpunkto Avokado estas bero.
Ĝi havas unu solan semon, malmolan, kiu, same kiel la ŝelo, gustas amare kaj ne estas manĝinda.
La vorto avokado devenas de la navatla vorto ahuacat, kiu signifas ankaŭ "testiko".
Homoj tre bone akceptas manĝadon de avokadoj, sed katoj kaj hundoj ne. Unu el la plej popularaj manĝaĵoj avokadaj estas kaĉo nomata hispan- kaj mult-lingve guacamole.
Precipaj produktantoj de avokadoj estas Meksiko, Indonezio, Usono kaj Brazilo, kiu importis la planton.
Produktado per tunoj. Datumoj de la jaroj 2003-2004 | |||||
Meksiko | 1040390 | 33 % | 1040390 | 33 % | |
Indonezio | 255957 | 8 % | 270000 | 8 % | |
Usono | 197223 | 6 % | 200000 | 6 % | |
Brazilo | 173000 | 5 % | 173000 | 5 % | |
Kolombio | 161752 | 5 % | 158000 | 5 % | |
Domingo | 150000 | 5 % | 140000 | 4 % | |
Ĉilio | 135000 | 4 % | 135000 | 4 % | |
Hispanio | 134980 | 4 % | 135000 | 4 % | |
Peruo | 95000 | 3 % | 95000 | 3 % | |
Ĉinio | 80000 | 3 % | 85000 | 3 % | |
Etiopio | 81280 | 3 % | 81500 | 3 % | |
Sud-Afriko | 66500 | 2 % | 66500 | 2 % | |
Israelo | 58600 | 2 % | 65000 | 2 % | |
Aliaj landoj | 542042 | 17 % | 543144 | 17 % | |
Sume | 3171724 | 100 % | 3187534 | 100 % |
Bildaro |
Vidu ankaŭ |
- Magnoliedoj