Londa
| Londa | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | |
Geografia situo | 43° 52′ N, 11° 34′ O43.86666666666711.566666666667Koordinatoj: 43° 52′ N, 11° 34′ O |
| Alto super marnivelo | 226 m |
| Areo | 59 km² |
| Loĝantaro | 1 845 (2013) |
| Loĝdenso | 31 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Dicomano, Pratovecchio (AR), Rufina, San Godenzo kaj Stia (AR) |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 50060 |
| Imposta kodo | E668 |
| Kodo laŭ ISTAT | 048025 |
| Telefona prefikso | 055 |
| Retpaĝo | oficiala retejo |
![]() | |
Londa estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Toskanio kaj al la provinco Florenco, kiu ekde la jaro 2015 oficiale nomatas metropola urbo Florenco. Fine de 2013 en la komunumo vivis 1 845 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Dicomano, Pratovecchio (AR), Rufina, San Godenzo kaj Stia (AR).
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
| ||||
