Grafenwöhr: Malsamoj inter versioj
Grafenwöhr | |||||
| |||||
Federacia lando | Bavario | ||||
Distriktaro | Distriktaro Oberpfalz | ||||
Distrikto | Distrikto Neustadt an der Waldnaab | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 49°43′N 11°54′O / 49.717°N, 11.9°O / 49.717; 11.9 (Grafenwöhr)Koordinatoj: 49°43′N 11°54′O / 49.717°N, 11.9°O / 49.717; 11.9 (Grafenwöhr) | ||||
Alto super la marnivelo | 410 m | ||||
Areo | 216,24 km² | ||||
Loĝantaro | 6521 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 09641 | ||||
Poŝtkodo | 92655 | ||||
Aŭtomobila kodo | NEW | ||||
Oficiala Municipokodo | 09374124 | ||||
Subdivido | 12 komunumopartoj (Ortsteile) / urbopartoj (Stadtbezirke) | ||||
Komunumestro | Helmuth Wächter | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Marktplatz 1 | ||||
Oficiala retejo | http://www.grafenwoehr.de | ||||
Grafenwöhr estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Neustadt an der Waldnaab kaj en la distriktaro Supra Palatinato de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 6 521 loĝantojn.
|