Kantono Pierre-Buffière
Kantono de Pierre-Buffière | |
|---|---|
Regiono | Limoĝio |
Departemento | Haute-Vienne |
Arondismento | Limoĝo |
| Komunumoj | 8 |
| Kantona INSEE-kodo | 8721 |
Ĉefurbo | Pierre-Buffière |
Departementaj konsilantoj En funkcio | Jean-Louis Nouhaud 2008-2014 |
Loĝantaro | 7 987 loĝ. (2006) |
Areo | 194.36 km² |
Denseco | 41.09 loĝ./km² |
Situo de kantono Pierre-Buffière en la departemento Haute-Vienne | |
La kantono de Pierre-Buffière (france canton de Pierre-Buffière) estas franca kantono lokita en la departemento Haute-Vienne kaj en la regiono Limoĝio. Ĝi estas unu el la 28 kantonoj de la arondismento de Limoĝo. Ĝia ĉefurbo estas Pierre-Buffière.
Komunumoj |
Apartenas al la kantono de Pierre-Buffière la jenaj 8 francaj komunumoj :
| Komunumoj | Loĝ. | Poŝtkodo | INSEE-kodo |
|---|---|---|---|
| Boisseuil | 1 969 | 87220 | 87019 |
| Eyjeaux | 886 | 87220 | 87063 |
| Pierre-Buffière | 1 106 | 87260 | 87119 |
| Saint-Bonnet-Briance | 486 | 87260 | 87138 |
| Saint-Genest-sur-Roselle | 385 | 87260 | 87144 |
| Saint-Hilaire-Bonneval | 691 | 87260 | 87148 |
| Saint-Jean-Ligoure | 419 | 87260 | 87151 |
| Saint-Paul | 1 023 | 87260 | 87174 |
Vidu ankaŭ |
- Listo de kantonoj de la departemento Haute-Vienne
- Komunumoj de Haute-Vienne