Canale
| Canale | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | CN Cuneo |
Geografia situo | 44° 48′ N, 8° 0′ O44.88Koordinatoj: 44° 48′ N, 8° 0′ O |
| Alto super marnivelo | 194 m |
| Areo | 18 km² |
| Loĝantaro | 5217 (2005) |
| Loĝdenso | 290 (2005) loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Castellinaldo, Cisterna d'Asti (AT), Montà, Monteu Roero, Priocca, San Damiano d'Asti (AT), Santo Stefano Roero kaj Vezza d'Alba |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 12043 (2005) |
| Imposta kodo | B573 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 004037 (2005) |
| Telefona prefikso | 0173 (2005) |
| Retpaĝo | http://www.comune.canale.cn.it/ |
![]() | |
Canale [kaNAle] estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Najbaraj komunumoj estas Castellinaldo, Cisterna d'Asti (AT), Montà, Monteu Roero, Priocca, San Damiano d'Asti (AT), Santo Stefano Roero kaj Vezza d'Alba.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
