Artana
| Artana | |||
|---|---|---|---|
| |||
Blazono | |||
| Administrado | |||
Poŝtkodo | 12527 [+] | ||
Retpaĝaro | www.artana.es [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 1 958 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 39° 53′ N, 0° 15′ U39.8911264-0.2576603Koordinatoj: 39° 53′ N, 0° 15′ U [+] | ||
Alto | 261 m [+] | ||
Areo | 36,3 km² (3 630 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Artana estas municipo kaj urbo en la provinco Castellón kaj la aŭtonoma komunumo Valencilando de Hispanio. En 2014 ĝi havis 1 994 loĝantojn. En la loĝloko naskiĝis inter alie la futbalisto Bruno Soriano.
la urbocentro