Fervojlinio Wrocław Główny – Szczecin Główny
Wrocław Główny – Szczecin Główny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapo de la fervojlinio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superrigardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de linio | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikanto | PKP PLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikaj trajtoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longo | 356,210 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fervoja elektra sistemo | 3000 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimuma rapideco | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarigoj
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fervojlinio Wrocław Główny – Szczecin Główny (ankaŭ pole: linia nadodrzańska, magistrala nadodrzańska, Nadodrzanka[1][2]) estas durela, elektrizita fervojlinio en Pollando. Ĝi kunigas la urbo Wrocław kun Szczecin per Brzeg Dolny, Wołów, Głogów, Nowa Sól, Zielona Góra, Kostrzyn nad Odrą kaj Gryfino[3]. La linio situas en limoj de triaj polaj provincoj: Malsuprasilezia, Lubuŝa kaj Okcidentpomeria[4]. Tiu linio havas nombron 273. Trafikanto estas pola akcia kompanio PKP PLK.
Enhavo
1 Historio
1.1 Ĝis la jaro 1945
1.2 Post la jaro 1945
2 Vojaĝtempo
3 Referencoj
4 Vidu ankaŭ
Historio |
Ĝis la jaro 1945 |
Konstruon de la fervojlinio Wrocław Główny – Szczecin Główny komencis la kompanio Breslau–Schweidnitz–Freiburger Eisenbahngesellschaft (esperante: Vroclava-Świdnica-Frajburga Fervojkompanio). Antaŭ estis malfermita la unua parto de nuntempa linio no. 273, en la jaro 1856 BFE konstruis fervojajn relojn inter la unua linio (Wrocław-Świebodzice), per Jaworzyna Śląska ĝis fervojlinio Wrocław-Berlin en Legnica. Komence, tiu fervojlinio komencis en Legnica. El endo de la 1860-aj jaroj, estis malfermitaj la jenaj partoj de la fervojlinio Wrocław – Szczecin:
- decembro de 1869: el Legnica ĝis Lubin Górniczy,
- januaro de 1871: ĝis Rudna Gwizdanów,
- oktobro de 1871: ĝis Czerwieńsk,
- majo de 1874: ĝis Rzepin,
- januaro de 1875: ĝis Kostrzyn,
- novembro de 1876: ĝis Chojna
La 15-an de majo 1877 estis finkonstruita la lasta parto de la linio ĝis Szczecin. Intertempe, en aŭgusto de 1874 tiu fervojlinio estis direkte konektita de stacio Rudna Gwizdanów al Wrocław per Wołów.
La finaj fervojaj stacioj estis: Breslau-Freiburger Bahnhof (Wrocław Świebodzki) kaj Stettin-Breslauer Bahnhof (Szczecin Dworzec Wrocławski) (antaŭe ĝi nomiĝis Stettin-Breslau-Freiburger Bahnhof).
Stacioj antaŭ la Dua Mondmilito:
|
|
Post la jaro 1945 |
Post la Dua Mondmilito, kelkaj pontoj de la fervojlino estis detruaj. En la jaroj 1945-2007 estis fermitaj kelkaj fervojaj stacioj kaj heltejoj, dum kelkaj novaj estis malfermitaj.
En la jaro 1981 inter Wrocław kaj Głogów veturis 8 paroj de trajnoj, inkludante 3 rapidajn trajnojn. Sur la tuta parto Głogów – Kostrzyn veturis nur 3 paroj de trajnoj. Inter Kostrzyn kaj Szczecin veturis 8 paroj de trajnoj.
En la jaro 1979 komencis elektrifikacio de la linio. Partoj de la fervojlinio estis elektrizitaj en la jenaj jaroj:
- 1979: Szczecin Główny – Szczecin Port Centralny SPA
- komenco de 1982: Wrocław Główny – Ścinawa
- decembro de 1982: Ścinawa – Wróblin Głogowski
- decembro de 1983: Wróblin Głogowski – Czerwieńsk kaj SPA – Nowe Czarnowo (Dolna Odra)
- decembro de 1984: Czerwieńsk – Jerzmanice Lubuskie
- majo de 1985: lasta parto Czerwieńsk – Dolna Odra
La 11-an de novembro 2011 proksime de Stadiono Vroclavo estis malfermita la nova fervojstacio Wrocław Stadion.
La 29-an de majo 2015, kompanioj PKP PLK kaj Infra Silesia subskribis kontrakton pri modernigo de relo no. 2 (kilometroj 78,509 – 98,642)[5].
Vojaĝtempo |
a) inter Wrocław Główny kaj Głogów (99 km):
|
|
b) inter Głogów kaj Zielona Góra (54 km):
|
|
c) inter Zielona Góra kaj Kostrzyn (102 km):
|
|
d) inter Kostrzyn kaj Szczecin Główny (100 km):
|
|
Referencoj |
↑ Odra, 2014-01-26, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, IRiPK.pl
↑ Odkrywamy Wrocław: Dworzec Świebodzki, 2014-01-26, Wojciech Prastowski, 2012-01-15, TuWroclaw.com
↑ Atlas Linii Kolejowych Polski 2011, Mapy ogólne, Stankiewicz Ryszard, Stiasny Marcin, A3-H12, Eurosprinter, Rybnik, 2011. ISBN 978-83-931006-4-4
↑ Atlas Linii Kolejowych Polski 2011, Mapy ogólne, Stankiewicz Ryszard, Stiasny Marcin, A3-H12, Eurosprinter, Rybnik, 2011. ISBN 978-83-931006-4-4
↑ Roboty budowlane - 200738-2015, 2015-06-08, ted.europa.eu, 2015-07-17
Vidu ankaŭ |
- Szczecin
- Fervojlinio Poznań Główny - Szczecin Główny
|