Eŭropa Pirata Partio
Eŭropa Pirata Partio | |
---|---|
Parti pirate européen | |
Prezidantino | Amelia Andersdotter |
Fondiĝo | 21-a de marto 2014 |
Ĉefa sidejo | Bruselo |
Koloro(j) | Nigra kaj blua |
Ideologio | Kiberdemokratio defendo de fundamentaj rajtoj kaj de demokratio, reformo de aŭtorrajto, lukto kontraŭ la privataj monopoloj kaj la sistemo de patentoj. |
Internacia aliĝo | Internacia Pirata Partio (IPP) |
Retejo | http://www.europeanpirates.eu |
La Eŭropa Pirata Partio (france "parti pirate européen") estas eŭropa politika partio fondita en 2014 en Bruselo. Ĝi arigas la piratajn partiojn de la diversaj ŝtatoj de la Eŭropa Unio.
La fondinta Kongreso elektis Amelia Andersdotter, eŭropan parlamentanon elektitan en Svedio, kiel prezidanton, kaj du vicprezidantojn, Martina Pöser kaj Maxime Rouquet[1].
Okaze de la eŭropaj balotoj, la Eŭropa Pirata Partio prezentis du kandidatojn por la prezideco de la Eŭropa Komisiono : Amelia Andersdotter kaj Peter Sunde.
La parlamentanoj de la partio sidas nun en la Frakcio de la Verduloj kaj Eŭropa Libera Alianco[2].
Enhavo
1 Rezultoj en la eŭropaj balotoj de 2014
2 Referencoj
3 Aldonaĵoj
3.1 Vidu ankaŭ
3.2 Eksteraj ligiloj
Rezultoj en la eŭropaj balotoj de 2014 |
La Eŭropa Pirata Partio ricevis entute 868 069 voĉojn (ekster Italio)[3].
Ŝtato | Elektitoj | Rezulto | Limo | Partopreno | Voĉoj |
---|---|---|---|---|---|
Ĉeĥio | 0[4] | 4.78 % | 5 % | 18.2 % | 72 514 |
Hispanio | 0 | 0.24 % | ?? | ?? | 37 999 |
Germanio | 1 | 1.4 % | -- | 48.1 % | 424 510 |
Aŭstrio | 0 | 2.1 % | 4 % | ?? | ?? |
Kroatio | 0 | 0.39 % | ?? | 25,10% | 3 623 |
Finnlando | 0 | 0.7 % | ?? | ?? | 12 355 |
Francio | 0 | 0.2 %[5] | 5% | 42.43 %[6] | 37 841 |
Grekio | 0 | 0.9 % | 3 % | ?? | 51 577 |
Luksemburgo | 0 | 4.23 % | ?? | ?? | 8 259 |
Slovenio | 0 | 2.58 % | 6 % | 20.96% | 10 005 |
Estonio | 0 | 1.83 % | ?? | ?? | 6 018 |
Italio | En koalicio kun "La Alia Eŭropo" | ||||
Nederlando | 0 | 0.8 % | 4% | 37,3 | 40 064 |
Pollando | 0 | 0.019 % | 5 % | 23.83% | 1042 |
Svedio | 0 | 2.2 % | 4 % | 48.9 % | 77 477 |
Britio | 0 | 0,06%[7] | ?? | ?? | 8 597 |
Referencoj |
↑ [1] sur la interretejo "euroelection.co.uk".
↑ Verduloj - Eŭropa Libera Alianco
↑ Rezultoj 2014 de la Eŭropa Pirata Partio (tabelo)
↑ http://piratetimes.net/ppcz-might-still-get-an-mep-in-eu-parliament/ La limo estos kontestita en justico ; se ĝi gajnus, la partio sendus unu elektiton.
↑ La listoj de la Pirata Partio ricevis averaĝe 0,28% en la distriktoj, kie ili estis kandidatoj
↑ Rezultoj de la eŭropaj balotoj de 2014 sur la interretejo de la Ministerio pri enlandaj aferoj
↑ La listo de la Pirata Partio ricevis 0.49% en la sola distrikto, kie ĝi estis kandidato (nordokcidenta regiono)
Aldonaĵoj |
Vidu ankaŭ |
- Internacia Pirata Partio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala interretejo
|
|