Bujalance
ISO
Bujalance | |||
---|---|---|---|
Bujalance (Córdoba, Andaluzio) | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Statuso | Municipo | ||
Ŝtato | Hispanio | ||
Aŭtonoma Komunumo | Andaluzio | ||
Provinco | Córdoba | ||
Municipo | Bujalance | ||
Poŝtkodo | 14650 [+] | ||
Retpaĝaro | bujalance.es | ||
Politiko | |||
Loka registaro | Ayuntamiento de Bujalance | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 7 841 [1] | ||
Loĝdenso | 60 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 37°54′N 4°23′U / 37.9°N, 4.383°U / 37.9; -4.383 (Bujalance)Koordinatoj: 37°54′N 4°23′U / 37.9°N, 4.383°U / 37.9; -4.383 (Bujalance) | ||
Alto | 357 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 124 km2Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Bujalance [+] | |||
Bujalance estas urbeto kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Córdoba, sude de Hispanio.
La areo de la municipo estas 124 km2 kie loĝas 7841 geloĝantoj, do loĝdenso estas 63.2 loĝ./km2.
Bujalance situas je 42 km de la provinca ĉefurbo Córdoba.
Demografio |
Laŭ statistikoj de la andaluza registaro (SIMA, 2007) la 7841 geloĝantoj de la municipo Bujalance estas 3974 inoj kaj 3867 viroj. En la 124-kvadratkilometra teritorio estas 2 setlejoj (Bujalance kaj Morente), kie loĝas 7832 geloĝantoj, kaj aliaj 9 geloĝantoj loĝas dise en kamparo. Lasta konata nombro de naskiĝoj po jaro estis 74, 29 inoj kaj 45 viroj, kaj mortis 90, 38 inoj kaj 52 viroj. Tiel la natura kresko estis -16 (-0.2%). La laborkapabla loĝantaro estis 3705 homoj (47.3%).
Eksteraj ligiloj |
Bujalance - Statistikoj en Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Referencoj |
↑ SIMA 2007
|
|