San Giovanni in Croce
San Giovanni in Croce | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Lombardio |
Provinco | CR Kremono |
Geografia situo | 45° 5′ N, 10° 22′ O45.08333333333310.366666666667Koordinatoj: 45° 5′ N, 10° 22′ O |
Alto super marnivelo | 28 m |
Areo | 16 km² |
Loĝantaro | 1912 (2017) |
Loĝdenso | 120 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Piadena kaj Solarolo Rainerio |
Patrono | Johano la Baptisto |
Festa tago | 24-a de junio |
Nomo de loĝantoj | |
Poŝtkodo | 26037 |
Imposta kodo | |
Kodo laŭ ISTAT | 019090 |
Telefona prefikso | 0375 |
Retpaĝo | oficiala retejo |
San Giovanni in Croce estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 1 912 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Piadena kaj Solarolo Rainerio.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
|