Kotka
| Kotka | |
|---|---|
|
|
| Blazono | Situo |
www.kotka.fi | |
Provinco | Kymenlaakso |
| Fondita | 1879 |
Areo | 949,74 km² |
Loĝantaro | 54 607 (fine de 2 006) |
Finnlingvaj | 95,7% |
Svedlingvaj | 1,1% |
la urbocentro de Kotka
Kotka estas havenurbo en suda Finnlando, parto de la provinco Kymenlaakso de Finnlando, kun 54 607 loĝantoj (2006). La nomo signifas en la finna aglo kaj aglo aperas ankaŭ en la urba blazono. Kotka estas la naskiĝloko de Hilma Agatha Fredrika Hall.
Loĝantaro |
| Jaro | Entute | finnlingvaj | svedlingvaj | alilingvaj |
|---|---|---|---|---|
| 1880 | % | % | % | |
| 1910 | % | % | % | |
| 1920 | 11 278 | 89,9 % | 8,3 % | 1,8 % |
| 1930 | % | % | % | |
| 1950 | % | % | % | |
| 1960 | % | % | % | |
| 1970 | % | % | % | |
| 1980 | % | % | % | |
| 1990 | 56 634 | 98,4 % | 1,2 % | 0,4 % |
| 2000 | 54 846 | 97,4 % | 1,1 % | 1,5 % |
| 2005 | 54 838 | 95,7 % | 1,1 % | 3,2 % |
la ortodoksa "Nikolao"-preĝejo en Kotka
Partneraj urboj |
Inter la partneraj urboj estas:
Gdinio / Gdynia, Pollando
Eksteraj ligiloj |
- oficiala retejo