ISO 3166-2:FR
La ISO-kodoj de la regionoj de Francio, la francaj departementoj, la transmaraj departementoj kaj transmaraj kolektivoj konsistas el la ISO-kodo de Francio, "FR", streketo kaj sekve
- unu litero (A–V) por la regionoj de Francio,
- du ciferoj (respektive esceptokaze unu cifero+unu litero) por la francaj departementoj kaj
- du literoj por la transmaraj departementoj kaj transmaraj kolektivoj.
Enhavo
1 Regionoj de Francio
2 Francaj departmentoj
3 Transmaraj departementoj
4 Transmaraj kolektivoj
5 Dependa teritorio
6 Notoj
Regionoj de Francio |
kodo | esperantlinga nomo | franclingva nomo |
---|---|---|
FR-A | Alzaco | Alsace |
FR-B | Akvitanio | Aquitaine |
FR-C | Aŭvernjo | Auvergne |
FR-P | Malsupra Normandio | Basse-Normandie |
FR-D | Burgonjo | Bourgogne |
FR-E | Bretonio | Bretagne |
FR-F | Centro-Valo de Luaro | Centre-Val de Loire |
FR-G | Ĉampanjo-Ardenoj | Champagne-Ardenne |
FR-H | Korsiko | Corse |
FR-I | Franĉkonteo | Franche-Comté |
FR-Q | Supra Normandio | Haute-Normandie |
FR-J | Francilio | Île-de-France |
FR-K | Langvedoko-Rusiljono | Languedoc-Roussillon |
FR-L | Limoĝio | Limousin |
FR-M | Loreno | Lorraine |
FR-N | Sudo-Pireneoj | Midi-Pyrénées |
FR-O | Nordo-Kaleza Markolo | Nord-Pas-de-Calais |
FR-R | Luarlandoj | Pays de la Loire |
FR-S | Pikardio | Picardie |
FR-T | Puatuo-Ĉarentoj | Poitou-Charentes |
FR-U | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
FR-V | Rodano-Alpoj | Rhône-Alpes |
Francaj departmentoj |
kodo | franca nomo | en la regiono |
---|---|---|
FR-01 | Ain | V |
FR-02 | Aisne | S |
FR-03 | Allier | C |
FR-04 | Alpes-de-Haute-Provence | U |
FR-06 | Alpes-Maritimes | U |
FR-07 | Ardèche | V |
FR-08 | Ardennes | G |
FR-09 | Ariège | N |
FR-10 | Aube | G |
FR-11 | Aude | K |
FR-12 | Aveyron | N |
FR-67 | Bas-Rhin | A |
FR-13 | Bouches-du-Rhône | U |
FR-14 | Calvados | P |
FR-15 | Cantal | C |
FR-16 | Charente | T |
FR-17 | Charente-Maritime | T |
FR-18 | Cher | F |
FR-19 | Corrèze | L |
FR-2A | Corse-du-Sud | H |
FR-21 | Côte-d'Or | D |
FR-22 | Côtes-d'Armor | E |
FR-23 | Creuse | L |
FR-79 | Deux-Sèvres | T |
FR-24 | Dordogne | B |
FR-25 | Doubs | I |
FR-26 | Drôme | V |
FR-91 | Essonne | J |
FR-27 | Eure | Q |
FR-28 | Eure-et-Loir | F |
FR-29 | Finistère | E |
FR-30 | Gard | K |
FR-32 | Gers | N |
FR-33 | Gironde | B |
FR-2B | Haute-Corse | H |
FR-31 | Haute-Garonne | N |
FR-43 | Haute-Loire | C |
FR-52 | Haute-Marne | G |
FR-05 | Hautes-Alpes | U |
FR-70 | Haute-Saône | I |
FR-74 | Haute-Savoie | V |
FR-65 | Hautes-Pyrénées | N |
FR-87 | Haute-Vienne | L |
FR-68 | Haut-Rhin | A |
FR-92 | Hauts-de-Seine | J |
FR-34 | Hérault | K |
FR-35 | Ille-et-Vilaine | E |
FR-36 | Indre | F |
FR-37 | Indre-et-Loire | F |
FR-38 | Isère | V |
FR-39 | Jura | I |
FR-40 | Landes | B |
FR-42 | Loire | V |
FR-44 | Loire-Atlantique | R |
FR-45 | Loiret | F |
FR-41 | Loir-et-Cher | F |
FR-46 | Lot | N |
FR-47 | Lot-et-Garonne | B |
FR-48 | Lozère | K |
FR-49 | Maine-et-Loire | R |
FR-50 | Manche | P |
FR-51 | Marne | G |
FR-53 | Mayenne | R |
FR-54 | Meurthe-et-Moselle | M |
FR-55 | Meuse | M |
FR-56 | Morbihan | E |
FR-57 | Moselle | M |
FR-58 | Nièvre | D |
FR-59 | Nord | O |
FR-60 | Oise | S |
FR-61 | Orne | P |
FR-75 | Paris | J |
FR-62 | Pas-de-Calais | O |
FR-63 | Puy-de-Dôme | C |
FR-64 | Pyrénées-Atlantiques | B |
FR-66 | Pyrénées-Orientales | K |
FR-69 | Rhône | V |
FR-71 | Saône-et-Loire | D |
FR-72 | Sarthe | R |
FR-73 | Savoie | V |
FR-77 | Seine-et-Marne | J |
FR-76 | Seine-Maritime | Q |
FR-93 | Seine-Saint-Denis | J |
FR-80 | Somme | S |
FR-81 | Tarn | N |
FR-82 | Tarn-et-Garonne | N |
FR-90 | Territoire de Belfort | I |
FR-94 | Val-de-Marne | J |
FR-95 | Val-d'Oise | J |
FR-83 | Var | U |
FR-84 | Vaucluse | U |
FR-85 | Vendée | R |
FR-86 | Vienne | T |
FR-88 | Vosges | M |
FR-89 | Yonne | D |
FR-78 | Yvelines | J |
Transmaraj departementoj |
departemento | kodo |
---|---|
Franca Gviano (Guyane française) | FR-GF aŭ GF[1] |
Gvadelupo | FR-GP aŭ GP[1] |
Martiniko | FR-MQ aŭ MQ[1] |
Reunio | FR-RE aŭ RE[1] |
Majoto | FR-YT aŭ YT[1] |
Transmaraj kolektivoj |
kolektivo | kodo |
---|---|
Franca Polinezio (Polynésie française) | FR-PF aŭ PF[1] |
Francaj Sudaj kaj Antarktaj Teritorioj (Terres australes françaises) sen Adelilando (Terre Adélie), la francia parto de la Antarkto.[2] | FR-TF aŭ TF[1] |
Nov-Kaledonio (Nouvelle-Calédonie) | FR-NC aŭ NC[1] |
Saint-Barthélemy | FR-BL aŭ BL[1] |
Saint-Martin | FR-MF aŭ MF[1] |
Sankta-Piero kaj Mikelono (Saint-Pierre-et-Miquelon) | FR-PM aŭ PM[1] |
Valiso kaj Futuno (Wallis-et-Futuna) | FR-WF aŭ WF[1] |
Dependa teritorio |
teritorio | kodo |
---|---|
Klipertono | FR-CP |
Notoj |
- ↑ 1,001,011,021,031,041,051,061,071,081,091,101,11La transmaraj departementoj kaj teritorioj escepte de la insulo Klipertono ankaŭ havas propran landokodon laŭ la normo ISO 3166-2, sen subkodoj.
↑ Kiel parto de la antarkta kontinento Adelilando kiel ĉiuj teritorioj sude de la 60-a suda latitudo estas kodita per la ISO-kodo AQ.
|