Mineapolo
Mineapolo | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 55401–55488 (range includes some ZIP Codes for Minneapolis suburbs) [+] | ||
Retpaĝaro | www.minneapolismn.gov [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 382 578 (2010) [+] | ||
Loĝdenso | 2 529 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 58′ N, 93° 16′ U44.9733-93.2643Koordinatoj: 44° 58′ N, 93° 16′ U [+] | ||
Alto | 264 m [+] | ||
Areo | 151,3 km² (15 130 ha) [+] | ||
Horzono | UTC−06:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Minneapolis [+] | |||
Mineapolo (angle Minneapolis) estas la plej granda urbo en la usona ŝtato Minesoto. Ĝi situas apud la ĉefurbo de Minesoto, Saint Paul, kaj kune ili konsistigas la metropolitan reĝionon kiu nomiĝas la Ĝemelaj urboj, kie 3 083 637 homoj loĝas (laŭ 2003 takso de la Usona Censa Buroo, la 16-a plej granda en Usono). Strikte en Mineapolo loĝas 373 943 homoj (laŭ 2004 takso, la 48-a plej granda urbo en Usono). Ĝia neformala nomo estas "City of Lakes" (esperante "Urbo de Lagoj").
Servoj |
- Universitato de Minesoto
Vidindaĵoj |
- Ponto Washington Avenue
Eksteraj ligiloj |
Hejmpaĝo de la Urbo Mineapolo (angle)